1908 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet - Erkekler 660 yard
Erkekler 660 yard, 1908 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet programındaki en kısa kategoriydi. 660 yard ilk ve son kez olimpiyat takviminde yer aldı. Mücadelede süre barajı 70 saniye olarak belirlenmişti.
1908 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 660 yard | ||||||||||
Yer | White City Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 14-15 Temmuz | |||||||||
Ülke sayısı | 9 | |||||||||
Sporcu sayısı | 48 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
Sonuçlar
Eleme serileri
Her seride ilk sırayı alanlar yarı finale yükseldi.
- 1. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Benjamin Jones (GBR) | 59.0 |
2 | Dorus Nijland (NED) | |
- 2. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | William Bailey (GBR) | 50.8 |
2 | Frederick McCarthy (CAN) | |
3 | Pierre Seginaud (FRA) |
- 3. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Clarence Kingsbury (GBR) | 57.4 |
2 | Rudolf Katzer (GER) | |
3 | Georgius Damen (NED) |
- 4. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Victor Johnson (GBR) | 56.2 |
2 | Jean Patou (BEL) | |
3 | Richard Villepontoux (FRA) |
- 5. Seri
Süre barajı aşıldığından, 5. seriden yarı finale yükselen olmadı.
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
- | Maurice Schilles (GBR) | - |
Frank Shore (BEL) | - |
- 6. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Émile Demangel (FRA) | 59.8 |
2 | George Summers (GBR) | |
3 | Andrew Hansson (SWE) |
- 7. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Johannes van Spengen (NED) | 58.2 |
2 | Hermann Martens (GER) | |
3 | Joe Lavery (GBR) |
- 8. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Walter Andrews (CAN) | 55.8 |
2 | Joseph Werbrouck (BEL) | |
3 | Gaston Delaplane (FRA) |
- 9. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Paul Texier (FRA) | 1:01.6 |
2 | Thomas Passmore (RSA) |
- 10. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Floris Venter (RSA) | 1:03.2 |
2 | Georges Perrin (FRA) | |
3 | Bruno Götze (GER) |
- 11. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Karl Neumer (GER) | 54.2 |
2 | W. F. Magee (GBR) | |
3 | Émile Maréchal (FRA) | |
4 | Antonie Gerrits (NED) |
- 12. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Ernest Payne (GBR) | 57.2 |
2 | André Poulain (FRA) | |
3 | Jean Van Benthem (BEL) |
- 13. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Daniel Flynn (GBR) | 55.0 |
2 | Gerard Bosch van Drakenstein (NED) | |
3 | Paul Schulze (GER) |
- 14. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Lucien Renard (BEL) | 55.2 |
2 | Gaston Dreyfus (FRA) | |
3 | William Morton (CAN) | |
4 | Gerald Anderson (GBR) |
- 15. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | George Cameron (USA) | 1:05.2 |
2 | Léon Coeckelberg (BEL) |
- 16. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | André Auffray (FRA) | 58.4 |
2 | Arthur J. Denny (GBR) | |
3 | Philipus Freylinck (RSA) |
Yarı final
Her seride ilk sırayı alanlar finale yükseldi.
- 1. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Victor Johnson (GBR) | 59.2 |
2 | Johannes van Spengen (NED) | |
3 | Paul Texier (FRA) | |
4 | Walter Andrews (CAN) |
- 2. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Émile Demangel (FRA) | 51.6 |
2 | Clarence Kingsbury (GBR) | |
3 | William Bailey (GBR) | |
4 | Floris Venter (RSA) |
- 3. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Daniel Flynn (GBR) | 54.8 |
2 | André Auffray (FRA) | |
3 | George Cameron (USA) | |
4 | Ernest Payne (GBR) |
- 4. Seri
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Karl Neumer (GER) | 1:05.6 |
2 | Lucien Renard (BEL) | |
3 | Benjamin Jones (GBR) |
Final
Sıra | Sporcu | Derece |
---|---|---|
1 | Victor Johnson (GBR) | 51.2 |
2 | Émile Demangel (FRA) | |
3 | Karl Neumer (GER) | |
4 | Daniel Flynn (GBR) |
Kaynakça
- IOC3 Şubat 2002 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. madalya veritabanı
- De Wael, Herman. "Herman's Full Olympians: "Cycling - track 1908"". 5 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Haziran 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.