1984 NBA Playoffları
1984 NBA Playoffları 1983-84 sezonun sonunda başlamıştır. Boston Celtics, ligi 62 galibiyet 20 mağlubiyetle ligi birinci sırada tamamlamış, playoff'larda ev sahibi olma avantajını elde elde etmişti. Los Angeles Lakers'ta 54 galibiyet ile batı konferansını lider tamamlayarak finale kadar ev sahibi olma avantajını elde etmişti. Ezeli rakipler 1969 yılından sonra tekrar finalde karşı karşıya gelmişler 7. maça kadar uzayan seriyi Boston Celtics kazanıp NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı. Larry Bird ilk defa finallerin en değerli oyuncusu seçilmişti.
Utah Jazz 1974 yılında kurulduğu dönemden beri ilk defa playoff tecrübesi yaşarken, bir başka ilk kez playoff tecrübesi yaşayan takım ise 1980 yılında kurulan Dallas Mavericks takımydı. Her iki takım'da konferans yarı finallerinde elenmişlerdir.
Eşleşmeler
| İlk tur | Konferans Yarıfinalleri | Konferans Finalleri | NBA Finalleri | |||||||||||||||
| 1 | Los Angeles | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Kansas City | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Dallas | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Dallas | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Seattle | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Los Angeles | 4 | ||||||||||||||||
| Batı Konferansı | ||||||||||||||||||
| 6 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Portland | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Utah | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Utah | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Denver | 2 | ||||||||||||||||
| B1 | Los Angeles | 3 | ||||||||||||||||
| D1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Washington | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Detroit | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| Doğu Konferansı | ||||||||||||||||||
| 2 | Milwaukee | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | New Jersey | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | New Jersey | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Milwaukee | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Milwaukee | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
Batı Konferansı
(1) Los Angeles Lakers - (8) Kansas City Kings
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nisan | Kansas City | 105 | Los Angeles | 116 | 0-1 |
| 2 | 20 Nisan | Kansas City | 102 | Los Angeles | 109 | 0-2 |
| 3 | 22 Nisan | Los Angeles | 108 | Kansas City | 102 | 0-3 |
| Los Angeles seriyi kazandı 3–0 | ||||||
(2) Utah Jazz - (7) Denver Nuggets
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nisan | Denver | 121 | Utah | 123 | 0-1 |
| 2 | 19 Nisan | Denver | 132 | Utah | 116 | 1-1 |
| 3 | April 22 | Utah | 117 | Denver | 121 | 2-1 |
| 4 | 24 Nisan | Utah | 129 | Denver | 124 | 2-2 |
| 5 | 26 Nisan | Denver | 111 | Utah | 127 | 2-3 |
| Utah seriyi kazandı 3–2 | ||||||
(3) Portland Trail Blazers - (6) Phoenix Suns
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nisan | Phoenix | 113 | Portland | 106 | 1-0 |
| 2 | 20 Nisan | Phoenix | 116 | Portland | 122 | 1-1 |
| 3 | 22 Nisan | Portland | 103 | Phoenix | 106 | 2-1 |
| 4 | 24 Nisan | Portland | 113 | Phoenix | 110 | 2-2 |
| 5 | 26 Nisan | Phoenix | 117 | Portland | 105 | 3-2 |
| Phoenix seriyi kazandı 3–2 | ||||||
(4) Dallas Mavericks - (5) Seattle SuperSonics
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nisan | Seattle | 86 | Dallas | 88 | 0-1 |
| 2 | 19 Nisan | Seattle | 95 | Dallas | 92 | 1-1 |
| 3 | 21 Nisan | Dallas | 94 | Seattle | 104 | 2-1 |
| 4 | 24 Nisan | Dallas | 107 | Seattle | 96 | 2-2 |
| 5 | 26 Nisan | Seattle | 104 | Dallas | 105 | 2-3 |
| Dallas seriyi kazandı 3–2 | ||||||
(1) Los Angeles Lakers - (4) Dallas Mavericks
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Nisan | Dallas | 91 | Los Angeles | 134 | 0-1 |
| 2 | 1 Mayıs | Dallas | 101 | Los Angeles | 117 | 0-2 |
| 3 | 4 Mayıs | Los Angeles | 115 | Dallas | 125 | 1-2 |
| 4 | 6 Mayıs | Los Angeles | 122 | Dallas | 115 | 1-3 |
| 5 | 8 Mayıs | Dallas | 99 | Los Angeles | 115 | 1-4 |
| Los Angeles seriyi kazandı 4–1 | ||||||
(2) Utah Jazz - (6) Phoenix Suns
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nisan | Phoenix | 95 | Utah | 105 | 0-1 |
| 2 | 2 Mayıs | Phoenix | 102 | Utah | 97 | 1-1 |
| 3 | 4 Mayıs | Utah | 94 | Phoenix | 106 | 2-1 |
| 4 | 6 Mayıs | Utah | 110 | Phoenix | 111 | 3-1 |
| 5 | 8 Mayıs | Phoenix | 106 | Utah | 118 | 3-2 |
| 6 | 10 Mayıs | Utah | 82 | Phoenix | 102 | 4-2 |
| Phoenix seriyi kazandı 4–2 | ||||||
(1) Los Angeles Lakers - (6) Phoenix Suns
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mayıs | Phoenix | 94 | Los Angeles | 110 | 0-1 | |
| 2 | 15 Mayıs | Phoenix | 102 | Los Angeles | 118 | 0-2 | |
| 3 | 18 Mayıs | Los Angeles | 127 | Phoenix | 135 | 1-2 | |
| 4 | 20 Mayıs | Los Angeles | 126 | Phoenix | 115 | 1-3 | |
| 5 | 23 Mayıs | Phoenix | 126 | Los Angeles | 121 | 2-3 | |
| 6 | 25 Mayıs | Los Angeles | 99 | Phoenix | 97 | 2-4 | |
| Los Angeles seriyi kazandı 4–2 | |||||||
Doğu Konferansı
(1) Boston Celtics - (8) Washington Bullets
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nisan | Washington | 83 | Boston | 91 | 0-1 |
| 2 | 19 Nisan | Washington | 85 | Boston | 88 | 0-2 |
| 3 | 21 Nisan | Boston | 108 | Washington | 111 | 1-2 |
| 4 | April 24 | Boston | 99 | Washington | 96 | 1-3 |
| Boston seriyi kazandı 3–1 | ||||||
(2) Milwaukee Bucks - (7) Atlanta Hawks
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nisan | Atlanta | 89 | Milwaukee | 105 | 0-1 |
| 2 | 19 Nisan | Atlanta | 87 | Milwaukee | 101 | 0-2 |
| 3 | 21 Nisan | Milwaukee | 94 | Atlanta | 103 | 1-2 |
| 4* | 24 Nisan | Milwaukee | 97 | Atlanta | 100 | 2-2 |
| 5 | 26 Nisan | Atlanta | 89 | Milwaukee | 118 | 2-3 |
| Milwaukee seriyi kazandı 3–2 | ||||||
(3) Philadelphia 76ers - (6) New Jersey Nets
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nisan | New Jersey | 116 | Philadelphia | 101 | 1-0 |
| 2 | 20 Nisan | New Jersey | 116 | Philadelphia | 102 | 2-0 |
| 3 | 22 Nisan | Philadelphia | 108 | New Jersey | 100 | 2-1 |
| 4 | 24 Nisan | Philadelphia | 110 | New Jersey | 102 | 2-2 |
| 5 | 26 Nisan | New Jersey | 101 | Philadelphia | 98 | 3-2 |
| New Jersey seriyi kazandı 3–2 | ||||||
(4) Detroit Pistons - (5) New York Knicks
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nisan | New York | 94 | Detroit | 93 | 1-0 |
| 2 | 19 Nisan | New York | 105 | Detroit | 113 | 1-1 |
| 3 | 22 Nisan | Detroit | 113 | New York | 120 | 2-1 |
| 4 | 25 Nisan | Detroit | 119 | New York | 112 | 2-2 |
| 5 | 27 Nisan | New York | 127 | Detroit | 123 | 3-2 |
| New York seriyi kazandı 3–2 | ||||||
(1) Boston Celtics - (5) New York Knicks
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nisan | New York | 92 | Boston | 110 | 0-1 |
| 2* | 2 Mayıs | New York | 102 | Boston | 116 | 0-2 |
| 3 | 4 Mayıs | Boston | 92 | New York | 100 | 1-2 |
| 4 | 6 Mayıs | Boston | 113 | New York | 118 | 2-2 |
| 5 | 9 Mayıs | New York | 99 | Boston | 121 | 2-3 |
| 6 | 11 Mayıs | Boston | 104 | New York | 106 | 3-3 |
| 7 | 13 Mayıs | New York | 104 | Boston | 121 | 3-4 |
| Boston seriyi kazandı 4–3 | ||||||
(2) Milwaukee Bucks - (6) New Jersey Nets
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nisan | New Jersey | 106 | Milwaukee | 100 | 1-0 |
| 2 | 1 Mayıs | New Jersey | 94 | Milwaukee | 98 | 1-1 |
| 3 | 3 Mayıs | Milwaukee | 100 | New Jersey | 93 | 1-2 |
| 4 | 5 Mayıs | Milwaukee | 99 | New Jersey | 106 | 2-2 |
| 5 | 8 Mayıs | New Jersey | 82 | Milwaukee | 94 | 2-3 |
| 6 | 10 Mayıs | Milwaukee | 98 | New Jersey | 97 | 2-4 |
| Milwaukee seriyi kazandı 4–2 | ||||||
(1) Boston Celtics - (2) Milwaukee Bucks
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mayıs | Milwaukee | 96 | Boston | 119 | 0-1 |
| 2 | 17 Mayıs | Milwaukee | 100 | Boston | 125 | 0-2 |
| 3 | 19 Mayıs | Boston | 109 | Milwaukee | 100 | 0-3 |
| 4 | 21 Mayıs | Boston | 113 | Milwaukee | 122 | 1-3 |
| 5 | 23 Mayıs | Milwaukee | 108 | Boston | 115 | 1-4 |
| Boston seriyi kazandı 4–1 | ||||||
NBA finalleri
(1) Boston Celtics - (1) Los Angeles Lakers
| Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mayıs | Los Angeles | 115 | Boston | 109 | 1-0 |
| 2 | 31 Mayıs | Los Angeles | 121 | Boston | 124 | 1-1 |
| 3 | 3 Haziran | Boston | 104 | Los Angeles | 137 | 2-1 |
| 4 | 6 Haziran | Boston | 129 | Los Angeles | 125 | 2-2 |
| 5 | 8 Haziran | Los Angeles | 103 | Boston | 121 | 2-3 |
| 6 | 10 Haziran | Boston | 108 | Los Angeles | 119 | 3-3 |
| 7 | 12 Haziran | Los Angeles | 102 | Boston | 111 | 3-4 |
| Boston NBA şampiyonu oldu 4–3 | ||||||
Kaynakça
- http://www.basketball-reference.coam/playoffs/NBA_1984.html%5Bölü/kırık+bağlantı%5D
- http://www.basketball-reference.com/leagues/NBA_1984.html23+Ekim+2012+tarihinde+WebCite+sitesinde+arşivlendi
- http://www.basketball-reference.com/teams/UTA/31+Mayıs+2012+tarihinde+WebCite+sitesinde+arşivlendi
- http://www.basketball-reference.com/teams/DAL/24+Şubat+2011+tarihinde+Wayback+Machine+sitesinde+arşivlendi.