2003 NBA Playoffları
2003 NBA Playoffları 2002-03 sezonunun sonunda başlamıştır. Jason Kidd liderliğinde üst üste ikinci yılında NBA Finallerine yükselen New Jersey Nets finalde San Antonio Spurs'ün rakibi oldu. Zaman zaman çekişmeli geçen seriyi Spurs, 4-2 ile kazanarak 1999 yılından sonra ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tim Duncan finallerin en değerli oyuncusu seçilmiştir.
Eşleşmeler
İlk tur | Konferans Yarıfinalleri | Konferans Finalleri | NBA Finalleri | |||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
8 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
5 | L.A. Lakers | 2 | ||||||||||||||||
4 | Minnesota | 2 | ||||||||||||||||
5 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
Batı Konferansı | ||||||||||||||||||
3 | Dallas | 2 | ||||||||||||||||
3 | Dallas | 4 | ||||||||||||||||
6 | Portland | 3 | ||||||||||||||||
3 | Dallas | 4 | ||||||||||||||||
2 | Sacramento | 3 | ||||||||||||||||
2 | Sacramento | 4 | ||||||||||||||||
7 | Utah | 1 | ||||||||||||||||
B1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
D2 | New Jersey | 2 | ||||||||||||||||
1 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
8 | Orlando | 3 | ||||||||||||||||
1 | Detroit | 4 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 2 | ||||||||||||||||
4 | Philadelphia | 4 | ||||||||||||||||
5 | New Orleans | 2 | ||||||||||||||||
1 | Detroit | 0 | ||||||||||||||||
Doğu Konferansı | ||||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
3 | Indiana | 2 | ||||||||||||||||
6 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
6 | Boston | 0 | ||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
2 | New Jersey | 4 | ||||||||||||||||
7 | Milwaukee | 2 |
Batı Konferansı
(1) San Antonio Spurs - (8) Phoenix Suns
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum
(PHO-SAS) |
Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 19 Nisan | Phoenix | 96 | San Antonio | 95 | 1-0 | SBC Center, San Antonio |
2 | 21 Nisan | Phoenix | 76 | San Antonio | 84 | 1–1 | SBC Center, San Antonio |
3 | 25 Nisan | San Antonio | 99 | Phoenix | 86 | 1–2 | America West Arena, Phoenix |
4 | 27 Nisan | San Antonio | 84 | Phoenix | 86 | 2–2 | America West Arena, Phoenix |
5 | 29 Nisan | Phoenix | 82 | San Antonio | 94 | 2–3 | SBC Center, San Antonio |
6 | 1 Mayıs | San Antonio | 87 | Phoenix | 85 | 2–4 | America West Arena, Phoenix |
San Antonio seriyi kazandı 4–2 |
(2) Sacramento Kings - (7) Utah Jazz
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Nisan | Utah | 90 | Sacramento | 96 | 0–1 | ARCO Arena, Sacramento |
2 | 21 Nisan | Utah | 95 | Sacramento | 108 | 0–2 | ARCO Arena, Sacramento |
3 | 26 Nisan | Sacramento | 104 | Utah | 108 | 1–2 | Delta Center, Salt Lake City |
4 | 28 Nisan | Sacramento | 99 | Utah | 82 | 1–3 | Delta Center, Salt Lake City |
5 | 30 Nisan | Utah | 91 | Sacramento | 111 | 1–4 | ARCO Arena, Sacramento |
Sacramento seriyi kazandı 4–1 |
(3) Dallas Mavericks (6) Portland Trail Blazers
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Nisan | Portland | 86 | Dallas | 96 | 0–1 | American Airlines Center, Dallas |
2 | 23 Nisan | Portland | 99 | Dallas | 103 | 0–2 | American Airlines Center, Dallas |
3 | 25 Nisan | Dallas | 115 | Portland | 103 | 0–3 | Rose Garden Arena, Portland |
4 | 27 Nisan | Dallas | 79 | Portland | 98 | 1–3 | Rose Garden Arena, Portland |
5 | 30 Nisan | Portland | 103 | Dallas | 99 | 2–3 | American Airlines Center, Dallas |
6 | 2 Mayıs | Dallas | 103 | Portland | 125 | 3–3 | Rose Garden Arena, Portland |
7 | 4 Mayıs | Portland | 95 | Dallas | 107 | 3–4 | American Airlines Center, Dallas |
Dallas seriyi kazandı 4–3 |
(4) Minnesota Timberwolves - (5) Los Angeles Lakers
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Nisan | L.A. Lakers | 117 | Minnesota | 98 | 1-0 | Target Center, Minneapolis |
2 | 22 Nisan | L.A. Lakers | 91 | Minnesota | 119 | 1–1 | Target Center, Minneapolis |
3 | 24 Nisan | Minnesota | 114 | L.A. Lakers | 110 | 1–2 | Staples Center, Los Angeles |
4 | 27 Nisan | Minnesota | 97 | L.A. Lakers | 102 | 2–2 | Staples Center, Los Angeles |
5 | 29 Nisan | L.A. Lakers | 120 | Minnesota | 90 | 3-2 | Target Center, Minneapolis |
6 | 1 Mayıs | Minnesota | 85 | L.A. Lakers | 101 | 4-2 | Staples Center, Los Angeles |
L.A. Lakers seriyi kazandı 4–2 |
(1) San Antonio Spurs - (5) Los Angeles Lakers
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Mayıs | L.A. Lakers | 82 | San Antonio | 87 | 0–1 | SBC Center, San Antonio |
2 | 7 Mayıs | L.A. Lakers | 95 | San Antonio | 114 | 0–2 | SBC Center, San Antonio |
3 | 9 Mayıs | San Antonio | 95 | L.A. Lakers | 110 | 1–2 | Staples Center, Los Angeles |
4 | 11 Mayıs | San Antonio | 95 | L.A. Lakers | 99 | 2–2 | Staples Center, Los Angeles |
5 | 13 Mayıs | L.A. Lakers | 94 | San Antonio | 96 | 2–3 | SBC Center, San Antonio |
6 | 15 Mayıs | San Antonio | 110 | L.A. Lakers | 82 | 2–4 | Staples Center, Los Angeles |
San Antonio seriyi kazandı 4–2 |
(2) Sacramento Kings - (3) Dallas Mavericks
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Mayıs | Sacramento | 124 | Dallas | 113 | 1-0 | American Airlines Center, Dallas |
2 | 8 Mayıs | Sacramento | 110 | Dallas | 132 | 1–1 | American Airlines Center, Dallas |
3** | 10 Mayıs | Dallas | 141 | Sacramento | 137 | 1–2 | ARCO Arena, Sacramento |
4 | 11 Mayıs | Dallas | 83 | Sacramento | 99 | 2–2 | ARCO Arena, Sacramento |
5 | 13 Mayıs | Sacramento | 93 | Dallas | 112 | 2–3 | American Airlines Center, Dallas |
6 | 15 Mayıs | Dallas | 109 | Sacramento | 115 | 3–3 | ARCO Arena, Sacramento |
7 | 17 Mayıs | Sacramento | 99 | Dallas | 112 | 3–4 | American Airlines Center, Dallas |
Dallas seriyi kazandı 4–3 |
(1) San Antonio Spurs vs. (3) Dallas Mavericks
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Mayıs | Dallas | 113 | San Antonio | 110 | 1-0 | SBC Center, San Antonio |
2 | 21 Mayıs | Dallas | 106 | San Antonio | 119 | 1–1 | SBC Center, San Antonio |
3 | 23 Mayıs | San Antonio | 96 | Dallas | 83 | 1–2 | American Airlines Center, Dallas |
4 | 25 Mayıs | San Antonio | 102 | Dallas | 95 | 1–3 | American Airlines Center, Dallas |
5 | 27 Mayıs | Dallas | 103 | San Antonio | 91 | 2–3 | SBC Center, San Antonio |
6 | 29 Mayıs | San Antonio | 90 | Dallas | 78 | 2–4 | American Airlines Center, Dallas |
San Antonio seriyi kazandı 4–2 |
Doğu Konferansı
(1) Detroit Pistons - (8) Orlando Magic
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Nisan | Orlando | 99 | Detroit | 94 | 1-0 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
2 | 23 Nisan | Orlando | 77 | Detroit | 89 | 1–1 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
3 | 25 Nisan | Detroit | 80 | Orlando | 89 | 2-1 | TD Waterhouse Centre, Orlando |
4 | 27 Nisan | Detroit | 92 | Orlando | 100 | 3-1 | TD Waterhouse Centre, Orlando |
5 | 30 Nisan | Orlando | 67 | Detroit | 98 | 3-2 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
6 | 2 Mayıs | Detroit | 103 | Orlando | 88 | 3–3 | TD Waterhouse Centre, Orlando |
7 | 4 Mayıs | Orlando | 93 | Detroit | 108 | 3–4 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
Detroit seriyi kazandı 4–3 |
(2) New Jersey Nets - (7) Milwaukee Bucks
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Nisan | Milwaukee | 96 | New Jersey | 109 | 0–1 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
2 | 22 Nisan | Milwaukee | 88 | New Jersey | 85 | 1–1 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
3 | 24 Nisan | New Jersey | 103 | Milwaukee | 101 | 1–2 | Bradley Center, Milwaukee |
4* | 26 Nisan | New Jersey | 114 | Milwaukee | 119 | 2–2 | Bradley Center, Milwaukee |
5 | 29 Nisan | Milwaukee | 82 | New Jersey | 89 | 2–3 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
6 | 1 Mayıs | New Jersey | 113 | Milwaukee | 101 | 2–4 | Bradley Center, Milwaukee |
New Jersey seriyi kazandı 4–2 |
(3) Indiana Pacers vs. (6) Boston Celtics
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 Nisan | Boston | 103 | Indiana | 100 | 1-0 | Conseco Fieldhouse, Indianapolis |
2 | 21 Nisan | Boston | 77 | Indiana | 89 | 1–1 | Conseco Fieldhouse, Indianapolis |
3 | 24 Nisan | Indiana | 83 | Boston | 101 | 2-1 | FleetCenter, Boston |
4 | 27 Nisan | Indiana | 92 | Boston | 102 | 3-1 | FleetCenter, Boston |
5* | 29 Nisan | Boston | 88 | Indiana | 93 | 3-2 | Conseco Fieldhouse, Indianapolis |
6 | 1 Mayıs | Indiana | 90 | Boston | 110 | 4-2 | FleetCenter, Boston |
Boston seriyi kazandı 4–2 |
(4) Philadelphia 76ers - (5) New Orleans Hornets
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Nisan | New Orleans | 90 | Philadelphia | 98 | 0–1 | First Union Center, Philadelphia |
2 | 23 Nisan | New Orleans | 85 | Philadelphia | 90 | 0–2 | First Union Center, Philadelphia |
3 | 26 Nisan | Philadelphia | 85 | New Orleans | 99 | 1–2 | New Orleans Arena, New Orleans |
4 | 28 Nisan | Philadelphia | 96 | New Orleans | 87 | 1–3 | New Orleans Arena, New Orleans |
5 | 30 Nisan | New Orleans | 93 | Philadelphia | 91 | 2–3 | First Union Center, Philadelphia |
6 | 2 Mayıs | Philadelphia | 107 | New Orleans | 103 | 2–4 | New Orleans Arena, New Orleans |
Philadelphia seriyi kazandı 4–2 |
(1) Detroit Pistons - (4) Philadelphia 76ers
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Mayıs | Philadelphia | 87 | Detroit | 98 | 0–1 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
2* | 8 Mayıs | Philadelphia | 97 | Detroit | 104 | 0–2 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
3 | 10 Mayıs | Detroit | 83 | Philadelphia | 93 | 1–2 | First Union Center, Philadelphia |
4 | 11 Mayıs | Detroit | 82 | Philadelphia | 95 | 2–2 | First Union Center, Philadelphia |
5 | 14 Mayıs | Philadelphia | 77 | Detroit | 78 | 2–3 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
6* | 16 Mayıs | Detroit | 93 | Philadelphia | 89 | 2–4 | First Union Center, Philadelphia |
Detroit seriyi kazandı 4–2 |
(2) New Jersey Nets - (6) Boston Celtics
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Mayıs | Boston | 93 | New Jersey | 97 | 0–1 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
2 | 7 Mayıs | Boston | 95 | New Jersey | 104 | 0–2 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
3 | 9 Mayıs | New Jersey | 94 | Boston | 76 | 0–3 | FleetCenter, Boston |
4** | 12 Mayıs | New Jersey | 110 | Boston | 101 | 0–4 | FleetCenter, Boston |
New Jersey seriyi kazandı 4–0 |
(1) Detroit Pistons - (2) New Jersey Nets
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 Mayıs | New Jersey | 76 | Detroit | 74 | 1-0 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
2 | 20 Mayıs | New Jersey | 88 | Detroit | 86 | 2-0 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills |
3 | 22 Mayıs | Detroit | 85 | New Jersey | 97 | 3-0 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
4 | 24 Mayıs | Detroit | 82 | New Jersey | 102 | 4-0 | Continental Airlines Arena, New Jersey |
New Jersey seriyi kazandı 4–0 |
NBA finalleri
San Antonio Spurs - New Jersey Nets
Maç | Tarih | Rakip | Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Durum | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Haziran | New Jersey | 89 | San Antonio | 101 | 0–1 | SBC Center, San Antonio, Texas |
2 | 6 Haziran | New Jersey | 87 | San Antonio | 85 | 1–1 | SBC Center, San Antonio, Texas |
3 | 8 Haziran | San Antonio | 84 | New Jersey | 79 | 1–2 | Continental Airlines Arena, East Rutherford, New Jersey |
4 | 11 Haziran | San Antonio | 76 | New Jersey | 77 | 2–2 | Continental Airlines Arena, East Rutherford, New Jersey |
5 | 13 Haziran | San Antonio | 93 | New Jersey | 83 | 2–3 | Continental Airlines Arena, East Rutherford, New Jersey |
6 | 15 Haziran | New Jersey | 77 | San Antonio | 88 | 2–4 | SBC Center, San Antonio, Texas |
San Antonio NBA şampiyonu oldu 4–2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.