2008 Yaz Olimpiyatları'nda Ürdün
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Ürdün adına yarışan sporcular, branşları ve aldığı sonuçlar.
| Olimpiyat Oyunları'nda Ürdün | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 2008 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 5 sporda 7 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcı | Zeina Shaban (açılışta) Nadin Dawani (kapanışta) |
|||||||||||
| Madalyalar | Altın 0 |
Gümüş 0 |
Bronz 0 |
Toplam 0 |
||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
|
||||||||||||
Atletizm
| Sporcu | Kategori | Eleme | Yarıfinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | ||||
| Khalil Al-Hanahneh | Erkekler 200 m | 21.55 SB | 55 | Sıralamaya giremedi | |||||
| Baraah Awadallah | Kadınlar 800 m | 2:18.41 SB | 37 | Sıralamaya giremedi | |||||
Binicilik
Atlama'
| Sporcu | At | Kategori | Ind. 1st Eleme/ Takım Elemeleri |
Ind. 2nd Eleme/ Takım Final Turu 1 |
Ind. 3rd Eleme/ Takım Final Turu 2 |
Bireysel Final | Final Sıralama | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tur A | Tur B | |||||||||||||||
| Hata | Sıralama | Hata | Toplam | Sıralama | Hata | Toplam | Sıralama | Hata | ||||||||
| Ibrahim Bisharat | Sam-Sam | Bireysel | 19 | 71 | Sıralamaya giremedi | |||||||||||
Yüzme
- Erkekler
| Atlet | Kategori | Eleme | Yarıfinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
| Anas Hamadeh | Erkekler 50 m serbest | 24.40 | 59 | Sıralamaya giremedi | |||
| Razan Taha | Kadınlar 50 m serbest | 27.82 | 56 | Sıralamaya giremedi | |||
Masa Tenisi
Kadınlar'
| Sporcu | Kategori | Öneleme | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | ||
| Zeina Shaban | Tekler | L 11-3, 11-6, 11-8, 11-5 |
Sıralamaya giremedi | ||||||
Tekvando
Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Tur 16 | Çeyrekfinal | Yarıfinal | Final | Repesaj | Bronz Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | ||
| Nadeen Dawani | +67 kg | L 3-2 |
Sıralamaya giremedi | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
