2016 Yaz Olimpiyatları'nda boks - Erkekler 56 kg
Erkekler 56 kg müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Riocentro – Pavilion 6'da 10 - 20 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 56 kg | |||||||||||||
Yer | Riocentro – Pavilion 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 - 20 Ağustos 2016 | ||||||||||||
Ülke sayısı | 28 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 28 | ||||||||||||
Madalya sahipleri | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda boks | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
49 kg | 51 kg | ||||
52 kg | 60 kg | ||||
56 kg | 75 kg | ||||
60 kg | |||||
64 kg | |||||
69 kg | |||||
75 kg | |||||
81 kg | |||||
91 kg | |||||
+91 kg |
Takvim
All times are Brasília Time
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Çşmb, 10 Ağustos 2016 | 11:30 & 17:30 | Round 32 |
Thursday, 11 Ağustos 2016 | 11:00 & 17:00 | Round 32 |
Sunday, 14 Ağustos 2016 | 11:30 & 17:30 | Round 16 |
Tuesday, 16 Ağustos 2016 | 11:30 | Çeyrek final |
Thursday, 18 Ağustos 2016 | 14:30 | Yarı final |
Cumartesi, 20 Ağustos 2016 | 14:15 | Final |
Sonuçlar
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||
Vladimir Nikitin (RUS) | |||||||
Shakur Stevenson (USA) | WO[2] | ||||||
Shakur Stevenson (USA) | 1 | ||||||
Robeisy Ramírez (CUB) | 2 | ||||||
Robeisy Ramírez (CUB) | 3 | ||||||
Murodjon Akhmadaliev (UZB) | 0 |
Seri 1
Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Michael Conlan (IRL) | 3 | |||||||||||||||||
Aram Avagyan (ARM) | 2 | Aram Avagyan (ARM) | 0 | |||||||||||||||
Arashi Morisaka (JPN) | 1 | Michael Conlan (IRL) | 0 | |||||||||||||||
Qais Ashfaq (GBR) | 0 | Vladimir Nikitin (RUS) | 3 | |||||||||||||||
Chatchai Butdee (THA) | 3 | Chatchai Butdee (THA) | 1 | |||||||||||||||
Lionel Warawara (VAN) | 0 | Vladimir Nikitin (RUS) | 2 | |||||||||||||||
Vladimir Nikitin (RUS) | 3 | Vladimir Nikitin (RUS) | ||||||||||||||||
Dzmitry Asanau (BLR) | 2 | Shakur Stevenson (USA) | WO | |||||||||||||||
Héctor García (DOM) | 1 | Dzmitry Asanau (BLR) | 1 | |||||||||||||||
Benson Gicharu (KEN) | 0 | Erdenebatyn Tsendbaatar (MGL) | 2 | |||||||||||||||
Erdenebatyn Tsendbaatar (MGL) | 3 | Erdenebatyn Tsendbaatar (MGL) | 0 | |||||||||||||||
Robenílson de Jesus (BRA) | 2 | Shakur Stevenson (USA) | 3 | |||||||||||||||
Fahem Hammachi (ALG) | 1 | Robenílson de Jesus (BRA) | 0 | |||||||||||||||
Shakur Stevenson (USA) | 3 | |||||||||||||||||
Seri 2
Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
Zhang Jiawei (CHN) | 3 | |||||||||||||||||
Victor Rodríguez (VEN) | 1 | Ham Sang-myeong (KOR) | 0 | |||||||||||||||
Ham Sang-myeong (KOR) | 2 | Zhang Jiawei (CHN) | 0 | |||||||||||||||
Mykola Butsenko (UKR) | 0 | Robeisy Ramírez (CUB) | 3 | |||||||||||||||
Mohamed Hamout (MAR) | 2 | Mohamed Hamout (MAR) | 1 | |||||||||||||||
Shiva Thapa (IND) | 0 | Robeisy Ramírez (CUB) | 2 | |||||||||||||||
Robeisy Ramírez (CUB) | 3 | Robeisy Ramírez (CUB) | 3 | |||||||||||||||
Alberto Melián (ARG) | 3 | Murodjon Akhmadaliev (UZB) | 0 | |||||||||||||||
Abdul Omar (GHA) | 0 | Alberto Melián (ARG) | 3 | |||||||||||||||
Bilel Mhamdi (TUN) | 3 | Bilel Mhamdi (TUN) | 0 | |||||||||||||||
Inkululeko Suntele (LES) | 0 | Alberto Melián (ARG) | ||||||||||||||||
Javid Chalabiyev (AZE) | 1 | Murodjon Akhmadaliev (UZB) | TKO | |||||||||||||||
Kairat Yeraliyev (KAZ) | 2 | Kairat Yeraliyev (KAZ) | 0 | |||||||||||||||
Murodjon Akhmadaliev (UZB) | 3 | |||||||||||||||||
Kaynakça
- "Boxing at the 2016 Summer Olympics – Men's bantamweight". Rio 2016. 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2016.
- "Rio 2016 Olympics boxing: Russia's Nikitin out, USA's Stevenson receives bye into gold medal fight". Bad Left Hook. 18 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.