2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano - Erkekler slalom C-2
Erkekler slalom C-2 mücadeleleri Rio de Janeiro'de 8 - 11 Ağustos tarihlerinde Olimpik Whitewater Stadyumunda yapıldı.[1]
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||||||||
Erkekler slalom C-2 mücadelelerinin yapıldığı Olympik Whitewater Stadyumu. | ||||||||||
| Yer | Deodoro Olimpik Whitewater Stadyumu Lagoa Rodrigo de Freitas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 8 - 11 Ağustos | |||||||||
| Ülke sayısı | 12 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 24 | |||||||||
| Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||
|---|---|---|---|---|
| Slalom | ||||
| C-1 | erkekler | |||
| C-2 | erkekler | |||
| K-1 | erkekler | kadınlar | ||
| Sprint | ||||
| C-1 200 m | erkekler | |||
| C-1 1000 m | erkekler | |||
| C-2 1000 m | erkekler | |||
| K-1 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| K-1 500 m | kadınlar | |||
| K-1 1000 m | erkekler | |||
| K-2 200 m | erkekler | |||
| K-2 500 m | kadınlar | |||
| K-2 1000 m | erkekler | |||
| K-4 500 m | kadınlar | |||
| K-4 1000 m | erkekler | |||
Takvim
(UTC-3).
| Tarih | Saat | Round |
|---|---|---|
| Pzt, 8 Ağustos 2016 | 13.30 | Eleme |
| Prş, 11 Ağustos 2016 | 13.30 | Yarı final |
| Prş, 11 Ağustos 2016 | 15:16 | Final |

Slalom çıkış kapıları(eleme), 7-8 Ağustos.

Slalom çıkış kapıları(yarı final - final), 9-11 Ağustos.
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||
|---|---|---|---|---|
| Slalom | ||||
| C-1 | erkekler | |||
| C-2 | erkekler | |||
| K-1 | erkekler | kadınlar | ||
| Sprint | ||||
| C-1 200 m | erkekler | |||
| C-1 1000 m | erkekler | |||
| C-2 1000 m | erkekler | |||
| K-1 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| K-1 500 m | kadınlar | |||
| K-1 1000 m | erkekler | |||
| K-2 200 m | erkekler | |||
| K-2 500 m | kadınlar | |||
| K-2 1000 m | erkekler | |||
| K-4 500 m | kadınlar | |||
| K-4 1000 m | erkekler | |||
C-2 slalom Erkekler
| Sıra | İsim | Eleme | Yarı final | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pen. | 2. | Pen. | En iyi | Sıra | Süre | Pen. | Sıra | Süre | Pen. | Sıra | ||
| 100.89 | 0 | 106.00 | 8 | 100.89 | 1 | 110.42 | 4 | 6 | 101.58 | 0 | 1 | ||
| 103.27 | 0 | DNS | - | 103.27 | 3 | 109.60 | 2 | 3 | 102.01 | 0 | 2 | ||
| 103.35 | 2 | 102.43 | 0 | 102.43 | 2 | 110.19 | 4 | 5 | 103.24 | 0 | 3 | ||
| 4 | 103.43 | 0 | 114.35 | 4 | 103.43 | 5 | 107.93 | 0 | 1 | 103.58 | 0 | 4 | |
| 5 | 115.36 | 2 | 159.68 | 52 | 115.36 | 11 | 110.17 | 0 | 4 | 104.97 | 0 | 5 | |
| 6 | 167.26 | 54 | 107.39 | 0 | 107.39 | 8 | 112.39 | 6 | 8 | 106.70 | 0 | 6 | |
| 7 | 105.21 | 0 | 113.41 | 2 | 105.21 | 6 | 111.14 | 4 | 7 | 107.73 | 2 | 7 | |
| 8 | 104.32 | 0 | 103.43 | 4 | 103.43 | 4 | 108.09 | 4 | 2 | 108.35 | 4 | 8 | |
| 9 | 158.47 | 54 | 110.56 | 2 | 110.56 | 9 | 115.40 | 4 | 9 | 111.52 | 0 | 9 | |
| 10 | 112.33 | 4 | 117.19 | 6 | 112.33 | 10 | 116.26 | 2 | 10 | 119.85 | 8 | 10 | |
| 11 | 107.71 | 2 | 106.14 | 2 | 106.14 | 7 | 116.49 | 6 | 11 | elendi | |||
| 12 | 122.04 | 12 | 119.04 | 6 | 119.04 | 12 | elendi | ||||||
Kaynakça
- "Rio Olympics Men's slalom C-2 Results". 6 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Kasım 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
