2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano - Kadınlar slalom K-1
Kadınlar slalom K-1 mücadeleleri Rio de Janeiro'de 7 ve 11 Ağustos tarihlerinde Olimpik Whitewater Stadyumunda yapıldı.[1]
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||||||||
Erkekler slalom C-1 mücadelelerinin yapıldığı Olympik Whitewater Stadyumu. | ||||||||||
Yer | Deodoro Olimpik Whitewater Stadyumu Lagoa Rodrigo de Freitas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 8-11 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 21 | |||||||||
Sporcu sayısı | 21 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda kano | ||||
---|---|---|---|---|
Slalom | ||||
C-1 | erkekler | |||
C-2 | erkekler | |||
K-1 | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
C-1 200 m | erkekler | |||
C-1 1000 m | erkekler | |||
C-2 1000 m | erkekler | |||
K-1 200 m | erkekler | kadınlar | ||
K-1 500 m | kadınlar | |||
K-1 1000 m | erkekler | |||
K-2 200 m | erkekler | |||
K-2 500 m | kadınlar | |||
K-2 1000 m | erkekler | |||
K-4 500 m | kadınlar | |||
K-4 1000 m | erkekler |
Takvim
(UTC-3).
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Pzt, 8 Ağustos 2016 | 13.30 | Eleme |
Prş, 11 Ağustos 2016 | 13.15 | Yarı final |
Prş, 11 Ağustos 2016 | 15.00 | Final |
K-1 slalom Kadınlar
Sıra | İsim | Eleme | Yarı final | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pen. | 2. | Pen. | En iyi | Sıra | Süre | Pen. | Sıra | Süre | Pen. | Sıra | ||
155.43 | 52 | 106.47 | 4 | 106.47 | 11 | 101.83 | 0 | 3 | 98.65 | 0 | 1 | ||
100.59 | 0 | 101.96 | 2 | 100.59 | 4 | 108.05 | 2 | 7 | 101.82 | 0 | 2 | ||
107.88 | 2 | 99.51 | 2 | 99.51 | 2 | 104.50 | 0 | 5 | 102.49 | 2 | 3 | ||
4 | 102.25 | 2 | 155.87 | 50 | 102.25 | 6 | 106.59 | 2 | 6 | 103.86 | 2 | 4 | |
5 | 109.63 | 0 | 107.02 | 0 | 107.02 | 12 | 101.54 | 0 | 1 | 104.75 | 4 | 5 | |
6 | 100.52 | 2 | DNS | - | 100.52 | 3 | 101.81 | 0 | 2 | 105.70 | 4 | 6 | |
7 | 115.60 | 2 | 107.30 | 2 | 107.30 | 14 | 108.58 | 0 | 10 | 106.89 | 2 | 7 | |
8 | 106.90 | 4 | 99.07 | 0 | 99.07 | 1 | 108.30 | 0 | 8 | 107.22 | 2 | 8 | |
9 | 106.86 | 2 | 102.79 | 0 | 102.79 | 7 | 108.37 | 2 | 9 | 108.68 | 2 | 9 | |
10 | 102.06 | 2 | 106.10 | 6 | 102.06 | 5 | 103.78 | 0 | 4 | 108.76 | 2 | 10 | |
11 | 106.38 | 2 | 167.18 | 50 | 106.38 | 10 | 109.63 | 2 | 11 | elendi | |||
12 | 109.77 | 0 | 109.92 | 2 | 109.77 | 15 | 111.12 | 2 | 12 | elendi | |||
13 | 119.63 | 6 | 107.29 | 4 | 107.29 | 13 | 111.24 | 2 | 13 | elendi | |||
14 | 113.15 | 4 | 105.60 | 0 | 105.60 | 9 | 116.59 | 4 | 14 | elendi | |||
15 | 111.01 | 2 | 104.72 | 0 | 104.72 | 8 | 160.39 | 52 | 15 | elendi | |||
16 | 110.52 | 6 | 118.67 | 2 | 110.52 | 16 | elendi | ||||||
17 | 110.80 | 2 | 149.12 | 50 | 110.80 | 17 | elendi | ||||||
18 | 119.69 | 2 | 316.72 | 202 | 119.69 | 18 | elendi | ||||||
19 | 127.64 | 2 | 119.80 | 4 | 119.80 | 19 | elendi | ||||||
20 | 120.17 | 4 | 128.00 | 6 | 120.17 | 20 | elendi | ||||||
21 | 153.00 | 12 | 149.87 | 8 | 149.87 | 21 | elendi |
Kaynakça
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.