2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Erkekler 100 metre serbest
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre serbest etkinliği 9-10 Ağustos tarihlerinde Olimpik Su Sporları Stadyumu'nda gerçekleştirildi.[1]
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre serbest | ||||||||||
| Yer | Olimpik Su Sporları Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 9 Ağustos 2016 (elemeler & yarı finaller) 10 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
| Ülke sayısı | 45 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 59 | |||||||||
| Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme müsabakaları ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Serbest | ||||
| 50 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | kadınlar | |||
| 1500 m | erkekler | |||
| Sırtüstü | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Kurbağalama | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Kelebek | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Bireysel karışık | ||||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| Serbest bayrak yarışı | ||||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 4×200 m | erkekler | kadınlar | ||
| Karışık bayrak yarışı | ||||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar | ||
| Maraton | ||||
| 10 km | erkekler | kadınlar | ||
Rekorlar
Bu yarışmadan önce mevcut dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | 46.91 | Roma, İtalya | 30 Temmuz 2009 | [2][3] | |
| Olimpiyat rekoru | 47.05 | Pekin, Çin | 13 Ağustos 2008 | [4] |
Sonuçlar
Eleme serileri
| Sıra | Seri | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | Kyle Chalmers | 47.90 | Q, WJR | |
| 2 | 7 | 2 | Caeleb Dressel | 47.91 | Q | |
| 3 | 5 | 6 | Duncan Scott | 48.01 | Q, NR | |
| 4 | 8 | 4 | Cameron McEvoy | 48.12 | Q | |
| 5 | 6 | 5 | Santo Condorelli | 48.22 | Q | |
| 6 | 6 | 8 | Joseph Schooling | 48.27 | Q, NR | |
| 7 | 8 | 8 | Damian Wierling | 48.35 | Q | |
| 8 | 6 | 3 | Vladimir Morozov | 48.39 | Q | |
| 9 | 8 | 2 | Pieter Timmers | 48.46 | Q | |
| 10 | 8 | 5 | Luca Dotto | 48.47 | Q | |
| 11 | 7 | 8 | Yuri Kisil | 48.49 | Q | |
| 12 | 6 | 2 | Sebastiaan Verschuren | 48.51 | Q | |
| 13 | 6 | 6 | Marcelo Chierighini | 48.53 | Q | |
| 14 | 6 | 4 | Ning Zetao | 48.57 | Q | |
| 8 | 3 | Clément Mignon | Q | |||
| 16 | 7 | 4 | Nathan Adrian | 48.58 | Q | |
| 17 | 6 | 1 | Katsumi Nakamura | 48.61 | ||
| 18 | 7 | 5 | Jérémy Stravius | 48.62 | ||
| 19 | 5 | 5 | Glenn Surgeloose | 48.65 | ||
| 20 | 5 | 1 | Kristian Gkolomeev | 48.68 | ||
| 21 | 7 | 6 | Andrey Grechin | 48.75 | ||
| 22 | 8 | 6 | Federico Grabich | 48.78 | ||
| 23 | 4 | 2 | Dylan Carter | 48.80 | NR | |
| 24 | 4 | 6 | Richárd Bohus | 48.86 | ||
| 25 | 6 | 7 | Yu Hexin | 48.87 | ||
| 26 | 4 | 4 | Dominik Kozma | 48.92 | ||
| 27 | 7 | 7 | Shinri Shioura | 48.94 | ||
| 28 | 8 | 7 | Nicolas Oliveira | 49.05 | ||
| 29 | 7 | 1 | Benjamin Proud | 49.14 | ||
| 30 | 5 | 4 | Simonas Bilis | 49.16 | ||
| 31 | 3 | 4 | Oussama Sahnoune | 49.20 | ||
| 32 | 4 | 3 | Park Tae-hwan | 49.24 | ||
| 8 | 1 | Velimir Stjepanović | ||||
| 34 | 4 | 1 | Cristian Quintero | 49.25 | ||
| 35 | 4 | 5 | Yauhen Tsurkin | 49.37 | ||
| 36 | 5 | 8 | Anže Tavčar | 49.38 | ||
| 37 | 5 | 7 | Filippo Magnini | 49.40 | ||
| 38 | 5 | 2 | Marius Radu | 49.57 | ||
| 39 | 5 | 3 | Björn Hornikel | 49.62 | ||
| 40 | 3 | 2 | Shane Ryan | 49.82 | ||
| 41 | 3 | 3 | Aleksandar Nikolov | 50.08 | ||
| 42 | 4 | 7 | Ari-Pekka Liukkonen | 50.14 | ||
| 4 | 8 | Matthew Stanley | ||||
| 44 | 3 | 5 | Benjamin Hockin | 50.26 | ||
| 45 | 2 | 6 | Igor Mogne | 50.65 | NR | |
| 3 | 6 | Ziv Kalontarov | ||||
| 47 | 3 | 8 | Raphaël Stacchiotti | 50.79 | ||
| 48 | 2 | 5 | Sean Gunn | 50.87 | ||
| 49 | 3 | 7 | Bradley Vincent | 50.89 | ||
| 50 | 2 | 4 | Matthew Abeysinghe | 50.96 | ||
| 51 | 2 | 3 | Andrew Chetcuti | 51.37 | ||
| 52 | 1 | 4 | Jhonny Pérez | 51.50 | ||
| 53 | 3 | 1 | Nicholas Magana | 51.53 | ||
| 54 | 1 | 3 | Thibaut Amani Danho | 52.78 | ||
| 55 | 2 | 2 | Miguel Mena | 53.40 | ||
| 56 | 2 | 1 | Rami Anis | 54.35 | ||
| 57 | 2 | 7 | Pou Sovijja | 54.55 | ||
| 58 | 2 | 8 | Sirish Gurung | 57.76 | NR | |
| 59 | 1 | 5 | Robel Kiros Habte | 1:04.95 |
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nathan Adrian | 47.83 | Q | |
| 2 | 5 | Cameron McEvoy | 47.93 | Q | |
| 3 | 4 | Caeleb Dressel | 47.97 | Q | |
| 4 | 6 | Vladimir Morozov | 48.26 | ||
| 5 | 7 | Sebastiaan Verschuren | 48.28 | ||
| 6 | 1 | Ning Zetao | 48.37 | ||
| 7 | 2 | Luca Dotto | 48.49 | ||
| 8 | 3 | Joseph Schooling | 48.70 |
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kyle Chalmers | 47.88 | Q, WJR | |
| 2 | 3 | Santo Condorelli | 47.93 | Q | |
| 3 | 2 | Pieter Timmers | 48.14 | Q, NR | |
| 4 | 5 | Duncan Scott | 48.20 | Q | |
| 5 | 1 | Marcelo Chierighini | 48.23 | Q | |
| 6 | 7 | Yuri Kisil | 48.28 | ||
| 7 | 8 | Clément Mignon | 48.57 | ||
| 8 | 6 | Damian Wierling | 48.66 |
Final
| Sıra | Kulvar | İsim | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kyle Chalmers | 47.58 | WJR | ||
| 7 | Pieter Timmers | 47.80 | NR | ||
| 4 | Nathan Adrian | 47.85 | |||
| 4 | 6 | Santo Condorelli | 47.88 | ||
| 5 | 1 | Duncan Scott | 48.01 | NR | |
| 6 | 2 | Caeleb Dressel | 48.02 | ||
| 7 | 3 | Cameron McEvoy | 48.12 | ||
| 8 | 8 | Marcelo Chierighini | 48.41 |
Kaynakça
- "Men's 100m Freestyle". Rio 2016. 26 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2016.
- Crouse, Karen (31 Temmuz 2009). "Lochte Finds Phelps Is Everywhere but in the Pool". New York Times. 8 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2013.
- "Cielo sets 50-meter freestyle mark". ESPN. 18 Aralık 2009. 8 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2013.
- Johanson, Simon (13 Ağustos 2008). "Sullivan smashes world record – again". Sydney Morning Herald. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
