2018 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Erkekler

2018 Kış Olimpiyatları'nda erkekler artistik buz pateni yarışması 16 ve 17 Şubat 2018'de Güney Kore, Gangneung'daki Gangneung Buz Arena'da yapıldı.[1][2] Kısa program 16 Şubat'ta, serbest program 17 Şubat'ta gerçekleştirildi.[3]

2018 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Erkekler
YerGangneung Buz Arena
Gangneung, Güney Kore
Tarih16-17 Şubat
Ülke sayısı21
Sporcu sayısı30
Madalya sahipleri
   Japonya
   Japonya
   İspanya
2014 2022
2018 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni
Tekler erkekler kadınlar
Çiftler karışık
Buz dansı karışık
Takım karışık

Bu madalya etkinliği, Kış Olimpiyat Oyunları tarihindeki 1000. madalya etkinliğiydi.[4]

Özet

2018 Kış Olimpiyatları'ndaki zaferiyle Yuzuru Hanyu, 1952'de Dick Button'dan sonra üst üste iki altın madalya kazanan ilk erkek buz patenci oldu. Vatandaşı Shoma Uno gümüş madalya, İspanya'dan Javier Fernández ise bronz madalya kazandı. Fernández, İspanya'nın artistik buz pateninde ilk madalyasını, Kış Olimpiyatları'nda da dördüncü madalyasını kazandı.

Kısa programdan sonra Hanyu, Fernández, Uno ve Jin Boyang sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaydı. Başlangıçta podyum için favori gösterilen Nathan Chen, alışılmadık kötü bir kısa programla kaydı ve 17. sıraya yerleşti, ancak serbest programda ikinci sırada yer alan Hanyu'nun 8.91 puan üzerinde 215.08 puanla birinci tamamlayarak genel sıralamada beşinci oldu. Serbest programda Jin Boyang, Chen'i genel sıralamada bir puanla geçti ve dördüncü sırayı aldı.

Madalya töreninde madalyalar, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin üyesi olan Tsunekazu Takeda, ISU Artistik Patinaj Başkan Yardımcısı Alexander Lakernik eşliğinde sunuldu.

Artistik buz pateni rekorlarının tam listesi için, artistik buz pateninde en yüksek puanlar listesine bakın.

Elemeler

Etkinlik için yarışmaya hak kazanan toplam 30 patenci vardı. Her bir ülkenin en fazla üç sporcuyla katılmasına izin verildi. 2017 Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nda 24 kota dağıtıldı ve geriye kalan altı kota da 2017 CS Nebelhorn Trophy'de verildi. Her ülke kendi takımlarının katılımcılarını kararlaştırdı ve kotayı kazanan sporculara mutlaka yarışma hakkı tanınmadı.[5] Yarışan tüm sporcular, bileşen puanlarını içermeyen minimum toplam eleman puanını karşılamış olmalıdır. Kısa program için bu 25.00 ve serbest program için 45.00 idi.[6]

Program

Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+09.00).

Tarih Zaman Tur
16 Şubat10.00[3]Kısa program
17 Şubat 10.00[3] Serbest program

Sonuçlar

Kısa program

Kısa program 16 Şubat 2018'de yapıldı.[3][7]

Sıra İsim Ülke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Yuzuru Hanyu  Japonya 111.68 63.18 48.50 9.71 9.43 9.86 9.75 9.75 0.00 25
2 Javier Fernández  İspanya 107.58 59.79 47.79 9.36 9.36 9.71 9.68 9.68 0.00 29
3 Shoma Uno  Japonya 104.17 58.13 46.04 9.29 9.00 9.25 9.29 9.21 0.00 28
4 Jin Boyang  Çin 103.32 60.27 43.05 8.79 8.29 8.82 8.54 8.61 0.00 30
5 Dmitri Aliev  Rus olimpik atletler 98.98 56.98 42.00 8.43 8.11 8.50 8.50 8.46 0.00 20
6 Patrick Chan  Kanada 90.01 45.08 45.93 9.36 9.07 9.00 9.29 9.21 –1.00 21
7 Adam Rippon  Amerika Birleşik Devletleri 87.95 44.48 43.47 8.57 8.43 8.86 8.68 8.93 0.00 19
8 Mikhail Kolyada  Rus olimpik atletler 86.69 43.84 43.85 8.96 8.54 8.64 8.82 8.89 –1.00 27
9 Michal Březina  Çek Cumhuriyeti 85.15 44.34 40.81 8.25 7.89 8.25 8.21 8.21 0.00 13
10 Keegan Messing  Kanada 85.11 45.50 40.61 8.04 7.96 8.07 8.29 8.25 −1.00 12
11 Jorik Hendrickx  Belçika 84.74 44.17 40.57 7.96 7.89 8.25 8.18 8.29 0.00 17
12 Vincent Zhou  Amerika Birleşik Devletleri 84.53 48.50 36.03 7.39 6.96 7.11 7.32 7.25 0.00 3
13 Oleksii Bychenko  İsrail 84.13 43.63 40.50 7.93 7.71 8.36 8.18 8.32 0.00 23
14 Misha Ge  Özbekistan 83.90 41.75 42.15 8.18 8.18 8.54 8.46 8.79 0.00 16
15 Cha Jun-hwan  Güney Kore 83.43 43.79 39.64 7.93 7.68 8.07 8.00 7.96 0.00 14
16 Brendan Kerry  Avustralya 83.06 45.49 37.57 7.57 7.36 7.61 7.57 7.46 0.00 10
17 Nathan Chen  Amerika Birleşik Devletleri 82.27 41.39 41.88 8.46 8.32 8.14 8.57 8.39 –1.00 26
18 Daniel Samohin  İsrail 80.69 43.29 38.40 7.79 7.29 7.79 7.71 7.82 –1.00 18
19 Yan Han  Çin 80.63 40.99 40.64 8.46 8.07 7.86 8.18 8.07 −1.00 8
20 Keiji Tanaka  Japonya 80.05 40.30 40.75 8.36 7.86 8.07 8.21 8.25 –1.00 22
21 Deniss Vasiļjevs  Letonya 79.52 39.34 41.18 8.25 8.00 8.18 8.39 8.36 –1.00 24
22 Moris Kvitelashvili  Gürcistan 76.56 40.88 36.68 7.46 7.11 7.32 7.43 7.36 −1.00 11
23 Matteo Rizzo  İtalya 75.63 39.23 36.40 7.29 7.11 7.29 7.39 7.32 0.00 5
24 Paul Fentz  Almanya 74.73 37.71 37.02 7.46 7.25 7.46 7.46 7.39 0.00 15
Serbest programa katılamayanlar
25 Julian Yee  Malezya 73.58 38.37 35.21 7.07 6.82 7.11 7.14 7.07 0.00 9
26 Chafik Besseghier  Fransa 72.10 38.41 33.69 6.79 6.29 6.89 6.86 6.86 0.00 2
27 Denis Ten  Kazakistan 70.12 30.77 39.35 8.11 7.82 7.46 8.07 7.89 0.00 4
28 Michael Christian Martinez  Filipinler 55.56 26.04 29.52 5.96 5.64 5.96 6.00 5.96 0.00 6
29 Felipe Montoya  İspanya 52.41 22.59 30.82 6.25 6.07 6.00 6.25 6.25 −1.00 1
30 Yaroslav Paniot  Ukrayna 46.58 18.68 29.90 6.43 5.79 5.61 6.21 5.86 −2.00 7

  • Notlar:
  • WR - Dünya rekoru
  • TSS - Toplam Bölüm Puanı; TES - Teknik Eleman Puanı; PCS - Program Bileşen Puanı
  • SS - Kayma Becerisi; TR - Geçişler; PE - Performans/Uygulama
  • CH - Koreografi; IN - Yorumlama; Ded - Kesinti; StN - Çıkış Numarası

Serbest program

Serbest program 17 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[3][8]

Sıra İsim Ülke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 Nathan Chen  Amerika Birleşik Devletleri 215.08 127.64 87.44 8.82 8.32 9.04 8.79 8.75 0.00 9
2 Yuzuru Hanyu  Japonya 206.17 109.55 96.62 9.71 9.50 9.64 9.71 9.75 0.00 22
3 Shoma Uno  Japonya 202.73 111.01 92.72 9.36 9.07 9.25 9.32 9.36 –1.00 24
4 Javier Fernández  İspanya 197.66 101.52 96.14 9.46 9.43 9.64 9.79 9.75 0.00 23
5 Jin Boyang  Çin 194.45 109.69 85.76 8.71 8.21 8.64 8.68 8.64 –1.00 20
6 Vincent Zhou  Amerika Birleşik Devletleri 192.16 112.24 79.92 8.04 7.71 8.25 7.96 8.00 10.00 15
7 Mikhail Kolyada  Rus olimpik atletler 177.56 91.62 87.94 9.00 8.64 8.68 8.86 8.72 –2.00 16
8 Patrick Chan  Kanada 173.42 81.56 91.86 9.32 9.14 8.66 9.29 9.32 0.00 21
9 Oleksii Bychenko  İsrail 172.88 89.08 83.80 8.39 8.04 8.61 8.43 8.43 0.00 7
10 Adam Rippon  Amerika Birleşik Devletleri 171.41 84.47 86.94 8.75 8.54 8.68 8.71 8.79 0.00 18
11 Daniel Samohin  İsrail 170.75 89.03 81.72 8.32 7.75 8.32 8.18 8.29 0.00 8
12 Keegan Messing  Kanada 170.32 84.88 85.44 8.50 8.29 8.61 8.61 8.71 0.00 14
13 Dmitri Aliev  Rus olimpik atletler 168.53 85.39 85.13 8.64 8.39 8.32 8.61 8.61 –2.00 19
14 Cha Jun-hwan  Güney Kore 165.16 84.94 81.22 8.21 7.86 8.25 8.11 8.18 –1.00 13
15 Keiji Tanaka  Japonya 164.78 85.64 81.14 8.36 7.89 8.00 8.18 8.14 –2.00 5
16 Jorik Hendrickx  Belçika 164.21 81.79 82.42 8.25 7.96 8.36 8.25 8.39 0.00 13
17 Misha Ge  Özbekistan 161.04 74.96 86.08 8.46 8.36 8.54 8.75 8.93 0.00 10
18 Michal Březina  Çek Cumhuriyeti 160.92 76.58 84.34 8.57 8.21 8.39 8.57 8.43 0.00 17
19 Matteo Rizzo  İtalya 156.78 80.86 75.92 7.64 7.32 7.79 7.64 7.57 0.00 2
20 Deniss Vasiļjevs  Letonya 155.06 76.42 80.64 8.14 7.86 7.96 8.18 8.18 –2.00 1
21 Brendan Kerry  Avustralya 150.75 73.33 77.42 7.96 7.54 7.68 7.82 7.71 0.00 12
22 Paul Fentz  Almanya 139.82 66.98 72.84 7.50 7.14 7.14 7.39 7.25 0.00 3
23 Yan Han  Çin 132.38 53.80 79.58 8.56 7.82 7.57 8.04 8.00 –1.00 4
24 Moris Kvitelashvili  Gürcistan 128.01 63.35 70.66 7.34 6.86 6.68 7.32 7.04 –6.00 6

  • Notlar:
  • TSS - Toplam Bölüm Puanı; TES - Teknik Eleman Puanı; PCS - Program Bileşen Puanı
  • SS - Kayma Becerisi; TR - Geçişler; PE - Performans/Uygulama
  • CH - Koreografi; IN - Yorumlama; Ded - Kesinti; StN - Çıkış Numarası

Genel sıralama

Patenciler genel puanlarına göre sıralandı.[9]

Sıra İsim Ülke TP SP FS
Yuzuru Hanyu  Japonya 317.85 111.68 1 206.17 2
Shoma Uno  Japonya 306.90 104.17 3 202.73 3
Javier Fernández  İspanya 305.24 107.58 2 197.66 4
4 Jin Boyang  Çin 297.77 103.32 4 194.45 5
5 Nathan Chen  Amerika Birleşik Devletleri 297.35 82.27 17 215.08 1
6 Vincent Zhou  Amerika Birleşik Devletleri 276.69 84.53 12 192.16 6
7 Dmitri Aliev  Rus olimpik atletler 267.51 98.98 5 168.53 13
8 Mikhail Kolyada  Rus olimpik atletler 264.25 86.69 8 177.56 7
9 Patrick Chan  Kanada 263.43 90.01 6 173.42 8
10 Adam Rippon  Amerika Birleşik Devletleri 259.36 87.95 7 171.41 10
11 Oleksii Bychenko  İsrail 257.01 84.13 13 172.88 9
12 Keegan Messing  Kanada 255.43 85.11 10 170.32 12
13 Daniel Samohin  İsrail 251.44 80.69 18 170.75 11
14 Jorik Hendrickx  Belçika 248.95 84.74 11 164.21 16
15 Cha Jun-hwan  Güney Kore 248.59 83.43 15 165.16 14
16 Michal Březina  Çek Cumhuriyeti 246.07 85.15 9 160.92 18
17 Misha Ge  Özbekistan 244.94 83.90 14 161.04 17
18 Keiji Tanaka  Japonya 244.83 80.05 20 164.78 15
19 Deniss Vasiļjevs  Letonya 234.58 79.52 21 155.06 20
20 Brendan Kerry  Avustralya 233.81 83.06 16 150.75 21
21 Matteo Rizzo  İtalya 232.41 75.63 23 156.78 19
22 Paul Fentz  Almanya 214.55 74.73 24 139.82 22
23 Yan Han  Çin 213.01 80.63 19 132.38 23
24 Moris Kvitelashvili  Gürcistan 204.57 76.56 22 128.01 24
Serbest programa katılamayanlar
25 Julian Yee  Malezya 73.58 25
26 Chafik Besseghier  Fransa 72.10 26
27 Denis Ten  Kazakistan 70.12 27
28 Michael Christian Martinez  Filipinler 55.56 28
29 Felipe Montoya  İspanya 52.41 29
30 Yaroslav Paniot  Ukrayna 46.58 30

TP - Toplam puanlar; SP - Kısa program; FS - Serbest program

Kaynakça

  1. "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. 2 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2017.
  2. "Başlangıç listesi". 16 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Şubat 2018.
  3. "Schedule". 26 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2018.
  4. "Hanyu edges out YOG star for skating gold". olympic.org. 17 Şubat 2018. 19 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2018.
  5. "Qualification Systems for XXIII Olympic Winter Games, PyeongChang 2018, Figure skating". Uluslararası Paten Birliği (ISU). 17 Mayıs 2016. 29 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2018.
  6. "Extract from ISU Communication 2097". www.iceskating.org.uk/. National Ice Skating Association (UK). 20 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2018.
  7. "Judges Details Per Skater: Figure Skating Men's Short Program Results" (PDF). Uluslararası Paten Birliği (PDF). 17 Şubat 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Şubat 2018.
  8. "Judges Details Per Skater: Figure Skating Men's Free Skating Results" (PDF). Uluslararası Paten Birliği (PDF). 17 Şubat 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2018.
  9. "Judges Details Per Skater: Figure Skating Men's Total Results". Uluslararası Paten Birliği. 27 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2018.

Şablon:Artistik buz pateninde rekor puanlar Şablon:2017–2018 sezonunda Artistik Buz Pateni

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.