2018 Kış Olimpiyatları'nda bobsled - Kadınlar ikili
2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar ikili bobsled yarışması, 20 ve 21 Şubat'ta Güney Kore'nin Pyeongchang şehri yakınlarındaki Alpensia Kızak Merkezi'nde gerçekleştirildi.[1] Almanya'dan Mariama Jamanka ve Lisa Buckwitz ikilisi 3:22.45'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Elana Meyers Taylor ve Lauren Gibbs 3:22.52 ile gümüş madalya elde ederken, Kanada'dan Kaillie Humphries ve Phylicia George ise 3:22.89 ile bronz madalyaya elde etti.
2018 Kış Olimpiyatları'nda bobsled - Kadınlar ikili | ||||||||||
Yer | Alpensia Kızak Merkezi Pyeongchang, Güney Kore | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 20-21 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 12 | |||||||||
Sporcu sayısı | 40 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2014 | 2022 → |
2018 Kış Olimpiyatları'nda bobsled | ||||
---|---|---|---|---|
İkili | erkekler | kadınlar | ||
Dörtlü | erkekler |
Elemeler
2017-18 bobsled sezonunda ilk iki sırada yer alan ülkelere (Dünya Kupası, Avrupa yarışları ve Amerika Kupası dahil) en fazla üç kızakla yarışma hakkı verildi. Sonraki dört ülkenin her birine iki kızak verildi. Geriye kalan altı kızak ise Avustralya'ya Okyanusya kıtası kotası, Nijerya'ya Afrika kotası ve Güney Kore'ye ev sahipliği yapan ülke olarak verilmesiyle birlikte toplamda altı farklı ülkeye verildi.[2][3]
Sonuçlar
İlk iki ayak 20 Şubat'ta, son iki ayak ise 21 Şubat 2018'de gerçekleştirildi.[4]
Sıra | Bib | Ülke | Sporcular | 1. Ayak | 2. Ayak | 3. Ayak | 4. Ayak | Toplam | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Almanya | Mariama Jamanka Lisa Buckwitz | 50.54 | 50.72 | 50.49 | 50.70 | 3:22.45 | – | |
5 | Amerika Birleşik Devletleri | Elana Meyers Taylor Lauren Gibbs | 50.52 TR | 50.81 | 50.46 TR | 50.73 | 3:22.52 | +0.07 | |
4 | Kanada | Kaillie Humphries Phylicia George | 50.72 | 50.88 | 50.52 | 50.77 | 3:22.89 | +0.44 | |
4 | 8 | Almanya | Stephanie Schneider Annika Drazek | 50.63 | 50.93 | 50.71 | 50.70 | 3:22.97 | +0.52 |
5 | 7 | Amerika Birleşik Devletleri | Jamie Greubel Poser Aja Evans | 50.59 | 50.99 | 50.59 | 50.85 | 3:23.02 | +0.57 |
6 | 9 | Kanada | Alysia Rissling Heather Moyse | 50.81 | 50.95 | 50.83 | 51.04 | 3:23.63 | +1.18 |
7 | 13 | Kanada | Christine de Bruin Melissa Lotholz | 50.94 | 50.91 | 50.75 | 51.29 | 3:23.89 | +1.44 |
8 | 17 | Büyük Britanya | Mica McNeill Mica Moore | 50.77 | 50.95 | 51.16 | 51.19 | 3:24.07 | +1.62 |
9 | 12 | İsviçre | Sabina Hafner Rahel Rebsamen | 50.86 | 51.16 | 51.07 | 51.21 | 3:24.30 | +1.85 |
10 | 14 | Avusturya | Christina Hengster Valerie Kleiser | 51.23 | 51.04 | 51.00 | 51.24 | 3:24.51 | +2.06 |
11 | 15 | Belçika | Elfje Willemsen Sara Aerts | 51.03 | 51.27 | 51.10 | 51.21 | 3:24.61 | +2.16 |
DSQ (12) | 11 | Rus olimpik atletler | Nadezhda Sergeeva Anastasia Kocherzhova | 51.01 | 51.49 | 51.29 | 51.37 | 3:25.16 | +2.71 |
13 | 20 | Belçika | An Vannieuwenhuyse Sophie Vercruyssen | 51.24 | 51.28 | 51.53 | 51.20 | 3:25.25 | +2.80 |
14 | 10 | Almanya | Anna Köhler Erline Nolte | 51.21 | 51.20 | 51.46 | 51.41 | 3:25.28 | +2.83 |
15 | 1 | Güney Kore | Kim Yoo-ran Kim Min-seong | 51.24 | 51.20 | 51.32 | 51.55 | 3:25.31 | +2.86 |
16 | 19 | Romanya | Maria Constantin Andreea Grecu | 51.17 | 51.40 | 51.39 | 51.57 | 3:25.53 | +3.08 |
17 | 3 | Rus olimpik atletler | Alexandra Rodionova Yulia Belomestnykh | 51.29 | 51.47 | 51.41 | 51.55 | 3:25.72 | +3.27 |
18 | 16 | Avusturya | Katrin Beierl Victoria Hahn | 51.49 | 51.41 | 51.51 | 51.43 | 3:25.84 | +3.39 |
19 | 18 | Jamaika | Jazmine Fenlator-Victorian Carrie Russell | 51.29 | 51.50 | 51.83 | 51.32 | 3:25.94 | +3.49 |
20 | 2 | Nijerya | Seun Adigun Akuoma Omeoga (1. ve 2. Ayak) Ngozi Onwumere (3. ve 4. Ayak) | 52.21 | 52.55 | 52.31 | 52.53 | 3:29.60 | +7.15 |
Kış Olimpiyatları tarihinde ilk kez siyahi sporcuların aynı etkinlikte altın, gümüş ve bronz madalya kazandığı yarışta Mariama Jamanka (1.), Elana Meyers Taylor (2.) ve Phylicia George (3.) podyumda yer aldı.
Kaynakça
- "Venues". www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. 2 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2017.
- "Qualification Systems for XXIII Olympic Winter Games, PyeonChang 2018 Bobsleigh" (PDF). Uluslararası Bobsled ve Skeleton Federasyonu (IBSF). 28 Şubat 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2018.
- "Quota Allocation PyeongChang Olympic Winter Games 2018 - Women´s Bobsleigh - IBSF 14 January 2018" (PDF). www.ibsf.org. Uluslararası Bobsled ve Skeleton Federasyonu (IBSF). 15 Ocak 2018. 28 Şubat 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ocak 2018.
- "Final sonuçları" (PDF). 21 Şubat 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2018.
Şablon:Bobsled Olimpiyat şampiyonları - Kadınlar ikili