2018 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Kadınlar 10 kilometre serbest
2018 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 10 km serbest kayaklı koşu yarışması 15 Şubat 2018'de saat 15.30'da Güney Kore'nin Pyeongchang kentindeki Alpensia Kayaklı Koşu Merkezi'nde gerçekleştirildi.[1][2] Norveçli Ragnhild Haga, yarışta gümüş madalya kazanan İsveçli Charlotte Kalla'nın yirmi saniyeden fazla önünde bitirerek altın madalyanın sahibi oldu. Norveçli Marit Bjørgen ve Finlandiyalı Krista Pärmäkoski'nin aynı zamanı kaydetmesi sonucu iki bronz madalya verildi. Bjørgen böylece, kariyerinin beşinci kış olimpiyatında 12. madalyasına ulaştı.[3]
2018 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Kadınlar 10 kilometre serbest | |||||||||||||
Kayaklı koşu | |||||||||||||
Yer | Alpensia Kayaklı Koşu Merkezi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Şubat | ||||||||||||
Ülke sayısı | 44 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 90 | ||||||||||||
Madalya sahipleri | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2014 | 2022 → |
2018 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu | ||||
---|---|---|---|---|
Mesafe | ||||
Serbest | erkekler | kadınlar | ||
Skiatlon | erkekler | kadınlar | ||
Klasik | erkekler | kadınlar | ||
Bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım | erkekler | kadınlar |
Yarışma programı
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+09.00).
Tarih | Zaman | Etkinlik |
---|---|---|
15 Şubat | 15.30 | Final |
Sonuçlar
Yarış saat 15.30'da başladı.[4]
Sıra | Bib | İsim | Ülke | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
50 | Ragnhild Haga | Norveç | 25:00.5 | — | |
52 | Charlotte Kalla | İsveç | 25:20.8 | +20.3 | |
32 | Marit Bjørgen | Norveç | 25:32.4 | +31.9 | |
48 | Krista Pärmäkoski | Finlandiya | 25:32.4 | +31.9 | |
5 | 56 | Jessica Diggins | Amerika Birleşik Devletleri | 25:35.7 | +35.2 |
6 | 46 | Nathalie von Siebenthal | İsviçre | 25:50.3 | +49.8 |
7 | 58 | Ingvild Flugstad Østberg | Norveç | 26:06.0 | +1:05.5 |
8 | 42 | Anastasia Sedova | Rus olimpik atletler | 26:07.8 | +1:07.3 |
9 | 54 | Teresa Stadlober | Avusturya | 26:16.1 | +1:15.6 |
10 | 29 | Anna Nechaevskaya | Rus olimpik atletler | 26:24.8 | +1:24.3 |
11 | 60 | Heidi Weng | Norveç | 26:25.1 | +1:24.6 |
12 | 37 | Alenka Čebašek | Slovenya | 26:30.1 | +1:29.6 |
13 | 30 | Ebba Andersson | İsveç | 26:32.9 | +1:32.4 |
14 | 28 | Coraline Hugue | Fransa | 26:37.9 | +1:37.4 |
15 | 44 | Sadie Bjornsen | Amerika Birleşik Devletleri | 26:42.6 | +1:42.1 |
16 | 23 | Kikkan Randall | Amerika Birleşik Devletleri | 26:50.4 | +1:49.9 |
17 | 19 | Alisa Zhambalova | Rus olimpik atletler | 26:57.8 | +1:57.3 |
18 | 21 | Masako Ishida | Japonya | 27:03.5 | +2:03.0 |
19 | 18 | Victoria Carl | Almanya | 27:04.6 | +2:04.1 |
20 | 27 | Riitta-Liisa Roponen | Finlandiya | 27:04.8 | +2:04.3 |
21 | 16 | Hanna Falk | İsveç | 27:08.5 | +2:08.0 |
22 | 22 | Aurore Jéan | Fransa | 27:12.6 | +2:12.1 |
23 | 40 | Laura Mononen | Finlandiya | 27:15.6 | +2:15.1 |
24 | 35 | Sylwia Jaśkowiec | Polonya | 27:21.5 | +2:21.0 |
25 | 34 | Stefanie Böhler | Almanya | 27:21.8 | +2:21.3 |
26 | 24 | Sandra Ringwald | Almanya | 27:24.7 | +2:24.2 |
27 | 15 | Anamarija Lampič | Slovenya | 27:26.4 | +2:25.9 |
28 | 38 | Petra Nováková | Çek Cumhuriyeti | 27:33.8 | +2:33.3 |
29 | 26 | Elisa Brocard | İtalya | 27:34.8 | +2:34.3 |
30 | 17 | Liz Stephen | Amerika Birleşik Devletleri | 27:35.9 | +2:35.4 |
31 | 59 | Ilaria Debertolis | İtalya | 27:41.2 | +2:40.7 |
32 | 55 | Emily Nishikawa | Kanada | 27:41.5 | +2:41.0 |
33 | 6 | Barbara Jezeršek | Avustralya | 27:42.5 | +2:42.0 |
34 | 36 | Ida Ingemarsdotter | İsveç | 27:42.6 | +2:42.1 |
35 | 25 | Anouk Faivre-Picon | Fransa | 27:42.8 | +2:42.3 |
36 | 49 | Li Xin | Çin | 27:44.5 | +2:44.0 |
37 | 64 | Dahria Beatty | Kanada | 27:48.9 | +2:48.4 |
38 | 13 | Sara Pellegrini | İtalya | 28:01.5 | +3:01.0 |
39 | 39 | Lucia Scardoni | İtalya | 28:04.1 | +3:03.6 |
40 | 33 | Yulia Tikhonova | Beyaz Rusya | 28:07.0 | +3:06.5 |
41 | 61 | Jessica Yeaton | Avustralya | 28:09.6 | +3:09.1 |
42 | 41 | Ewelina Marcisz | Polonya | 28:10.0 | +3:09.5 |
43 | 47 | Cendrine Browne | Kanada | 28:12.4 | +3:11.9 |
44 | 65 | Patrīcija Eiduka | Letonya | 28:13.6 | +3:13.1 |
45 | 20 | Kateřina Beroušková | Çek Cumhuriyeti | 28:14.4 | +3:13.9 |
46 | 11 | Maryna Antsybor | Ukrayna | 28:18.7 | +3:18.2 |
47 | 12 | Valeriya Tyuleneva | Kazakistan | 28:20.7 | +3:20.2 |
48 | 9 | Polina Seronosova | Beyaz Rusya | 28:22.8 | +3:22.3 |
49 | 10 | Lydia Hiernickel | İsviçre | 28:33.4 | +3:32.9 |
50 | 51 | Tatjana Mannima | Estonya | 28:37.0 | +3:36.5 |
51 | 2 | Lee Chae-won | Güney Kore | 28:37.5 | +3:37.0 |
52 | 7 | Tetyana Antypenko | Ukrayna | 28:38.2 | +3:37.7 |
53 | 80 | Tímea Lőrincz | Romanya | 28:40.9 | +3:40.4 |
54 | 57 | Manca Slabanja | Slovenya | 28:47.3 | +3:46.8 |
55 | 43 | Chi Chunxue | Çin | 28:49.7 | +3:49.2 |
56 | 14 | Anna Shevchenko | Kazakistan | 28:56.9 | +3:56.4 |
57 | 4 | Delphine Claudel | Fransa | 28:58.9 | +3:58.4 |
58 | 53 | Alena Procházková | Slovakya | 28:59.5 | +3:59.0 |
59 | 5 | Barbora Havlíčková | Çek Cumhuriyeti | 29:00.7 | +4:00.2 |
60 | 8 | Petra Hynčicová | Çek Cumhuriyeti | 29:09.9 | +4:09.4 |
61 | 45 | Anna Seebacher | Avusturya | 29:11.2 | +4:10.7 |
62 | 68 | Anne-Marie Comeau | Kanada | 29:11.3 | +4:10.8 |
63 | 3 | Elena Kolomina | Kazakistan | 29:13.0 | +4:12.5 |
64 | 31 | Martyna Galewicz | Polonya | 29:23.3 | +4:22.8 |
65 | 71 | Tanja Karišik-Košarac | Bosna-Hersek | 29:24.3 | +4:23.8 |
66 | 63 | Antoniya Grigorova | Bulgaristan | 29:32.8 | +4:32.3 |
67 | 1 | Lisa Unterweger | Avusturya | 29:35.2 | +4:34.7 |
68 | 66 | Aimee Watson | Avustralya | 29:41.4 | +4:40.9 |
69 | 74 | Nika Razinger | Slovenya | 29:45.5 | +4:45.0 |
70 | 62 | Valiantsina Kaminskaya | Beyaz Rusya | 30:01.6 | +5:01.1 |
71 | 70 | Vedrana Malec | Hırvatistan | 30:20.3 | +5:19.8 |
72 | 81 | Katya Galstyan | Ermenistan | 30:25.1 | +5:24.6 |
73 | 83 | Marija Kaznačenko | Litvanya | 30:44.2 | +5:43.7 |
74 | 73 | Jaqueline Mourão | Brezilya | 30:50.3 | +5:49.8 |
75 | 76 | Annika Taylor | Büyük Britanya | 30:52.9 | +5:52.4 |
76 | 69 | Maria Ntanou | Yunanistan | 31:04.1 | +6:03.6 |
77 | 85 | Emőke Szőcs | Macaristan | 31:04.6 | +6:04.1 |
78 | 77 | Elsa Guðrún Jónsdóttir | İzlanda | 31:12.8 | +6:12.3 |
79 | 67 | Ju Hye-ri | Güney Kore | 31:27.1 | +6:26.6 |
80 | 86 | Inga Paškovska | Letonya | 31:34.9 | +6:34.4 |
81 | 75 | Casey Wright | Avustralya | 31:56.3 | +6:55.8 |
82 | 78 | Karen Chanloung | Tayland | 32:30.2 | +7:29.7 |
83 | 84 | Mathilde-Amivi Petitjean | Togo | 32:35.2 | +7:34.7 |
84 | 82 | Chinbatyn Otgontsetseg | Moğolistan | 32:52.1 | +7:51.6 |
85 | 79 | Viktorija Todorovska | Makedonya | 32:57.6 | +7:57.1 |
86 | 72 | Ayşenur Duman | Türkiye | 33:06.4 | +8:05.9 |
87 | 87 | María Cecilia Domínguez | Arjantin | 34:16.1 | +9:15.6 |
88 | 89 | Marija Bulatović | Karadağ | 35:24.0 | +10:23.5 |
89 | 90 | Ri Yong-gum | Kuzey Kore | 36:40.4 | +11:39.9 |
90 | 88 | Claudia Salcedo | Şili | 37:19.2 | +12:18.7 |
Kaynakça
- "Schedule". 26 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2017.
- Başlangıç listesi
- "Haga dusts field to win 10K freestyle; Bjoergen adds a medal". USA Today. Associated Press. 15 Şubat 2018. Erişim tarihi: 15 Şubat 2018.
- "Final sonuçları" (PDF). 12 Eylül 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mart 2018.
Şablon:Kayaklı koşu Olimpiyat şampiyonları - Kadınlar 10 km
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.