BTS'nin kazandığı ve aday gösterildiği ödüller listesi
Bu ödüller ve adaylıklar listesi Haziran 2013'te Big Hit şirketi altında çıkış yapan grup, BTS'e aittir. 5 Mayıs 2015'te, grup, bir müzik programındaki ilk ödüllerini kazandı. (The Most Beautiful Moment in Life, Part 1; I Need U ile SBS The Show'da.) Daha sonrasında Fake Love şarkılarıyla youtube'da rekor kırdıktan sonra Billboard ödülünü 2016 ve 2017 yılında iki defa kazandılar. 2018 yılında grammy müzik ödüllerine katıldılar. Bunun dişinda sadece 2017 yılında 182 ödül kazandılar.
Şablon:Kişi bilgi kutusu K-pop sanatçı ödülleri
Kore'de
MelOn Music Awards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
5. | 2013 | BTS | Yılın Yeni Sanatçısı | Kazandı | |
7. | 2015 | Top 10 Sanatçılar | Adaylık | ||
"I Need U" | En İyi Erkek Dans | Kazandı | |||
8. | 2016 | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | Yılın Albümü | Kazandı | |
BTS | |||||
Top 10 Sanatçılar | Kazandı | ||||
Netizen Popülerlik Ödülü | Adaylık | ||||
KakaoAteşli Yıldız | Adaylık | ||||
"FIRE" | En İyi Erkek Dans | Adaylık | |||
9. | 2017 | BTS | Top 10 Sanatçılar | Kazandı | |
Kakao Ateşli Yıldız | Adaylık | ||||
Netizen Popülerlik Ödülü | Adaylık | ||||
Yılın Sanatçısı | Adaylık | ||||
Global Artist | Kazandı | ||||
You Never Walk Alone | Yılın albümü | Adaylık | |||
Spring Day | Yılın Şarkısı | Kazandı | |||
DNA | En iyi dans | Kazandı | |||
En iyi Müzik Videosu | Kazandı | ||||
10. | 2018 | BTS | Top 10 Sanatçılar | Kazandı | |
Netizen Popülerlik Ödülü | Kazandı | ||||
Kakao Ateşli Yıldız | Kazandı | ||||
Global Artist | Kazandı | ||||
Yılın Sanatçısı | Kazandı | ||||
Love Yourself: Tear | Yılın Albümü | Kazandı | |||
Fake Love | Yılın Şarkısı | Kazandı | |||
En iyi Rap/Hip-Hop | Kazandı |
MelOn Popularity Award
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç |
---|---|---|---|---|
- | 2015 | "Run" | Haftalık Popülerlik ÖDÜLÜ (Aralık 7) | Kazandı |
2016 | "Blood, Sweat & Tears" | Haftalık Popülerlik Ödülü (Ekim 17) | Kazandı | |
Haftalık Popülerlik Ödülü (Ekim 24) | Kazandı |
Mnet Asian Music Awards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
15. | 2013 | BTS | En İyi Yeni Sanatçı | Adaylık | |
16. | 2014 | "Boy In Luv" | En İyi Dans Performansı - Erkek Grubu | Adaylık | |
17. | 2015 | BTS | En İyi Erkek Grubu | Adaylık | |
En İyi Dünya Sanatçısı | Kazandı | ||||
The Most Beautiful Moment In Life, Part 1 | UnionPay Yılın Albümü | Kazandı | |||
18. | 2016 | Wings | HotelsCombined Yılın Albümü | Kazandı | |
"Blood Sweat & Tears" | HotelsCombined Yılın Şarkısı | Kazandı | |||
En İyi Dans Performansı - Erkek Grubu | Kazandı | ||||
En İyi Müzik Video | Adaylık | ||||
BTS | HotelsCombined Yılın Sanatçısı | Kazandı | |||
En İyi Erkek Grubu | Adaylık | ||||
iQIYI Dünya Çapında Favori Sanatçı | Adaylık |
Golden Disk Awards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
28. | 2014 | BTS | Yeni Gelen Ödülü | Kazandı | |
29. | 2015 | Dark & Wild | Disk Bonsang | Kazandı | |
30. | 2016 | The Most Beautiful Moment In Life, Part 1 | Disk Bonsang | Kazandı | |
BTS | Küresel Popülerite Ödülü | Adaylık | |||
31. | 2017 | Wings | Disk Bonsang | Kazandı | |
BTS | Golden Disc Asya Seçimi | Adaylık | |||
Küresel Popülerite Ödülü | Kazandı |
Seoul Music Awards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
23. | 2014 | BTS | Yeni Sanatçı Ödülü | Kazandı | |
24. | 2015 | Bonsang Ödülü | Kazandı | ||
Popülerite Ödülü | Kazandı | ||||
Hallyu Özel Ödülü | Kazandı | ||||
25. | 2016 | Bonsang Ödülü | Kazandı | ||
Popülerite Ödülü | Adaylık | ||||
Hallyu Özel Ödülü | Adaylık | ||||
26. | 2017 | "Blood Sweat & Tears" | Daesang Ödülü | Kazandı | |
Popülerite Ödülü | Kazandı |
Gaon Chart K-Pop Awards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
3. | 2014 | BTS | Yılın Yeni Artisti (Erkek Grubu) | Kazandı | |
4. | 2015 | Dünya Çaylak Ödülü | Kazandı | ||
5. | 2016 | K-Pop Dünya Hallyu Star Ödülü | Kazandı | ||
6. | 2017 | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | Yılın Albümü – 2. çeyrek | Beklemede | |
"Blood Sweat & Tears" | Yılın Şarkısı – Ekim | Beklemede |
MBC Music Show ChampionAwards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
– | 2015 | BTS – "Run" | En İyi Performans Erkek Grubu | Kazandı |
Korean Popular Culture & Arts Awards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
7. | 2016 | BTS | Kültürel Vekil Ödülü | Kazandı |
Asia Artist Awards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2016 | BTS | Popülerite Ödülü, Şarkıcı | Adaylık | |
En İyi İkon Ödülü, Şarkıcı | Kazandı | ||||
En İyi Sanatçı Ödülü, Erkek Şarkıcı | Kazandı |
Hanteo Award
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
8. | 2016 | Wings | Albüm Ödülü | Kazandı |
Cable TV Broadcast Awards
(Kaçıncı) | Yıl | Alıcı | Ödül | Sonuç | ref |
---|---|---|---|---|---|
9. | 2015 | BTS | Hallyu Star Popülerite Ödülü | Kazandı |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.