Earl Boykins
Earl Antoine Boykins (d. 2 Haziran 1976) Amerikan emekli basketbolcudur. 165 cm'lik boyu ile NBA tarinde Muggsy Bogues'dan sonra en kısa oyuncudur. Muggsy Bogues 160 cm'dir. Aynı zamanda 60 kg'lık ölçümü ile NBA tarihinde en zayıf basketbolcular arasında yer almaktadır. NBA'de bir maçta 30 sayı barajını aşan en kısa oyuncudur. Ayrıca 18 Ocak 2005 tarihinde oynanan Seattle Supersonics - Denver Nuggets NBA normal sezon maçının sadece bir uzatma periyodunda Denver forması ile attığı 15 sayı ile bu daldaki rekoru da elinde bulundurmaktadır. Söylendiğine göre zayıf olmasına rağmen 140 kg'lı bench press yapabiliyor.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 2 Haziran 1976 | ||
Doğum yeri | Cleveland, Ohio | ||
Boyu | 5 ft 5 in (1,65 m) | ||
Pozisyon | Oyun Kurucu(G) | ||
Numarası | 7,5,11,12 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Central Catholic | ||
Kolej | Eastern Michigan (1994-1998) | ||
NBA seçmeleri | 1998 / Seçilmedi | ||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
1998-1999 | Rockford Lightning | ||
1999 | New Jersey Nets | ||
1999 | Cleveland Cavaliers | ||
2000 | Washington Wizards | ||
1999 | Orlando Magic | ||
2001-2002 | Los Angeles Clippers | ||
2002-2003 | Golden State Warriors | ||
2003-2007 | Denver Nuggets | ||
2007 | Milwaukee Bucks | ||
2008 | Charlotte Bobcats | ||
2008-2009 | Virtus Bologna | ||
2009-2010 | Washington Wizards | ||
2010-2012 | Milwaukee Bucks | ||
2012 | Houston Rockets | ||
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | New Jersey | 5 | 0 | 39.7 | .476 | .200 | .000 | .8 | 1.2 | .2 | .0 | 41.3 |
1998-99 | Cleveland | 17 | 0 | 10.0 | .345 | .154 | .667 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
1999-00 | Orlando | 1 | 0 | 8.0 | .750 | .000 | .000 | 1.0 | 3.0 | .0 | .0 | 6.0 |
1999-00 | Cleveland | 25 | 0 | 10.1 | .473 | .400 | .783 | 1.0 | 1.8 | .5 | .0 | 5.3 |
2000-01 | LA Clippers | 10 | 0 | 14.9 | .397 | .125 | .824 | 1.1 | 3.2 | .5 | .0 | 6.5 |
2001-02 | LA Clippers | 68 | 2 | 11.2 | .400 | .310 | .770 | .8 | 2.1 | .3 | .0 | 4.1 |
2002-03 | Golden State | 68 | 0 | 19.4 | .429 | .377 | .865 | 1.3 | 3.3 | .6 | .1 | 8.8 |
2003-04 | Denver | 82 | 3 | 22.5 | .419 | .322 | .877 | 1.7 | 3.6 | .6 | .0 | 10.2 |
2004-05 | Denver | 82 | 5 | 26.4 | .413 | .337 | .921 | 1.7 | 4.5 | .9 | .2 | 12.4 |
2005-06 | Denver | 60 | 0 | 25.7 | .410 | .346 | .874 | 1.4 | 3.8 | .8 | .1 | 12.6 |
2006-07 | Denver | 31 | 4 | 28.3 | .413 | .373 | .908 | 2.0 | 4.3 | .8 | .1 | 15.2 |
2006-07 | Milwaukee | 35 | 19 | 33.0 | .427 | .419 | .886 | 2.2 | 4.5 | .9 | .0 | 14.0 |
2007-08 | Charlotte | 36 | 0 | 16.0 | .355 | .318 | .831 | .9 | 2.7 | .4 | .0 | 5.1 |
2009-10 | Washington | 67 | 1 | 16.7 | .427 | .317 | .865 | 1.1 | 2.6 | .4 | .0 | 6.6 |
2010-11 | Milwaukee | 57 | 0 | 15.1 | .443 | .380 | .841 | 1.0 | 2.5 | .7 | .0 | 7.2 |
2011-12 | Houston | 8 | 0 | 13.9 | .333 | .222 | .867 | 1.4 | 2.1 | .1 | .0 | 4.9 |
Kariyer | 652 | 34 | 19.9 | .417 | .348 | .876 | 1.3 | 3.2 | .6 | .0 | 8.9 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.