Ford Sigma motoru
Ford Sigma motoru, Ford Motor Company tarafından üretilen ve satılan sıralı 4 silindir benzinli motor serisi.
İlk başta Ford Zetec-SE adıyla satılan motorlar, daha sonra güncellenerek Duratec adını almışlardır.[1] Motorun en güncel versiyonu Duratec Ti-VCT olarak adlandırılmaktadır. 1990'ların ortalarında tasarlanan motorlar günümüzde halen üretimdedirler. Sigma serisi motorlar, Yamaha ile birlikte tasarlanmışlardır. Ford'un yeni küçük modellerine göre hazırlanan Sigma serisi, daha eski Ford HCS ve daha küçük hacimli Ford CVH motorlarının yerini almıştır.
Zetec-SE
Kod | Yıl | Hacim (bor x strok)/Tip | Güç@rpm | Tork@rpm | Sıkıştırma (:1) |
---|---|---|---|---|---|
1.25 Zetec-SE | 1995- | 1.242 cc (1,242 L; 75,8 cu in) (71,9 mm (2,83 in)x76,5 mm (3,01 in)) I4 | 75 PS (55 kW; 74 hp)@5200 | 110 N·m (81 lb·ft)@4000 | 10 |
1.4 Zetec-SE | 1998- | 1.388 cc (1,388 L; 84,7 cu in) (76 mm (3,0 in)x76,5 mm (3,01 in)) I4 | 75 PS (55 kW; 74 hp)@5000 | 124 N·m (91 lb·ft)@3500 | 11 |
1.4 Zetec-SE | 1995- | 1.388 cc (1,388 L; 84,7 cu in) (76 mm (3,0 in)x76,5 mm (3,01 in)) I4 | 90 PS (66 kW; 89 hp)@5500 | 123 N·m (91 lb·ft)@4000 | 10.3 |
1.6 Zetec-SE | 1998- | 1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) (79 mm (3,1 in)x81,4 mm (3,20 in)) I4 | 100 PS (74 kW; 99 hp)@6000 | 145 N·m (107 lb·ft)@4000 | 11 |
Zetec-S
1.7 Zetec-S VCT | 1997- | 1.679 cc (1,679 L; 102,5 cu in) (80 mm (3,1 in)x83,5 mm (3,29 in)) I4 | 126 PS (93 kW; 124 hp)@6300 | 157 N·m (116 lb·ft)@4500 | 10.3 |
1.7 Zetec-S VCT | 1999- | 1.679 cc (1,679 L; 102,5 cu in) (80 mm (3,1 in)x83,5 mm (3,29 in)) I4 | 155 PS (114 kW; 153 hp)@7000 | 162 N·m (119 lb·ft)@4500 | 10.3 |
Duratec
Kod | Yıl | Hacim (bor x strok)/Tip | Güç@rpm | Tork@rpm | Sıkıştırma (:1) |
---|---|---|---|---|---|
1.25 Duratec | 2008- | 1.242 cc (1,242 L; 75,8 cu in) (71,9 mm (2,83 in)x76,5 mm (3,01 in)) I4 | 60 PS (44 kW; 59 hp)@ | 109 N·m (80 lb·ft)@ | 11.0:1 |
1.25 Duratec | 2008- | 1.242 cc (1,242 L; 75,8 cu in) (71,9 mm (2,83 in)x76,5 mm (3,01 in)) I4 | 80 PS (59 kW; 79 hp)@ | 114 N·m (84 lb·ft)@ | 11.0:1 |
1.4 Duratec | 2002- | 1.388 cc (1,388 L; 84,7 cu in) (76 mm (3,0 in)x76,5 mm (3,01 in)) I4 | 80 PS (59 kW; 79 hp)@5700 | 124 N·m (91 lb·ft)@3500 | 11.0:1 |
1.4 Duratec | 2008- | 1.388 cc (1,388 L; 84,7 cu in) (76 mm (3,0 in)x76,5 mm (3,01 in)) I4 | 96 PS (71 kW; 95 hp)@ | 125 N·m (92 lb·ft)@ | 11.0:1 |
1.6 Duratec | 2004- | 1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) (79 mm (3,1 in)x81,4 mm (3,20 in)) I4 | 100 PS (74 kW; 99 hp)@6000 | 150 N·m (110 lb·ft)@4000 | 11.0:1 |
Ford Sigma motorunu güncelleyerek Duratec adını vermiştir".
Duratec Ti-VCT
Kod | Yıl | Hacim (bor x strok)/Tip | Güç@rpm | Tork@rpm | Sıkıştırma (:1) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Duratec Ti-VCT | 2004- | 1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) (79 mm (3,1 in)?x81,4 mm (3,20 in)?) I4 | 115 PS (85 kW; 113 hp)@6000 | 155 N·m (114 lb·ft)@4150 | 11.0:1 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 2007- | 1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) (79 mm (3,1 in)?x81,4 mm (3,20 in)?) I4 | 110 PS (81 kW; 110 hp)@6000 | 152 N·m (112 lb·ft)@4050 | 11.0:1 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 2007- | 1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) (79 mm (3,1 in)?x81,4 mm (3,20 in)?) I4 | 125 PS (92 kW; 123 hp)@6300 | 160 N·m (120 lb·ft)@4100 | 11.0:1 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 2008- | 1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) (79 mm (3,1 in)?x81,4 mm (3,20 in)?) I4 | 120 PS (88 kW; 120 hp)@6300 | 160 N·m (120 lb·ft)@4100 | 11.0:1 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 2010- | 1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) (79 mm (3,1 in)?x81,4 mm (3,20 in)?) I4 | 105 PS (77 kW; 104 hp)@6000 | 150 N·m (110 lb·ft)@4000-4500 | 11.0:1 |
Uygulamalar
Motor Tipi | Özellikler | araçlar |
---|---|---|
1.242 cc (1,242 L; 75,8 cu in) I4 | 60 PS (44 kW; 59 hp), 109 N·m (80 lb·ft) |
|
75 PS (55 kW; 74 hp)@6000, 110 N·m (81 lb·ft)@4000 |
| |
80 PS (59 kW; 79 hp), 114 N·m (84 lb·ft) |
| |
1.388 cc (1,388 L; 84,7 cu in) I4 | 75 PS (55 kW; 74 hp), 124 N·m (91 lb·ft) |
|
80 PS (59 kW; 79 hp)@5700, 124 N·m (91 lb·ft)@3500 |
| |
90 PS (66 kW; 89 hp), 125 N·m (92 lb·ft) |
| |
96 PS (71 kW; 95 hp), 125 N·m (92 lb·ft) |
| |
1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) I4 | 100 PS (74 kW; 99 hp)@6000, 145 N·m (107 lb·ft)@4000 |
|
100 PS (74 kW; 99 hp)@6000, 150 N·m (110 lb·ft)@4000 |
| |
1.596 cc (1,596 L; 97,4 cu in) I4 Ti-VCT | 115 PS (85 kW; 113 hp)@6000, 155 N·m (114 lb·ft)@4150 |
|
120 PS (88 kW; 120 hp)@6000, 152 N·m (112 lb·ft)@4050 |
| |
105 PS (77 kW; 104 hp)@6000, 150 N·m (110 lb·ft)@4000-4500 |
| |
110 PS (81 kW; 110 hp)@6300, 160 N·m (120 lb·ft)@4100 |
| |
125 PS (92 kW; 123 hp)@6000, 159 N·m (117 lb·ft)@4000 |
| |
1.679 cc (1,679 L; 102,5 cu in) I4 VCT | 126 PS (93 kW; 124 hp)@6300, 157 N·m (116 lb·ft)@4500 |
|
155 PS (114 kW; 153 hp)@7000, 162 N·m (119 lb·ft)@4500 |
|
Günümüzde kullanımı
Günümüzde Sigma motorları Focus, Fiesta, C-MAX ve Mondeo modellerinde kullanılmaktadır.
Kaynakça
- Fuel, performance and emissions Ford Fiesta 5 Ağustos 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Ford.co.uk, 21 April 2009.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.