Genesis (albüm)
Genesis, Amerikalı rapçi Busta Rhymes'ın beşinci stüdyo albümüdür. 13 Kasım 2001'de Flipmode Records ve J Records etiketiyle yayınlandı.[1] Albüm, yayınlandığı hafta 185 bin adet sattı ve Amerikan Billboard 200 listesine yedi numaradan girdi.[2] Bir milyon barajını aşan albüm, platin plak kazandı.[3] Albümden çıkan dördüncü single "Pass the Courvoisier", Amerikan Billboard Hot 100 listesinde 11 numaraya yükselmeyi başardı.
Genesis | ||||
---|---|---|---|---|
Busta Rhymes stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 13 Kasım 2001 | |||
Kaydedilme | 2000–2001 | |||
Tarz | Hip hop | |||
Süre | 74:15 | |||
Şirket | Flipmode, J | |||
Yapımcı | Busta Rhymes (baş yapımcı), The Neptunes, Just Blaze, Pete Rock, J Dilla, Diamond D, Dr. Dre, Mel-Man, Nottz, Scott Storch | |||
Busta Rhymes kronolojisi | ||||
| ||||
Genesis albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Parça listesi
No. | Başlık | Prodüktör(ler) | Süre |
---|---|---|---|
1. | "Intro" (Busta Rhymes & Clive Davis tarafından seslendirilmektedir) | Nottz | 2:48 |
2. | "Everybody Rise Again" | Just Blaze | 4:13 |
3. | "As I Come Back" | The Neptunes | 3:19 |
4. | "Shut 'Em Down 2002" | Pete Rock | 2:55 |
5. | "Genesis" | Jay Dee | 3:56 |
6. | "Betta Stay Up in Your House" (featuring Rah Digga) | Yogi | 3:18 |
7. | "We Got What You Want" | Just Blaze | 3:51 |
8. | "Truck Volume" | Dr. Dre | 3:35 |
9. | "Pass the Courvoisier" (featuring Diddy) | Nottz | 4:36 |
10. | "Break Ya Neck" | Dr. Dre, Scott Storch | 3:51 |
11. | "Bounce (Let Me See Ya Throw It)" | Mel-Man | 3:19 |
12. | "Holla" | Dr. Dre | 4:34 |
13. | "Wife In Law" (featuring Jaheim) | Diamond D | 4:03 |
14. | "Ass on Your Shoulders" (featuring Kokane) | Battlecat | 4:42 |
15. | "Make It Hurt" | Jay Dee | 3:23 |
16. | "What It Is" (featuring Kelis) | The Neptunes | 3:38 |
17. | "There's Only One" (featuring Mary J. Blige) | Michaelangelo | 4:23 |
18. | "You Ain't Fuckin' wit Me" | Michaelangelo | 3:27 |
19. | "Match the Name with the Voice" (featuring Flipmode Squad) | Just Blaze | 5:59 |
20. | "Bad Dreams" | Nottz | 3:17 |
Toplam süre: |
74:15 |
Kaynakça
- "Genesis: Busta Rhymes: Music". Amazon.com. 13 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2012.
- "Creed Makes It Two In A Row At No. 1". Billboard. 15 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2014.
- "Gold & Platinum: Busta Rhymes". Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği. 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2011.
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.