Michael Frey
Michael Frey (d. 19 Temmuz 1994), Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda görev yapan İsviçreli futbolcudur.
![]() Frey Lille formasıyla | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Michael Frey | ||
| Doğum tarihi | 19 Temmuz 1994 | ||
| Doğum yeri | Münsingen, İsviçre | ||
| Boyu | 1,88 m (6 ft 2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Waasland-Beveren | ||
| Numarası | 99 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Young Boys | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2012-2014 | Young Boys | 73 | (17) |
| 2014-2016 | Lille | 15 | (2) |
| 2016 | → Luzern (kiralık) | 16 | (4) |
| 2016-2017 | Young Boys | 29 | (8) |
| 2017-2018 | FC Zürich | 34 | (12) |
| 2018- | Fenerbahçe | 14 | (3) |
| 2019-2020 | → 1. FC Nürnberg (kiralık) | 29 | (4) |
| 2020- | → Waasland-Beveren(kiralık) | 2 | |
| Toplam | 212 | (50) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 |
| 1 | (0) |
| 2010 |
| 5 | (1) |
| 2010-2011 |
| 10 | (1) |
| 2011 |
| 3 | (5) |
| 2011-2013 |
| 16 | (4) |
| 2014 |
| 1 | (1) |
| 2013-2016 |
| 14 | (2) |
| 2014- |
| 0 | (0) |
| Toplam | 50 | (14) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Young Boys kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Lille, Luzern, Young Boys,FC Zürich kulüplerinde oynadı.
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
- 11 Eylül 2020 itibarıyla
| Kulüp | Sezon | Lig | Ulusal Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Young Boys | 2011-12 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | ||
| 2012-13 | 31 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 43 | 9 | |
| 2013-14 | 33 | 9 | 2 | 0 | - | 35 | 9 | ||
| 2014-15 | 7 | 3 | - | - | 7 | 3 | |||
| Toplam | 73 | 17 | 4 | 4 | 10 | 1 | 87 | 22 | |
| Lille | 2014-15 | 15 | 2 | 3 | 1 | - | 18 | 3 | |
| Toplam | 15 | 2 | 3 | 1 | - | 18 | 3 | ||
| Luzern | 2015-16 | 16 | 4 | 1 | 0 | - | 17 | 4 | |
| Toplam | 16 | 4 | 1 | 0 | - | 17 | 4 | ||
| Young Boys | 2016-17 | 29 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 41 | 13 |
| Toplam | 29 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 41 | 13 | |
| FC Zürich | 2017-18 | 31 | 12 | 5 | 4 | - | 36 | 16 | |
| 2018-19 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | |||
| Toplam | 34 | 12 | 5 | 4 | - | 39 | 16 | ||
| Fenerbahçe | 2018-19 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 22 | 5 |
| 2020-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Toplam | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 23 | 5 | |
| Nürnberg | 2019-20 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 |
| Toplam | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | |
| Kariyer toplamı | 213 | 50 | 21 | 14 | 23 | 4 | 257 | 68 | |
Dış bağlantılar
- Soccerway'da Michael Frey profili
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.JPG.webp)