Michael Yano
Michael Yano (d. 22 Ocak 1979), Japon eski futbolcudur.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Michael Yano | ||
Doğum tarihi | 22 Ocak 1979 | ||
Doğum yeri | Gana | ||
Mevkii | Forvet | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1997-1998 | Vissel Kobe | ||
2000 | Mito HollyHock | ||
2001 | Sagan Tosu | ||
2007 | Tokyo Bay | ||
Toplam | 0 | (0) | |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
İstatistikleri
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Lig Kupası | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Toplam | ||||||
1997 | Vissel Kobe | J1 League | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
1998 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2000 | Mito HollyHock | J2 League | 13 | 0 | 13 | 0 | ||||
2001 | Sagan Tosu | J2 League | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||
Ülke | Japonya | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | |
Toplam | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 |
Dış bağlantılar
- J.League Player statistics at J.League Data Site (Japonca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.