Ringmaster (albüm)
Ringmaster, Insane Clown Posse'un 2. Jokers Card albümüdür. Ocak 1994 yılında çıkmıştır. Amerika'da Gold Albümler arasına girmiştir ve 500,000 adetten fazla satmıştır.
Ringmaster | ||||
---|---|---|---|---|
Insane Clown Posse stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | Ocak 1994 | |||
Kaydedilme | 1994 | |||
Tarz | Midwest hip hop, Horrorcore | |||
Şirket |
Battery/Psychopathic 01241-46001 | |||
Yapımcı |
Mike E. Clark ICP | |||
Insane Clown Posse kronolojisi | ||||
|
Şarkı listesi
Tüm şarkılar Mike E. Clark ve Insane Clown Posse, "House of Mirrors" Mike E. Clark'da eşlik etmektedir tarafından yazılıp bestelendi.
Ringmaster | |||
---|---|---|---|
No. | Başlık | Performer(s) | Süre |
1. | "Wax Museum" | Insane Clown Posse | 5:12 |
2. | "Murder Go-Round" | ICP | 5:38 |
3. | "Chicken Huntin'" | ICP | 4:08 |
4. | "Mr. Johnson's Head" | ICP | 6:10 |
5. | "Southwest Song" | ICP | 5:45 |
6. | "Get Off Me, Dog!" | ICP | 1:47 |
7. | "Who Asked You" | ICP | 3:00 |
8. | "The Dead One" | ICP | 4:34 |
9. | "My Fun House" | ICP ve Jumpsteady | 4:58 |
10. | "For the Maggots" | ICP | 1:46 |
11. | "Wagon Wagon" | ICP | 3:55 |
12. | "The Loons" | ICP | 5:28 |
13. | "Love Song" | ICP | 4:18 |
14. | "Bugz on My Nutz" | ICP | 4:29 |
15. | "House of Mirrors" | ICP ve Capitol E | 6:06 |
16. | "Ringmaster's Word" | ICP | 2:51 |
Toplam süre: |
70:12 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.