Suk Hyun-jun
Suk Hyun-jun (d. 29 Haziran 1991), Güney Koreli futbolcudur. 2016-2017 sezonu başında FC Porto'dan Süper Lig ekibi Trabzonspor'a kiralanmıştır.1 Şubat itibarıyla Trabzonspor'la olan sözleşmesi feshedilmiştir. Debrecen'de forma giymektedir.
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Suk Hyun-jun | ||
| Doğum tarihi | 29 Haziran 1991 | ||
| Doğum yeri | Chungju, Güney Kore | ||
| Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Debrecen | ||
| Numarası | 9 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2007-2009 | Singal High School | ||
| 2009-2010 | Ajax | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2009-2011 | Ajax | 3 | (0) |
| 2011-2012 | FC Groningen | 27 | (5) |
| 2013 | Marítimo | 14 | (4) |
| 2013-2014 | El-Ehli | 14 | (2) |
| 2014-2015 | Nacional | 13 | (2) |
| 2015-2016 | Vitória Setúbal | 33 | (13) |
| 2016-2017 | FC Porto | 9 | (1) |
| 2016-2017 | → Trabzonspor (Kiralık) | 0 | (10) |
| 2017 | → Debrecen (Kiralık) | 1 | (13) |
| Toplam | 114 | (50) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2010- |
| 11 | (4) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Kariyer İstatistikleri
| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal Lig | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Ajax | 2009-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2010-11 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| Groningen | 2011-12 | 20 | 5 | 0 | 0 | - | - | 20 | 5 | ||
| 2012-13 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
| Toplam | 27 | 5 | 1 | 0 | - | - | 28 | 5 | |||
| Marítimo | 2012-13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 4 | |
| Toplam | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 4 | ||
| El-Ehli | 2013-14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| Toplam | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | |
| Nacional | 2014-15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 |
| Toplam | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | |
| Setúbal | 2014-15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 21 | 5 | |
| 2015-16 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 20 | 11 | ||
| Toplam | 33 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 41 | 16 | ||
| FC Porto | 2015-16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 |
| Toplam | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
| Trabzonspor | 2016-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Toplam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kariyer Toplamı | 77 | 14 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 94 | 18 | |
Millî takım
İlk maçına, 7 Eylül 2010'da İran'a karşı çıkmıştır.
Başarıları
Ajax
- Eredivisie: 2010-11
- KNVB beker: 2009-10
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
