İkizler'deki yıldızlar dizini
Bu liste İkizler Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim | Katalog belirtmeleri | Konum | Büyüklük | Uzaklık | Sınıfı | Notlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | HD | HIP | SA | YK | par | slt | ||||
Pollux | β | 78 | 62509 | 37826 | 07s 45d 19.36sn | +28° 01′ 34.7″ | 1.16 | 1.09 | 34 | K0IIIvar | Al-Ras al-Taum al-Mu'ahar, Muekher al Dzira, Posterior Brachii;[1] bir gezegeni var (b) |
Castor A | α | 66 | 60179 | 36850 | 07s 34d 36.00sn | +31° 53′ 19.1″ | 1.58 | 0.59 | 52 | A2Vm | Al-Ras al-Taum al-Muqadim, Aoul al Dzira, Prima Brachii[1] |
γ Gem | γ | 24 | 47105 | 31681 | 06s 37d 42.70sn | +16° 23′ 57.9″ | 1.93 | −0.60 | 105 | A0IV | Alhena, Almeisan, Nir al Henat, Prima του al Henat[1] |
μ Gem | μ | 13 | 44478 | 30343 | 06s 22d 57.59sn | +22° 30′ 49.9″ | 2.87 | −1.39 | 232 | M3IIIvar | Tejat Posterior, Nuhatai, Calx, Pish Pai |
Castor B | α | 66 | 60178 | 07s 34d 36.00sn | +31° 53′ 19.0″ | 2.88 | |||||
ε Gem | ε | 27 | 48329 | 32246 | 06s 43d 55.93sn | +25° 07′ 52.2″ | 3.06 | −4.15 | 903 | G8Ib | Mebsuta |
η Gem | η | 7 | 42995 | 29655 | 06s 14d 52.70sn | +22° 30′ 24.6″ | 3.31 | −1.84 | 349 | M3III | Propus, Praepes, Tejat Prior |
ξ Gem | ξ | 31 | 48737 | 32362 | 06s 45d 17.43sn | +12° 53′ 45.8″ | 3.35 | 2.13 | 57 | F5IV | Alzir |
δ Gem | δ | 55 | 56986 | 35550 | 07s 20d 07.39sn | +21° 58′ 56.4″ | 3.50 | 2.22 | 59 | F0IV... | Wasat |
κ Gem | κ | 77 | 62345 | 37740 | 07s 44d 26.87sn | +24° 23′ 53.3″ | 3.57 | 0.35 | 143 | G8III | Jīxīn (積薪),[2] 隆博星 (Takahiro-boshi) |
λ Gem | λ | 54 | 56537 | 35350 | 07s 18d 05.61sn | +16° 32′ 25.7″ | 3.58 | 1.27 | 94 | A3V... | |
θ Gem | θ | 34 | 50019 | 33018 | 06s 52d 47.34sn | +33° 57′ 40.9″ | 3.60 | −0.30 | 197 | A3III | |
ι Gem | ι | 60 | 58207 | 36046 | 07s 25d 43.68sn | +27° 47′ 53.8″ | 3.78 | 0.85 | 126 | G9III+... | Propus |
ζ Gem | ζ | 43 | 52973 | 34088 | 07s 04d 06.54sn | +20° 34′ 13.1″ | 4.01 | −3.76 | 1168 | G3Ibv SB | Mekbuda; δ Cep değişeni |
υ Gem | υ | 69 | 60522 | 36962 | 07s 35d 55.37sn | +26° 53′ 45.6″ | 4.06 | −0.28 | 240 | K5III | |
ν Gem A | ν | 18 | 45542 | 30883 | 06s 28d 57.79sn | +20° 12′ 43.8″ | 4.13 | −1.81 | 502 | B6III | |
1 Gem | 1 | 41116 | 28734 | 06s 04d 07.22sn | +23° 15′ 49.1″ | 4.16 | 0.84 | 151 | G7III | Propus | |
ρ Gem | ρ | 62 | 58946 | 36366 | 07s 29d 06.61sn | +31° 47′ 02.7″ | 4.16 | 2.82 | 60 | F0V... | |
σ Gem | σ | 75 | 62044 | 37629 | 07s 43d 18.69sn | +28° 53′ 02.7″ | 4.23 | 1.36 | 122 | K1III SB | RS CVn değişeni |
τ Gem | τ | 46 | 54719 | 34693 | 07s 11d 08.39sn | +30° 14′ 43.0″ | 4.41 | −0.42 | 302 | K2III | bir kahverengi cücesi var |
30 Gem | 30 | 48433 | 32249 | 06s 43d 59.29sn | +13° 13′ 41.3″ | 4.49 | −0.15 | 276 | K1III | ||
38 Gem | e | 38 | 50635 | 33202 | 06s 54d 38.59sn | +13° 10′ 40.9″ | 4.73 | 2.50 | 91 | F0Vp | |
ο Gem | ο | 71 | 61110 | 37265 | 07s 39d 09.96sn | +34° 35′ 04.7″ | 4.89 | 1.46 | 158 | F3III | |
81 Gem | G | 81 | 62721 | 37908 | 07s 46d 07.49sn | +18° 30′ 36.6″ | 4.89 | −0.21 | 341 | K5III | |
χ Gem | χ | 66216 | 39424 | 08s 03d 31.10sn | +27° 47′ 39.9″ | 4.94 | 0.45 | 258 | K2III | ||
φ Gem | φ | 83 | 64145 | 38538 | 07s 53d 29.84sn | +26° 45′ 57.1″ | 4.97 | 0.51 | 254 | A3V | |
65 Gem | B | 65 | 59148 | 36429 | 07s 29d 48.78sn | +27° 54′ 58.3″ | 5.01 | −0.34 | 383 | K2III | |
57 Gem | A | 57 | 57727 | 35846 | 07s 23d 28.55sn | +25° 03′ 02.2″ | 5.04 | 1.67 | 154 | G8III | |
74 Gem | F | 74 | 61338 | 37300 | 07s 39d 28.59sn | +17° 40′ 28.3″ | 5.04 | −1.02 | 532 | M0III | |
51 Gem | 51 | 55383 | 34909 | 07s 13d 22.27sn | +16° 09′ 32.6″ | 5.07 | −1.59 | 700 | K3V | BQ Gem | |
64 Gem | 64 | 59037 | 36393 | 07s 29d 20.46sn | +28° 07′ 06.3″ | 5.07 | 1.58 | 163 | A4V | ||
56 Gem | 56 | 57423 | 35699 | 07s 21d 56.90sn | +20° 26′ 37.4″ | 5.09 | −0.50 | 428 | M0III | ||
52960 | 34033 | 07s 03d 38.07sn | +10° 57′ 06.6″ | 5.14 | −1.65 | 743 | K3III | ||||
π Gem | π | 80 | 62898 | 38016 | 07s 47d 30.34sn | +33° 24′ 56.8″ | 5.14 | −1.04 | 562 | M0III | |
26 Gem | 26 | 48097 | 32104 | 06s 42d 24.32sn | +17° 38′ 43.9″ | 5.20 | 2.05 | 139 | A2V | ||
ω Gem | ω | 42 | 52497 | 33927 | 07s 02d 24.78sn | +24° 12′ 55.6″ | 5.20 | −3.33 | 1655 | G5II | Sefe değişeni |
63 Gem | 63 | 58728 | 36238 | 07s 27d 44.39sn | +21° 26′ 44.0″ | 5.20 | 2.54 | 111 | F5IV-V... | ||
68 Gem | 68 | 60107 | 36760 | 07s 33d 36.50sn | +15° 49′ 36.1″ | 5.27 | −0.03 | 375 | A1Vn | ||
36 Gem | d | 36 | 49908 | 32921 | 06s 51d 33.05sn | +21° 45′ 40.4″ | 5.28 | −0.77 | 529 | A2V | |
76 Gem | c | 76 | 62285 | 37704 | 07s 44d 06.92sn | +25° 47′ 03.2″ | 5.30 | −1.01 | 595 | K5III | |
60318 | 36896 | 07s 35d 08.82sn | +30° 57′ 39.3″ | 5.34 | 0.50 | 302 | K0III | ||||
85 Gem | 85 | 64648 | 38722 | 07s 55d 39.90sn | +19° 53′ 02.6″ | 5.38 | 0.29 | 339 | A0Vs | ||
28 Gem | 28 | 48450 | 32311 | 06s 44d 45.46sn | +28° 58′ 15.6″ | 5.42 | −0.79 | 570 | K4III | ||
HD 59686 | 59686 | 36616 | 07s 31d 48.37sn | +17° 05′ 10.4″ | 5.45 | 0.62 | 302 | K2III | bir gezegeni var (b) | ||
45 Gem | 45 | 54131 | 34440 | 07s 08d 22.04sn | +15° 55′ 51.3″ | 5.47 | 0.61 | 305 | G8III | ||
53329 | 34267 | 07s 06d 11.63sn | +34° 28′ 26.7″ | 5.55 | 0.69 | 305 | G8IV | ||||
NZ Gem | 61913 | 37521 | 07s 42d 03.22sn | +14° 12′ 30.7″ | 5.55 | −1.93 | 1022 | M3Sv | |||
46374 | 31277 | 06s 33d 36.17sn | +14° 09′ 19.3″ | 5.57 | 1.10 | 256 | K2III: | ||||
70 Gem | 70 | 60986 | 37204 | 07s 38d 32.84sn | +35° 02′ 54.5″ | 5.58 | 0.72 | 306 | K0III | ||
35 Gem | 35 | 49738 | 32814 | 06s 50d 25.50sn | +13° 24′ 47.5″ | 5.68 | −2.64 | 1502 | K3III | ||
49968 | 32968 | 06s 52d 00.01sn | +23° 36′ 06.3″ | 5.68 | −0.30 | 513 | K5III | ||||
49380 | 32740 | 06s 49d 41.34sn | +32° 36′ 24.8″ | 5.72 | 0.85 | 307 | K3II | ||||
41 Gem | 41 | 52005 | 33715 | 07s 00d 15.82sn | +16° 04′ 44.4″ | 5.73 | −5.53 | 5821 | K3Ib | ||
37 Gem | 37 | 50692 | 33277 | 06s 55d 18.69sn | +25° 22′ 32.3″ | 5.74 | 4.55 | 56 | G0V | ||
3 Gem | 3 | 42087 | 29225 | 06s 09d 43.99sn | +23° 06′ 48.5″ | 5.75 | B2.5Ib | PU Gem; α Cyg değişeni | |||
47 Gem | 47 | 54801 | 34722 | 07s 11d 23.08sn | +26° 51′ 24.0″ | 5.75 | 0.36 | 390 | A4IV | ||
53 Gem | 53 | 55870 | 35152 | 07s 15d 57.18sn | +27° 53′ 50.7″ | 5.75 | −1.85 | 1079 | M1III | ||
59 Gem | 59 | 57927 | 35941 | 07s 24d 33.44sn | +27° 38′ 16.1″ | 5.77 | 1.73 | 209 | F0:III: | ||
52556 | 33914 | 07s 02d 17.49sn | +15° 20′ 09.8″ | 5.78 | −0.70 | 644 | K1III: | ||||
61885 | 37508 | 07s 41d 51.87sn | +13° 28′ 49.8″ | 5.79 | −1.12 | 786 | M2III | ||||
5 Gem | 5 | 42398 | 29379 | 06s 11d 32.31sn | +24° 25′ 13.4″ | 5.83 | −0.99 | 753 | K0III | ||
52 Gem | 52 | 55621 | 35025 | 07s 14d 41.94sn | +24° 53′ 06.7″ | 5.84 | 0.77 | 337 | M1IIIvar | ||
48 Gem | 48 | 55052 | 34819 | 07s 12d 26.39sn | +24° 07′ 43.3″ | 5.85 | 0.70 | 349 | F5IV | ||
52609 | 33937 | 07s 02d 33.29sn | +16° 40′ 28.1″ | 5.86 | −2.99 | 1918 | M2III | ||||
33 Gem | 33 | 49606 | 32753 | 06s 49d 49.85sn | +16° 12′ 10.5″ | 5.87 | −1.40 | 926 | B7III | OV Gem; SX Ari değişeni | |
51000 | 33421 | 06s 57d 00.54sn | +33° 40′ 51.7″ | 5.91 | 0.55 | 385 | G5III | ||||
42049 | 29196 | 06s 09d 32.44sn | +22° 11′ 25.0″ | 5.93 | −5.45 | 6151 | K4III | ||||
52711 | 34017 | 07s 03d 30.35sn | +29° 20′ 20.7″ | 5.93 | 4.53 | 62 | G4V | ||||
61603 | 37428 | 07s 40d 58.52sn | +23° 01′ 06.8″ | 5.93 | −2.42 | 1523 | K5 | ||||
53686 | 34358 | 07s 07d 22.41sn | +34° 00′ 33.7″ | 5.94 | −0.66 | 681 | K4III | ||||
61 Gem | 61 | 58579 | 36156 | 07s 26d 56.33sn | +20° 15′ 27.3″ | 5.94 | 0.47 | 405 | F2Vn | ||
NP Gem | 52554 | 33929 | 07s 02d 25.52sn | +17° 45′ 19.6″ | 5.96 | −2.13 | 1353 | M1.5 | |||
47575 | 31876 | 06s 39d 47.73sn | +12° 58′ 58.1″ | 5.99 | 1.25 | 289 | A2V | ||||
44 Gem | 44 | 53257 | 34182 | 07s 05d 18.37sn | +22° 38′ 14.9″ | 6.00 | 0.17 | 478 | B8Vn | ||
52976 | 34055 | 07s 03d 51.60sn | +12° 35′ 39.3″ | 6.01 | −1.93 | 1264 | K5 | ||||
63889 | 38394 | 07s 51d 56.80sn | +19° 19′ 30.6″ | 6.03 | 0.50 | 415 | K1III: | ||||
40589 | 28500 | 06s 01d 00.45sn | +27° 34′ 20.5″ | 6.04 | −4.73 | 4657 | B9Iab | ||||
44927 | 30570 | 06s 25d 32.94sn | +23° 19′ 38.0″ | 6.05 | −0.19 | 578 | A2Vn | ||||
61859 | 37580 | 07s 42d 43.61sn | +34° 00′ 00.8″ | 6.05 | 2.36 | 178 | F7V | ||||
63589 | 38319 | 07s 51d 02.37sn | +33° 14′ 01.1″ | 6.06 | 2.04 | 208 | A2m | ||||
63352 | 38147 | 07s 49d 01.81sn | +13° 22′ 18.8″ | 6.07 | −0.46 | 660 | K0 | ||||
8 Gem | 8 | 43261 | 29789 | 06s 16d 19.05sn | +23° 58′ 12.2″ | 6.09 | 0.46 | 436 | G8III | ||
47358 | 31813 | 06s 39d 05.29sn | +22° 01′ 51.4″ | 6.09 | 0.54 | 419 | G9III | ||||
61295 | 37339 | 07s 39d 54.10sn | +32° 00′ 35.4″ | 6.16 | 1.53 | 275 | F6II | ||||
58 Gem | 58 | 57744 | 35842 | 07s 23d 28.15sn | +22° 56′ 43.6″ | 6.17 | 1.27 | 312 | A1V | ||
45951 | 31067 | 06s 31d 10.03sn | +16° 56′ 19.1″ | 6.18 | K2III... | ||||||
61219 | 37269 | 07s 39d 12.01sn | +24° 13′ 21.1″ | 6.18 | 0.56 | 435 | A2V | ||||
82 Gem | 82 | 63208 | 38106 | 07s 48d 33.65sn | +23° 08′ 27.5″ | 6.18 | −1.36 | 1052 | G2III+... | ||
56386 | 35345 | 07s 18d 04.09sn | +30° 57′ 21.3″ | 6.19 | −0.18 | 612 | A0Vn | ||||
39 Gem | 39 | 51530 | 33595 | 06s 58d 47.52sn | +26° 04′ 51.1″ | 6.20 | 2.82 | 155 | F8Vbwvar | ||
16 Gem | 16 | 45394 | 30769 | 06s 27d 56.69sn | +20° 29′ 46.6″ | 6.22 | 0.13 | 538 | A2Vs | ||
59059 | 36340 | 07s 28d 47.26sn | +15° 06′ 35.5″ | 6.23 | −0.63 | 769 | B9IV | ||||
61630 | 37404 | 07s 40d 47.19sn | +13° 46′ 16.6″ | 6.23 | −1.28 | 1035 | K0 | ||||
9 Gem | 9 | 43384 | 29840 | 06s 16d 58.71sn | +23° 44′ 27.3″ | 6.24 | −2.79 | 2090 | B3Ia | PX Gem; α Cyg değişeni | |
45506 | 30815 | 06s 28d 28.11sn | +16° 14′ 18.6″ | 6.24 | 2.19 | 210 | G5 | ||||
62141 | 37636 | 07s 43d 22.20sn | +22° 23′ 58.0″ | 6.25 | 1.38 | 307 | K0III | ||||
20 Gem | 20 | 46136 | 31158 | 06s 32d 18.52sn | +17° 47′ 03.4″ | 6.26 | 1.08 | 354 | F6V... | ||
51330 | 33465 | 06s 57d 25.59sn | +11° 54′ 27.2″ | 6.26 | −5.25 | 6520 | F2Ib-II | HR 2597 | |||
47863 | 32020 | 06s 41d 21.94sn | +16° 23′ 51.6″ | 6.28 | −0.63 | 786 | A1V | ||||
53899 | 34428 | 07s 08d 13.28sn | +33° 49′ 56.8″ | 6.31 | −0.75 | 840 | K1 | ||||
44234 | 30218 | 06s 21d 25.91sn | +17° 45′ 49.0″ | 6.32 | 0.78 | 417 | G9:III: | ||||
44780 | 30501 | 06s 24d 43.75sn | +25° 02′ 55.4″ | 6.35 | −0.68 | 832 | K2III | ||||
49059 | 32539 | 06s 47d 23.46sn | +18° 11′ 36.8″ | 6.35 | 0.74 | 431 | A2V | ||||
141 Tau | 141 | 40724 | 28561 | 06s 01d 41.63sn | +22° 24′ 03.8″ | 6.36 | 0.09 | 584 | B8V | ||
58898 | 36325 | 07s 28d 39.89sn | +27° 33′ 10.4″ | 6.36 | 1.39 | 321 | K2III | ||||
61035 | 37165 | 07s 38d 14.36sn | +24° 21′ 37.4″ | 6.37 | 3.01 | 153 | F0 | ||||
19 Gem | 19 | 46031 | 31105 | 06s 31d 37.44sn | +15° 54′ 12.7″ | 6.38 | 1.33 | 334 | A8V | ||
56176 | 35253 | 07s 17d 03.36sn | +26° 41′ 23.3″ | 6.38 | 1.59 | 296 | G7IV | ||||
40 Gem | 40 | 51688 | 33650 | 06s 59d 27.94sn | +25° 54′ 51.1″ | 6.40 | −1.43 | 1199 | B8III | ||
47415 | 31850 | 06s 39d 31.47sn | +24° 35′ 59.8″ | 6.43 | 3.70 | 115 | F8IV | ||||
54563 | 34608 | 07s 10d 06.79sn | +21° 14′ 53.3″ | 6.43 | 3.11 | 150 | G9V | ||||
47020 | 31650 | 06s 37d 27.29sn | +24° 35′ 27.0″ | 6.44 | 0.33 | 543 | A3V | ||||
25 Gem | 25 | 47731 | 32019 | 06s 41d 20.90sn | +28° 11′ 47.9″ | 6.45 | −1.73 | 1411 | G5Ib | ||
57049 | 35548 | 07s 20d 06.84sn | +15° 08′ 34.7″ | 6.45 | −1.18 | 1094 | A2Vn | ||||
50 Gem | 50 | 55130 | 34860 | 07s 12d 49.08sn | +27° 13′ 30.2″ | 6.46 | 3.24 | 144 | F8V | spektroskopik ikili | |
32 Gem | 32 | 48843 | 32404 | 06s 45d 54.20sn | +12° 41′ 36.8″ | 6.47 | −1.25 | 1140 | A9III | ||
53744 | 34367 | 07s 07d 24.88sn | +28° 10′ 36.1″ | 6.47 | 0.34 | 549 | B9V | ||||
OT Gem | 58050 | 35933 | 07s 24d 27.65sn | +15° 31′ 01.9″ | 6.47 | −4.40 | 4866 | B2Ve | γ Cas değişeni; Be yıldızı | ||
54986 | 34763 | 07s 11d 46.84sn | +16° 58′ 35.1″ | 6.50 | −1.14 | 1098 | K5 | ||||
6 Gem | 6 | 42543 | 29450 | 06s 12d 19.10sn | +22° 54′ 30.7″ | 6.51 | −4.09 | 4289 | M1Ia-ab | BU Gem | |
79 Gem | 79 | 62510 | 37811 | 07s 45d 09.34sn | +20° 18′ 57.8″ | 6.53 | 0.78 | 460 | A1V | ||
15 Gem A | 15 | 45352 | 30757 | 06s 27d 46.58sn | +20° 47′ 22.6″ | 6.54 | 0.31 | 575 | K0 | ||
10 Gem | 10 | 43740 | 30003 | 06s 18d 54.43sn | +23° 36′ 11.9″ | 6.58 | −0.34 | 789 | G5 | ||
2 Gem | 2 | 41543 | 28969 | 06s 06d 48.66sn | +23° 38′ 19.0″ | 6.67 | −0.45 | 867 | K0 | ||
23 Gem | 23 | 46781 | 31525 | 06s 36d 02.12sn | +16° 47′ 49.5″ | 6.73 | 2.25 | 257 | F5 | ||
HD 50554 | 50554 | 33212 | 06s 54d 42.83sn | +24° 14′ 44.0″ | 6.86 | 4.40 | 101 | F8V | bir gezegeni var (b) | ||
4 Gem | 4 | 42216 | 29288 | 06s 10d 29.94sn | +22° 59′ 52.4″ | 6.88 | −0.21 | 853 | B9 | ||
11 Gem | 11 | 43818 | 30046 | 06s 19d 19.30sn | +23° 28′ 09.9″ | 6.91 | −2.28 | 2248 | B0II | ||
12 Gem | 12 | 43836 | 30049 | 06s 19d 22.52sn | +23° 16′ 28.2″ | 6.95 | −5.15 | 8579 | A0II | ||
49 Gem | 49 | 55156 | 34861 | 07s 12d 49.38sn | +25° 44′ 55.3″ | 7.05 | −0.01 | 842 | A0 | ||
R Gem | 53791 | 34356 | 07s 07d 21.40sn | +22° 42′ 13.0″ | 7.68 | 1.65 | 525 | S... | |||
ν Gem B | ν | 18 | 257937 | 06s 28d 53.70sn | +20° 14′ 20.0″ | 8.00 | |||||
15 Gem B | 15 | 257498 | 30756 | 06s 27d 45.94sn | +20° 46′ 59.6″ | 8.59 | 7.31 | 59 | G0 | ||
BD+20°1790 | 07s 23d 43.59sn | +20° 24′ 58.7″ | 9.93 | 7.86 | 85 | K5Ve | gezegeni olduğu iddiası çürütülmüştür | ||||
HAT-P-20 | 07s 27d 40sn | +24° 20′ 11″ | 11.34 | 228 | K7 | bir geçiş gezegeni vardır (b) | |||||
HAT-P-39 | 07s 35d 02.0sn | +17° 49′ 48″ | 11.42 | 2094 | bir geçiş gezegeni vardır (b) | ||||||
HAT-P-24 | 07s 15d 18sn | +14° 15′ 44″ | 11.82 | 998 | F8 | bir geçiş gezegeni vardır (b) | |||||
HAT-P-33 | 07s 32d 44sn | +33° 50′ 06″ | 11.89 | 1367 | F | bir geçiş gezegeni vardır (b) |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". 11 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Gould, B. A. "Uranometria Argentina". Reprinted and updated by Pilcher, F. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2010.
- Samus, N. N. (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
- Samus, N. N. (2012). "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
- "E.B Knobel - On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket". 3 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2013.
- "Richard Hinckley Allen: Star Names — Their Lore and Meaning: Gemini". 15 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.