1931 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
Madalya Tablosu
Host nation
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
3 | Hollanda | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | Avusturya | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Büyük Britanya | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | Fransa | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
9 | İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Çekoslovakya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 16 | 16 | 16 | 48 |
Dalış
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | Ewald Riebschläger | 136.22 | Maurice Lepage Fransa | 135.32 | Willi Neumann | 134.38 |
Platform | Josef Staudinger Avusturya | 111.82 | Willi Neumann | 108.90 | Ewald Riebschläger | 107.96 |
- Erkekler maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m sıçrama tahtası | Olga Jordan | 77.00 | Madi Epply Avusturya | 72.86 | ? Schlüter | 69.?? |
Platform | Madi Epply Avusturya | 34.28 | Ingeborg Sjöqvist İsveç | 33.62 | R Cretté-Flavier Fransa | 32.94 |
Yüzme
- Erkekler maı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | István Bárány | 59.8 | András Székely | 1:00.8 | Pavel Steiner Çekoslovakya | 1:03.0 |
400 m serbest | István Bárány | 5:04.0 | Jean Taris Fransa | 5:04.2 | Paolo Costoli | 5:16.8 |
1500 m serbest | Olivér Halassy | 20:49.0 | Giuseppe Perentin | 20:50.6 | Paolo Costoli | 21:09.4 |
100 m sırt üstü yüzüş | Gerhard Deutsch | 1:14.8 | Aladár Bitskey | 1:15.8 | Károly Nagy | 1:16.2 |
200 m kurbağalama yüzüş | Ivo Reingoldt Finlandiya | 2:52.2 | Karl Wittenberg | 2:54.4 | Erwin Sietas | 2:55.0 |
4×200 m serbest röle | András Wanié László Szabados András Székely István Bárány | 9:34.0 WR |
Karl Schubert Raimund Deiters Hans Balk Herbert Heinrich | 9:48.6 | Antonio Conelli Sirio Bianchini Ettore Baldo Paolo Costoli | 9:49.0 |
- Kadınlar maçı
Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m serbest | Yvonne Godard Fransa | 1:10.0 | Willy den Ouden Hollanda | 1:11.8 | Joyce Cooper Büyük Britanya | 1:12.0 |
400 m serbest | Marie Braun Hollanda | 5:42.0 | Joyce Cooper Büyük Britanya | 5:54.0 | Yvonne Godard Fransa | 5:55.4 |
100 m sırt üstü yüzüş | Marie Braun Hollanda | 1:22.8 | Joyce Cooper Büyük Britanya | 1:23.6 | Phyllis Harding Büyük Britanya | 1:24.8 |
200 m kurbağalama yüzüş | Cecelia Wolstenholme Büyük Britanya | 3:16.4 | Jenny Kastein Hollanda | 3:18.2 | Margery Hinton Büyük Britanya | 3:20.4 |
4×100 m serbest röle | Hollanda Truus Baumeister Maria Vierdag Willy den Ouden Marie Braun | 4:55.0 | Büyük Britanya Valerie Davies Phyllis Harding Jean McDowell Joyce Cooper | 5:00.8 | Margit Mallasz Ilona Tóth Margit Sipos Magda Lenkei | 5:02.2 |
Su Topu
Event | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler turnuvası | Macaristan | Almanya | Avusturya |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.