1932-33 Nemzeti Bajnokság I
1932/1933 sezonu Nemzeti Bajnokság I lig durumu.
Lig durumu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újpest FC | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 30 | +59 | 37 | Şampiyon |
2 | MTK Budapest | 22 | 16 | 4 | 2 | 74 | 28 | +46 | 36 | |
3 | Ferencváros | 22 | 16 | 3 | 3 | 80 | 22 | +58 | 35 | |
4 | III. Kerület | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 39 | +10 | 26 | |
5 | Budai 33 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 43 | -2 | 25 | |
6 | Bocskai FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 35 | +5 | 23 | |
7 | Kispest | 22 | 6 | 7 | 9 | 40 | 55 | -15 | 19 | |
8 | Szeged FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 47 | -26 | 19 | |
9 | Miskolci Attila | 22 | 6 | 1 | 15 | 30 | 50 | -20 | 13 | |
10 | Nemzeti FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 32 | 62 | -30 | 13 | |
11 | Somogy FC | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 63 | -38 | 9 | |
12 | Soroksár | 22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 85 | -58 | 9 | NB II'ye düştü |
O = Oynadığı maç ; G = Galibiyet; B = Beraberlik; M = Mağlubiyet; A = Attığı goller; Y = Yediği goller; Av = Averaj; P = Puan
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.