1948 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler üç adım atlama
1948 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler üç adım atlama müsabakası Londra'da gerçekleştirildi. Atletler 3 Ağustos tarihinde Wembley Stadyumu'nda yarıştı.
1948 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler üç adım atlama müsabakası | ||||||||||
Yer | Wembley Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 3 Ağustos | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 1936 | 1952 → |
Sonuçlar
Final
Sıra | İsim | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne Åhman | 15,400 | 14,680 | 14,890 | 14,580 | x | x | 15.400 | |||
George Avery | 15,365 | x | 14,670 | 14,320 | 14,780 | 15,365 | ||||
Ruhi Sarıalp | 14,230 | 15,020 | 14,910 | 15,025 | x | 15,025 | ||||
4 | Preben Larsen | 14,830 | ||||||||
5 | Geraldo de Oliveira | 14,825 | ||||||||
6 | Valle Rautio | 14,700 | ||||||||
7 | Les McKeand | 14,530 | ||||||||
8 | Adhemar da Silva | 14,490 | ||||||||
9 | Åke Hallgren | 14,485 | ||||||||
10 | Bill Albans | 14,330 | ||||||||
11 | Hélio da Silva | 14,310 | ||||||||
12 | Kim Won-Gwon | 14,250 | ||||||||
13 | Lennart Moberg | 14,215 | ||||||||
Henry Rebello | NM |
Anahtar: NM = Katılmadı, x = Faul
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.