1980-81 NBA sezonu
1980-81 NBA sezonu profesyonel basketbol ligi NBA'in 35. sezonudur. Sezon sonunda Boston Celtics takımı, Houston Rockets'i 1981 NBA Finalleri'nde 4-2 ile geçerek lig şampiyonluğunu kazanmıştır.
Önemli olaylar
- Dallas Mavericks 23. takım olarak lige katıldı. Bunun üzerine, NBA grupları coğrafi bölgelerine gre tekrar düzenlendi. Milwaukee Bucks ve Chicago Bulls Doğu Konferansı'na taşınırken; San Antonio Spurs ve Houston Rockets Batı Konferansı'na geçti.
- 1981 NBA All-Star Maçı; Cleveland, Ohio yakınlarında bulunan Richfield Coliseum'da oynandı. Maçı Doğu Batı'ya karşı 123-120'lik skorla kazandı. Boston Celtics takımının oyuncusu Nate Archibald maçın MVP ödülünü aldı.
- Houston Rockets; normal sezondaki 40-42'lik galibiyet oranı ile yenilgi sayısı galibiyetinden fazla olmasına rağmen NBA finaline çıktı. Batı Konferans finalindeki rakibi Kansas City Kings de 40-42'lik oranla Konferans finaline çıkmıştı.
Sezon sıralaması
Doğu Konferansı
| Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics Ş | 62 | 20 | .756 | - |
| Philadelphia 76ers | 62 | 20 | .756 | - |
| New York Knicks | 50 | 32 | .610 | 12 |
| Washington Bullets | 39 | 43 | .476 | 23 |
| New Jersey Nets | 24 | 58 | .293 | 38 |
| Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 60 | 22 | .732 | - |
| Chicago Bulls | 45 | 37 | .549 | 15 |
| Indiana Pacers | 44 | 38 | .537 | 16 |
| Atlanta Hawks | 31 | 51 | .378 | 29 |
| Cleveland Cavaliers | 28 | 54 | .341 | 32 |
| Detroit Pistons | 21 | 61 | .256 | 39 |
Batı Konferansı
| Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 52 | 30 | .634 | - |
| Houston Rockets | 40 | 42 | .488 | 12 |
| Kansas City Kings | 40 | 42 | .488 | 12 |
| Denver Nuggets | 37 | 45 | .451 | 15 |
| Utah Jazz | 28 | 54 | .341 | 24 |
| Dallas Mavericks | 15 | 67 | .183 | 37 |
| Takım | G | Y | Oran | 1. ile fark |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 57 | 25 | .695 | - |
| Los Angeles Lakers | 54 | 28 | .659 | 3 |
| Portland Trail Blazers | 45 | 37 | .549 | 12 |
| Golden State Warriors | 39 | 43 | .476 | 18 |
| San Diego Clippers | 36 | 46 | .439 | 21 |
| Seattle SuperSonics | 34 | 48 | .415 | 23 |
Ş - NBA Şampiyonu
1980-81 NBA istatistik liderleri
| Kategori | Oyuncu | Takım | İstatistik |
|---|---|---|---|
| Maç başına sayı | Adrian Dantley | Utah Jazz | 30.7 |
| Maç başına rebound | Moses Malone | Houston Rockets | 14.8 |
| Maç başına asist | Kevin Porter | Washington Bullets | 9.1 |
| Maç başına top çalma | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 3.4 |
| Maç başına blok | George Johnson | San Antonio Spurs | 3.4 |
| Sayı% | Artis Gilmore | Chicago Bulls | 67.0 |
| Faul% | Calvin Murphy | Houston Rockets | 95.8 |
| 3 Sayı% | Brian Taylor | San Diego Clippers | 38.3 |
NBA ödülleri
- MVP: Julius Erving, Philadelphia 76ers
- Yılın çaylağı: Darrell Griffith, Utah Jazz
- Yılın koçı: Jack McKinney, Indiana Pacers
- All-NBA ilk beş:
- All-NBA çaylak takımı:
- Kelvin Ransey, Portland Trail Blazers
- Darrell Griffith, Utah Jazz
- Larry Smith, Golden State Warriors
- Kevin McHale, Boston Celtics
- Joe Barry Carroll, Golden State Warriors
- NBA All-Defensive ilk beş:
- Bobby Jones, Philadelphia 76ers
- Caldwell Jones, Philadelphia 76ers
- Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers
- Dennis Johnson, Phoenix Suns
- Micheal Ray Richardson, New York Knicks
- NBA All-Defensive ikinci takım:
- Dan Roundfield, Atlanta Hawks
- Kermit Washington, Portland Trail Blazers
- George Johnson, San Antonio Spurs
- Quinn Buckner, Milwaukee Bucks
- Dudley Bradley, Indiana Pacers (ber.)
- Michael Cooper, Los Angeles Lakers (ber.)
Not: Tüm bilgiler NBA.com28 Ocak 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. sitesinde tarih sayfalarından derlenmiştir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.