1981 NBA All-Star Maçı
1981 NBA All-Star Maçı, 1 Şubat 1981 tarihinde Richfield'de bulunan Richfield Coliseum'da oynanan otuzbirinci All-Star maçıdır. Boston Celtics takımının gard oyuncusu Nate Archibald maçın MVP ödülünün sahibi oldu. Doğu takımının koçluğunu Philadelphia 76ers takımından Billy Cunningham yaparken, Batı'nın koçluğunu ise Phoenix Suns takımından John MacLeod yaptı. Maçı 20.239 biletli seyirci izledi.
| |||||||||||||||||||
Tarih | 1 Şubat 1981 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon | Richfield Coliseum | ||||||||||||||||||
Şehir | Richfield Township, Summit County, Ohio | ||||||||||||||||||
MVP | Nate Archibald | ||||||||||||||||||
Hakemler |
Paul Mihalak Darell Garretson | ||||||||||||||||||
Seyirci | 20.239 | ||||||||||||||||||
Televizyon | - | ||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
|
İstatistikler
Doğu Konferansı
Doğu Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Larry Bird, BOS | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Julius Erving, PHI | 29 | 6 | 15 | 6 | 7 | 3 | 2 | 18 |
Artis Gilmore, CHI | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
Eddie Johnson, ATL | 28 | 7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Reggie Theus, CHI | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Nate Archibald, BOS | 25 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 |
Robert Parish, BOS | 25 | 5 | 18 | 6 | 6 | 10 | 2 | 16 |
Bobby Jones, PHI | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
Marques Johnson, MIL | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 |
Micheal Ray Richardson, NY | 24 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Mike Mitchell, CLE | 15 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Toplam | 240 | 49 | 103 | 25 | 32 | 48 | 30 | 123 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Batı Konferansı
Batı Konferansı | ||||||||
Oyuncu, Takım | Süre | FGM | FGA | FTM | FTA | Reb. | Ast. | Sayı |
Walter Davis, PHO | 22 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 |
Adrian Dantley, UTA | 21 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 |
Kareem Abdul-Jabbar, LAL | 23 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 |
Paul Westphal, SEA | 25 | 8 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
George Gervin, SAN | 24 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
Jamaal Wilkes, LAL | 25 | 6 | 12 | 3 | 3 | 8 | 3 | 15 |
Moses Malone, HOU | 22 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
Truck Robinson, PHO | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Jack Sikma, SEA | 21 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Dennis Johnson, PHO | 24 | 5 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 19 |
Otis Birdsong, KC | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 240 | 46 | 90 | 28 | 33 | 51 | 22 | 120 |
FGM: Saha içi basket. FGA: Saha içi şut. FTM: Faul basketi. FTA: Faul şutu. Reb.: Rebund. Ast.: Asist
Periyot skorları
Periyot skorları: | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
Batı Konferansı | 27 | 31 | 30 | 32 | 120 |
Doğu Konferansı | 23 | 38 | 36 | 26 | 123 |
- Devre— Doğu, 61-58
- 3. Çeyrek— Doğu, 97-88
- Hakemler: Paul Mihalak, Darell Garretson
- Seyirci: 20,239
Dış bağlantılar
- 1981 All-Star Maçı istatistikler
- 1981 All-Star - Basketball-Reference.com12 Eylül 2012 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.