1992 İtalya genel seçimleri
1992 İtalya genel seçimleri, 5-6 Nisan 1992 tarihlerinde Temsilciler Meclisi'nin 630, Senato'nun 315 sandalyesinin belirlenmesi için yapılan erken genel seçimlerdir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 sandalyeli Temsilciler Meclisi ve 325 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu için | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılım | 87.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Yasama seçimleri sonuçları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuç
![]() | |||||
| Parti | Oy | % | Sandalye | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hristiyan Demokrasi | 11,640,265 | 29.66 | 206 | −28 | |
| Demokratik Sol Parti | 6,321,084 | 16.11 | 107 | −70 | |
| İtalyan Sosyalist Partisi | 5,343,930 | 13.62 | 92 | −2 | |
| Kuzey Ligi | 3,396,012 | 8.65 | 55 | +54 | |
| Komünist Yeniden Kuruluş Partisi | 2,204,641 | 5.62 | 35 | Yeni | |
| İtalyan Sosyal Hareketi | 2,107,037 | 5.37 | 34 | −1 | |
| İtalyan Cumhuriyetçi Parti | 1,722,465 | 4.39 | 27 | +6 | |
| İtalyan Liberal Parti | 1,121,264 | 2.86 | 17 | +6 | |
| Yeşiller Federasyonu | 1,093,995 | 2.79 | 16 | +3 | |
| İtalyan Demokratik Sosyalist Parti | 1,064,647 | 2.71 | 16 | −1 | |
| Ağ | 730,171 | 1.86 | 12 | Yeni | |
| Pannella Listesi | 485,694 | 1.24 | 7 | −6 | |
| Referanduma Evet | 319,812 | 0.81 | 0 | Yeni | |
| Emekliler Partisi | 246,379 | 0.63 | 0 | Yeni | |
| Diğer Ligler | 220,559 | 0.56 | 0 | Yeni | |
| Güney Tirol Halk Partisi | 198,447 | 0.51 | 3 | ±0 | |
| Avcılık, Balıkçılık, Çevre | 192,799 | 0.49 | 0 | ±0 | |
| Federalizm-Emekliler Yaşayan Erkekler (UV–PSd'Az–SSK–UfS–Diğerleri) | 154,621 | 0.39 | 1 | Yeni | |
| Lega Autonomia Veneta | 152,301 | 0.39 | 1 | Yeni | |
| Ev Kadınları-Emekliler Ligi | 133,717 | 0.34 | 0 | Yeni | |
| Otonomist Listeler | 94,583 | 0.24 | 0 | ±0 | |
| Güney Hareket Ligi | 53,759 | 0.14 | 0 | Yeni | |
| Autonomous Veneto | 49,035 | 0.12 | 0 | Yeni | |
| Federalist Yeşiller | 42,647 | 0.11 | 0 | Yeni | |
| Aosta Vadisi Koalisyonu | 41,404 | 0.11 | 1 | ±0 | |
| Diğerleri | 116,007 | 0.30 | 0 | ±0 | |
| Geçersiz/boş oy | 2,232,489 | - | - | - | |
| Toplam | 41,479,764 | 100 | 630 | ±0 | |
| Kayıtlı seçmen/katılım | 47,486,964 | 87.35 | - | - | |
| Kaynak: İtalya İçişleri Bakanlığı | |||||
Kaynakça
- Komünist Parti'nin dağılmasından sonra PDS meclis grubu üyeleri.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




