2009 UEFA millî takımlar sıralaması
UEFA millî takımlar sıralaması | |
---|---|
Sezon | 2009 |
Takım sayısı | 53 |
2011 → | |
Millî takımlar sıralaması
UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanır. Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır.
2009 millî takımlar sıralaması, Aralık 2009'da açıklanmış ve 7 Şubat 2010 tarihinde Varşova'da yapılan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kura çekiminde torbaların belirlenmesi için kullanılmıştır.[1]
- 2008-2010: 2010 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) maç başına ortalamalarının %40'ı
- 2006-2008: 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maç başına ortalamalarının %40'ı
- 2004-2006: 2006 FIFA Dünya Kupası elemeleri (UEFA) ve 2006 FIFA Dünya Kupası maç başına ortalamalarının %20'si alınmıştır.
Sıra | Takım | 2004-2006 | 2006-2008 | 2008-2010 | Katsayı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Puan | Ort. | Maç | Puan | Ort. | Maç | Puan | Ort. | |||
1 | İspanya | 16 | 541,534 | 33,846 | 18 | 753,035 | 41,835 | 10 | 411,528 | 41,153 | 39,964 |
2 | Almanya | 15 | 599,527 | 39,968 | 18 | 696,545 | 38,697 | 10 | 370,526 | 37,053 | 38,294 |
3 | Hollanda | 16 | 589,530 | 36,846 | 16 | 563,025 | 35,189 | 8 | 327,517 | 40,940 | 37,821 |
4 | İtalya | 17 | 700,529 | 41,208 | 16 | 551,025 | 34,439 | 10 | 345,518 | 34,552 | 35,838 |
5 | İngiltere | 15 | 563,023 | 37,535 | 12 | 358,524 | 29,877 | 10 | 384,034 | 38,403 | 34,819 |
6 | Hırvatistan | 13 | 415,523 | 31,963 | 16 | 606,533 | 37,908 | 10 | 303,019 | 30,302 | 33,677 |
7 | Portekiz | 19 | 737,042 | 38,792 | 18 | 562,531 | 31,252 | 12 | 389,019 | 32,418 | 33,226 |
8 | Fransa | 17 | 640,023 | 37,648 | 15 | 454,526 | 30,302 | 12 | 387,020 | 32,252 | 32,551 |
9 | Rusya | 12 | 355,523 | 29,627 | 17 | 578,025 | 34,001 | 12 | 388,521 | 32,377 | 32,477 |
10 | Yunanistan | 12 | 333,015 | 27,751 | 15 | 492,526 | 32,835 | 12 | 377,521 | 31,460 | 31,268 |
11 | Çekya | 17 | 572,040 | 33,649 | 15 | 507,031 | 33,802 | 10 | 265,517 | 26,552 | 30,871 |
12 | İsveç | 14 | 469,533 | 33,538 | 15 | 473,526 | 31,568 | 10 | 284,013 | 28,401 | 30,695 |
13 | İsviçre | 16 | 496,526 | 31,033 | 15 | 434,525 | 28,968 | 10 | 315,018 | 31,502 | 30,395 |
14 | Sırbistan | 13 | 371,519 | 28,578 | 14 | 385,522 | 27,537 | 10 | 327,022 | 32,702 | 29,811 |
15 | Türkiye | 14 | 419,027 | 29,931 | 17 | 569,533 | 33,502 | 10 | 251,513 | 25,151 | 29,447 |
16 | Danimarka | 12 | 346,024 | 28,835 | 12 | 325,021 | 27,085 | 10 | 315,516 | 31,552 | 29,222 |
17 | Slovakya | 14 | 398,026 | 28,430 | 12 | 285,033 | 23,753 | 10 | 326,022 | 32,602 | 28,228 |
18 | Romanya | 12 | 375,020 | 31,252 | 15 | 495,527 | 33,035 | 10 | 217,012 | 21,701 | 28,145 |
19 | Ukrayna | 17 | 549,523 | 32,325 | 12 | 291,018 | 24,252 | 12 | 359,021 | 29,918 | 28,133 |
20 | İsrail | 10 | 282,515 | 28,252 | 12 | 354,020 | 29,502 | 10 | 265,020 | 26,502 | 28,052 |
21 | Bulgaristan | 10 | 250,017 | 25,002 | 12 | 375,518 | 31,293 | 10 | 242,017 | 24,202 | 27,198 |
22 | Finlandiya | 12 | 281,021 | 23,418 | 14 | 383,013 | 27,358 | 10 | 280,014 | 28,001 | 26,827 |
23 | Polonya | 13 | 426,029 | 32,771 | 17 | 491,525 | 28,913 | 10 | 212,519 | 21,252 | 26,620 |
24 | Norveç | 12 | 313,512 | 26,126 | 12 | 358,027 | 29,836 | 8 | 181,009 | 22,626 | 26,210 |
25 | İrlanda | 10 | 273,512 | 27,351 | 12 | 291,517 | 24,293 | 12 | 323,513 | 26,959 | 25,971 |
26 | İskoçya | 10 | 231,009 | 23,101 | 12 | 364,521 | 30,377 | 8 | 177,506 | 22,188 | 25,646 |
27 | Kuzey İrlanda | 10 | 186,010 | 18,601 | 12 | 321,517 | 26,793 | 10 | 252,013 | 25,201 | 24,518 |
28 | Avusturya | 10 | 251,515 | 25,152 | 13 | 317,516 | 24,424 | 10 | 239,514 | 23,951 | 24,381 |
29 | Bosna-Hersek | 10 | 261,512 | 26,151 | 12 | 247,016 | 20,585 | 12 | 327,025 | 27,252 | 24,365 |
30 | Slovenya | 10 | 218,510 | 21,851 | 12 | 226,509 | 18,876 | 12 | 369,020 | 30,752 | 24,221 |
31 | Letonya | 12 | 268,518 | 22,377 | 12 | 239,015 | 19,918 | 10 | 271,518 | 27,152 | 23,303 |
32 | Macaristan | 10 | 239,513 | 23,951 | 12 | 234,511 | 19,543 | 10 | 261,010 | 26,101 | 23,048 |
33 | Litvanya | 10 | 199,508 | 19,951 | 12 | 279,011 | 23,251 | 10 | 219,510 | 21,951 | 22,071 |
34 | Belarus | 10 | 199,012 | 19,901 | 12 | 247,017 | 20,585 | 10 | 232,519 | 23,252 | 21,515 |
35 | Belçika | 10 | 222,516 | 22,252 | 14 | 319,014 | 22,787 | 10 | 196,513 | 19,651 | 21,426 |
36 | Galler | 10 | 177,510 | 17,751 | 12 | 269,518 | 22,460 | 10 | 218,509 | 21,851 | 21,274 |
37 | Makedonya | 12 | 203,511 | 16,959 | 12 | 260,012 | 21,668 | 8 | 147,005 | 18,376 | 19,409 |
38 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 10 | 134,008 | 13,401 | 12 | 256,517 | 21,376 | 10 | 189,014 | 18,901 | 18,791 |
39 | Karadağ | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 10 | 187,509 | 18,751 | 18,751 |
40 | Arnavutluk | 12 | 245,511 | 20,459 | 12 | 227,012 | 18,918 | 10 | 166,506 | 16,651 | 18,319 |
41 | Estonya | 12 | 289,516 | 24,126 | 12 | 182,005 | 15,167 | 10 | 172,509 | 17,251 | 17,792 |
42 | Gürcistan | 12 | 214,514 | 17,876 | 12 | 218,516 | 18,210 | 10 | 124,007 | 12,401 | 15,819 |
43 | Moldova | 10 | 144,505 | 14,451 | 12 | 236,512 | 19,709 | 10 | 124,006 | 12,401 | 15,734 |
44 | İzlanda | 10 | 133,514 | 13,351 | 12 | 191,510 | 15,959 | 8 | 127,007 | 15,876 | 15,404 |
45 | Ermenistan | 12 | 182,009 | 15,167 | 12 | 205,504 | 17,125 | 10 | 132,006 | 13,201 | 15,164 |
46 | Kazakistan | 12 | 118,506 | 9,876 | 14 | 235,011 | 16,787 | 10 | 151,011 | 15,101 | 14,730 |
47 | Lihtenştayn | 12 | 195,013 | 16,251 | 12 | 178,509 | 14,876 | 10 | 109,502 | 10,950 | 13,581 |
48 | Azerbaycan | 10 | 120,001 | 12,000 | 12 | 159,006 | 13,251 | 10 | 145,004 | 14,500 | 13,500 |
49 | Lüksemburg | 12 | 98,505 | 8,209 | 12 | 139,502 | 11,625 | 10 | 139,504 | 13,950 | 11,872 |
50 | Malta | 10 | 116,004 | 11,600 | 12 | 159,510 | 13,293 | 10 | 97,000 | 9,700 | 11,517 |
51 | Faroe Adaları | 10 | 98,504 | 9,850 | 12 | 100,504 | 8,375 | 10 | 132,505 | 13,251 | 10,620 |
52 | Andorra | 12 | 155,004 | 12,917 | 12 | 100,002 | 8,334 | 10 | 82,003 | 8,200 | 9,197 |
53 | San Marino | 10 | 81,002 | 8,100 | 12 | 92,502 | 7,709 | 10 | 77,001 | 7,700 | 7,783 |
Buna göre; 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kura çekiminde torbalar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Not: Ukrayna (28,133 katsayı 19. sıra) ve Polonya (26,620 katsayı 23. sıra) ev sahibi oldukları ve eleme oynamayacakları için listede yer almamıştır.
Millî takım katsayıları hesaplama metodu
UEFA tarafından her 2 yılda bir Kasım veya Aralık aylarında eleme maçlarının tamamlanmasından sonra açıklanan Millî Futbol Takımlarının sıralamasında kullanılan katsayıdır. Yeni katsayı hesaplama metodu 20 Mayıs 2008 tarihinde ilan edilmiş ilk olarak Kasım 2009 da açıklanmıştır. .[2][3][4]
Sistem her 2 yıllık periyotlar şeklinde yürümektedir. Her periyot yılına göre, FIFA Dünya Kupası veya Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçlarını ve finallerini kapsamaktadır. Özel maçlar dikkate alınmamaktadır. Oynanan her millî maç için aşağıda belirtilen kurallara göre puanlar verilir ve maç başına puan hesaplanır.
- Oynanan her maç için 10,000 puan (sonuca bakılmadan)
- Galibiyete 30,000 puan
- Beraberliğe 10,000 puan
- Penaltı atışlarıyla kazanana 20,000 puan kaybedene 10,000 puan
- Atılan her gol için 501 puan
- Yenilen her gol için -500 puan
- Finaller öncesi play-off maçları 4,000 ekstra puan
- Finallerde grup maçları 8,000 ekstra puan; son 16 turu 12,000 ekstra puan; çeyrek final 18,000 ekstra puan; yarı final 28,000 ekstra puan; 3. lük maçı 18,000 ekstra puan; final maçı 38,000 ekstra puan
- Ev sahibi takımlar eleme turlarına katılmadığı için eğer oynanmışsa bir sonraki eleme turu maçları eğer oynanmamışsa bir önceki eleme turu maçları dikkate alınır. (örneğin Fransa 2016 Avrupa Şampiyonası ev sahibi olduğu için 2015 katsayıları hesaplanırken 2014 Dünya Kupası eleme maçları dikkate alınacaktır)
- Son 2 periyodun %40 'ı en eski periyodun %20 si hesaba katılır.
Kaynakça
- Spain among top draw seeds 4 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. UEFA
- "EXCO approves new coefficient system". UEFA. 20 Mayıs 2008. 13 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2008.
- "New UEFA National Team Coefficient Ranking System" (PDF). UEFA. 20 Mayıs 2008. 26 Haziran 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2008.
- "National Team Coefficient Ranking -Technical explanation" (PDF). UEFA. Ekim 2009. 15 Şubat 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2014.