2010 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Malta
Malta, 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacak kişiyi belirleyecek "Malta Eurosong 2010" kamusal yayın kurumu olan PBS tarafından yapılmaktadır.
2010 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Malta |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Malta Eurosong 2010 |
Seçim tarih(ler)i | 20 Şubat 2010 |
Seçilen yarışmacı(lar) | Thea Garrett |
Seçilen şarkı | "My Dream" |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Malta | |
◄2009 2011► |
Eurovision
Malta, 25 ya da 27 Mayıs 2010'da yarışmaya yarı finalden başlayacak.
Final
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci - Söz Yazarı | Oy | Juri | Derece | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorothy Bezzina | "Moments" | Chan Vella, Alexia Schembri | 21 | 6 | 27 | 10 |
2 | Foxy Federation | "Fired Up" | Philip Vella, Gerard James Borg | 0 | 9 | 9 | 18 |
3 | Lawrence Gray | "Stories" | Ray Agius, Godwin Sant | 21 | 12 | 33 | 7 |
4 | Eleanor Spiteri | "Velvet Ocean" | Paul Abela, Joe Julian Farrugia | 25 | 14 | 39 | 5 |
5 | Claudia Faniello | "Samsara" | Philip Vella, Gerard James Borg | 3 | 28 | 31 | 8 |
6 | Thea Garrett | "My Dream" | Jason Paul Cassar, Sunny Aquilina | 54 | 48 | 102 | 1 |
7 | Pricilla & Kurt | "Waterfall" | Mark Debono, Rita Pace | 6 | 13 | 19 | 12 |
8 | Nadine Axisa & Clifford Galea | "Once in a Lifetime" | Jason Paul Cassar, Mario Farrugia | 7 | 12 | 19 | 12 |
9 | Glen Vella | "Just A Little More Love" | Paul Giordimaina, Fleur Balzan | 28 | 30 | 58 | 2 |
10 | Audrey Marie Bartolo | "Good Intentions" | Miriam Christine, Rita Pace | 7 | 3 | 10 | 17 |
11 | Klinsmann | "Her Name Was Anne" | Jonathan Spiteri & Klinsmann Coleiro, Aldo Spiteri | 10 | 16 | 26 | 11 |
12 | Claire Galea | "Ole Satschmo Blues" | Claire Galea, Erin Stewart Tanti & Claire Galea | 3 | 6 | 9 | 18 |
13 | Wayne Micallef | "Save A Life" | Wayne Micallef | 27 | 9 | 36 | 6 |
14 | Petra Zammit | "All I Need" | Andrew Zammit, Keith Zammit | 7 | 7 | 14 | 15 |
15 | Ryan Dale & Duminka | "One For You" | Ryan Dale, Jon Lukas | 7 | 6 | 13 | 16 |
16 | Eleonor Cassar | "Choices" | Paul Giordimaina, Fleur Balzan | 5 | 11 | 16 | 14 |
17 | Silver Clash | "Broken" | Robert Parde | 0 | 5 | 5 | 20 |
18 | Tiziana Calleja | "Words are Not Enough" | John David Zammit, Paul Callus | 13 | 32 | 45 | 3 |
19 | Ruth Portelli | "Three Little Words" | Philip Vella, Gerard James Borg | 19 | 12 | 31 | 8 |
20 | Pamela Bezzina | "Hold On" | Paul Giordimaina, Fleur Balzan | 27 | 13 | 40 | 4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.