2010 Kış Olimpiyatları'nda İsviçre
İsviçre, Vancouver, British Columbia'da yapılan 2010 Kış Olimpiyatlarına katıldı. 14 sporda (kısa pistte paten hariç tümü) 146 atlet yer aldı.
Olimpiyat Oyunları'nda İsviçre | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2010 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 14 sporda 146 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Stéphane Lambiel[1] | |||||||||||
Madalyalar | Altın 6 |
Gümüş 0 |
Bronz 3 |
Toplam 9 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
Madalya kazananlar
Madalya | Ad | Spor | Etkinlik | Tarih |
---|---|---|---|---|
Altın | Simon Ammann | Kayakla atlama | Normal tepe bireysel | 13 Şubat |
Altın | Didier Défago | Alp disiplini | Erkekler iniş | 15 Şubat |
Altın | Dario Cologna | Kayaklı koşu | Erkekler 15 km serbest | 15 Şubat |
Altın | Simon Ammann | Kayakla atlama | Geniş tepe bireysel | 20 Şubat |
Altın | Carlo Janka | Alp disiplini | Erkekler büyük slalom | 21 Şubat |
Altın | Michael Schmid | Serbest stil kayak | Erkekler kros | 21 Şubat |
Bronz | Olivia Nobs | Snowboard | Kadınlar snowboard kros | 16 Şubat |
Bronz | Silvan Zurbriggen | Alp disiplini | Erkekler kombine | 21 Şubat |
Bronz | Ralph Stöckli Jan Hauser Markus Eggler Simon Strübin Toni Müller | Körling | Erkekler | 27 Şubat |
Alp disiplini
- Erkekler
Atlet | Etkinlik | 1. Ayak | 2. Ayak | Toplam | Derece |
---|---|---|---|---|---|
Marc Berthod | Büyük slalom | 1:19.00 | 1:23.10 | 2:42.10 | 29 |
Didier Cuche | İniş | 1:54.67 | 6 | ||
Süper büyük slalom | 1:31.06 | 10 | |||
Büyük slalom | 1:18.75 | 1:20.70 | 2:39.45 | 14 | |
Didier Défago | İniş | 1:54.31 | |||
Süper büyük slalom | 1:31.43 | 15 | |||
Kombine | İniş 1:53.69 |
DNF | |||
Tobias Grünenfelder | Süper büyük slalom | 1:30.90 | 9 | ||
Ambrosi Hoffman | İniş | 1:56.04 | 23 | ||
Carlo Janka | İniş | 1:55.02 | 11 | ||
Süper büyük slalom | 1:30.83 | 8 | |||
Kombine | İniş 1:53.65 |
Slalom 51.89 |
2:45.54 | 4 | |
Büyük slalom | 1:17.27 | 1:20.56 | 2:37.83 | ||
Sandro Viletta | Kombine | İniş 1:55.72 |
Slalom 52.47 |
2:48.19 | 14 |
Büyük slalom | 1:18.37 | 1:21.17 | 2:39.54 | 15 | |
Silvan Zurbriggen | Kombine | İniş 1:53.88 |
Slalom 51.44 |
2:45.32 |
- Kadınlar
Atlet | Etkinlik | 1. Ayak | 2. Ayak | Toplam | Derece |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Dettling | Kombine | İniş 1:26.28 |
Slalom 48.16 |
2:14.44 | 23 |
Süper büyük slalom | 1:22.03 | 12 | |||
Büyük slalom | DNF | ||||
Dominique Gisin | İniş | DNF | |||
Nadja Kamer | Kombine | DNF | |||
İniş | 1:48.14 | 19 | |||
Süper büyük slalom | DNF | ||||
Fabienne Suter | Kombine | İniş 1:25.29 |
Slalom 45.56 |
2:10.85 | 6 |
İniş | 1:46.17 | 5 | |||
Süper büyük slalom | 1:22.16 | 13 | |||
Büyük slalom | 1:15.97 | 1:11.55 | 2:27.52 | 4 | |
Nadia Styger | İniş | 1:47.22 | 12 | ||
Süper büyük slalom | 1:21.25 | 6 |
- Erkekler takımı
Ad | Memleket | Doğum tarihi | Boy | Kilo |
---|---|---|---|---|
Marc Berthod | St. Moritz, GR | 24 Kasım 1983 | 180 cm (5' 10") | 85 kg (187 lbs) |
Marc Gini | Valbella, GR | 8 Kasım 1984 | 183 cm (6' 0") | 81 kg (179 lbs) |
Patrick Küng | Obstalden, GL | 11 Ocak 1984 |
Biatlon
Atlet | Etkinlik | Süre | Derece |
---|---|---|---|
Selina Gasparin | Kadınlar 7,5 km sprint | 22:23.4 | 56 |
Kadınlar 10 km takip | 35:53.5 | 48 | |
Kadınlar 15 km bireysel | 45:23.6 | 40 | |
Claudio Böckli | |||
Thomas Frei | Erkekler 10 km sprint | 25:36.9 | 13 |
Erkekler 12,5 km takip | 34:56.4 | 12 | |
Erkekler 20 km bireysel | 51:03.4 | 16 | |
15 km toplu çıkış | 37:12.9 | 24 | |
Simon Hallenbarter | Erkekler 10 km sprint | 25:48.3 | 16 |
Erkekler 12,5 km takip | 37:07.9 | 43 | |
Erkekler 20 km bireysel | 53:18.4 | 43 | |
Matthias Simmen | Erkekler 10 km sprint | 26:11.5 | 26 |
Erkekler 12,5 km takip | 35:55.0 | 28 | |
Erkekler 20 km bireysel | 53:05.7 | 39 | |
Benjamin Weger | Erkekler 10 km sprint | 27:43.6 | 69 |
Erkekler 20 km bireysel | 54:20.3 | 55 |
Bobsled
İsviçre erkekler ikili etkinlikte üç kızakla,[2] kadınlar ikili etkinlikte iki kızakla[3] ve erkekler dörtlü etkinlikte iki kızakla yarıştı.[4] Sürücü Beat Hefti ve frenci Jörg Egger, antrenman yarışlarında sakatlandıktan sonra İsviçre iki erkekli kızaklarından ikisini kaybetti.[5]
- Erkekler ikili
Sled | Atletler (önce sürücüler) |
1. Ayak | 2. Ayak | 3. Ayak | 4. Ayak | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | ||
SUI I | Ivo Rüegg Cédric Grand |
4.86 51.76 |
3 | 4.86 52.18 |
6 | 4.86 51.92 |
5 | 4.85 51.99 |
6 | 3:27.85 | 4 |
SUI II | Beat Hefti Thomas Lamparter |
WD[5] | |||||||||
SUI III | Daniel Schmid Jörg Egger |
WD[5] |
- Kadınlar ikili
Sled | Atletler (önce sürücüler) |
1. Ayak | 2. Ayak | 3. Ayak | 4. Ayak | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | ||
SUI I | Sabrina Hafner Caroline Spahni |
5.32 54.18 |
13 | 5.31 54.70 |
17 | 5.30 53.87 |
13 | 5.32 54.09 |
12 | 3:36.84 | 12 |
SUI II | Fabienne Meyer Hannelore Schenk |
5.29 54.04 |
11 | 5.29 54.27 |
13 | 5.32 54.00 |
12 | 5.31 53.82 |
9 | 3:36.13 | 10 |
- Erkekler dörtlü
Sled | Atletler (başta sürücüler, sonda frenciler) |
1. Ayak | 2. Ayak | 3. Ayak | 4. Ayak | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | ||
SUI I | Ivo Rüegg Beat Hefti Thomas Lamparter Cédric Grand |
4.76 51.31 |
8 | 4.71 51.13 |
4 | 4.77 51.70 |
8 | 4.77 51.57 |
5 | 3:25.71 | 6 |
SUI II | Daniel Schmid Alex Baumann Christian Aebli Roman Handschin |
WD |
Kayaklı koşu
- Erkekler
Atletler | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | ||
Dario Cologna | 15 km serbest | 33:63.3 | |||||||
30 km takip | 1:16:12.2 | 13 | |||||||
Christoph Eigenmann | Sprint | 3:42.18 | 34 | İlerleyemedi | |||||
Remo Fischer | 15 km serbest | 34:51.1 | 15 | ||||||
30 km takip | 1:22:52.1 | 44 | |||||||
Valerio Leccardi | Sprint | 3:42.84 | 38 | İlerleyemedi | |||||
Toni Livers | 15 km serbest | 34:43.3 | 12 | ||||||
30 km takip | 1:17:26.0 | 22 | |||||||
Curdin Perl | 15 km serbest | 34:51.8 | 17 | ||||||
30 km takip | 1:17:05.0 | 20 | |||||||
Eligius Tambornino | Sprint | 3:48.33 | 49 | İlerleyemedi | |||||
Peter von Allmen | Sprint | 3:46.16 | 43 | İlerleyemedi | |||||
Dario Cologna, Eligius Tambornino |
Takım sprint | 18:54.6 | 6 | İlerleyemedi |
- Kadınlar
Atletler | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | Süre | Derece | ||
Laurence Rochat | |||||||||
Doris Trachsel | Sprint | 3:50.85 | 30 Q | 3:44.7 | 6 | İlerleyemedi | |||
Silvana Bucher, Bettina Gruber |
Takım sprint | 20:04.6 | 9 | İlerleyemedi |
Körling
Erkekler turnuvası
- Erkekler takımı
CC St Galler Bär, St Gallen.
Ad | Memleket | Doğum tarihi | |
---|---|---|---|
Dördüncü | Ralph Stöckli | Ittigen, BE | 23 Temmuz 1976 |
Üçüncü | Jan Hauser | Zürih, ZH | 19 Ocak 1985 |
Skip | Markus Eggler* | Münchenstein, BL | 22 Ocak 1969 |
Öncü | Simon Strübin | Erlenbach, ZH | 21 Mart 1979 |
Alternatif | Toni Müller | 10 Mayıs 1984 |
*İkinci taşları atar
- Sıralamalar
Final puan durumu
Anahtar | |
---|---|
Play-Off turuna yükselen takımlar | |
Beraberlik dolayısıyla eleme maçı oynayan takımlar |
Ülke | Skip | G | M | AS | VS | Sonuncu kazanma |
Sonuncu kaybetme |
Açık bitiş |
Çalıntı bitiş |
Şut % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | Kevin Martin | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | %85 |
Norveç | Thomas Ulsrud | 7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | %84 |
İsviçre | Ralph Stöckli | 6 | 3 | 53 | 45 | 35 | 33 | 20 | 8 | %81 |
İsveç | Niklas Edin | 5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | %82 |
Büyük Britanya | David Murdoch | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | %81 |
Almanya | Andy Kapp | 4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | %75 |
Fransa | Thomas Dufour | 3 | 6 | 31 | 58 | 22 | 34 | 16 | 7 | %73 |
Çin | Wang Fengchun | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | %77 |
Danimarka | Ulrik Schmidt | 2 | 7 | 40 | 57 | 31 | 29 | 12 | 6 | %78 |
Amerika Birleşik Devletleri | John Shuster | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | %76 |
- Elemeler
|
|
- Yarı final
Maç D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
İsviçre (Stöckli) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
|
Norveç (Ulsrud) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7
|
- Bronz madalya oyunu
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
İsveç (Edin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
|
İsviçre (Stöckli) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5
|
Kadınlar turnuvası
- Kadınlar takımı
Davos CC, Davos.
Ad | Memleket | Doğum tarihi | |
---|---|---|---|
Skip | Mirjam Ott | Zürih, ZH | 27 Ocak 1972 |
Üçüncü | Carmen Schäfer | Fahrweid, ZH | 8 Ocak 1981 |
İkinci | Carmen Küng | Feldbrunnen, SO | 30 Ocak 1978 |
Öncü | Janine Greiner | Fahrweid, ZH | 13 Şubat 1981 |
Alternatif | Irene Schori | 4 Aralık 1983 |
- Sıralamalar
Final sıralamaları
Anahtar | |
---|---|
Play-off'lara giden takımlar |
Ülke | Skip | G | M | AS | VS | Sonuncu kazanma |
Sonuncu kaybetme |
Açık bitiş |
Çalıntı bitiş |
Şut % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | Cheryl Bernard | 8 | 1 | 56 | 37 | 40 | 29 | 20 | 13 | %81 |
İsveç | Anette Norberg | 7 | 2 | 56 | 52 | 36 | 36 | 13 | 5 | %79 |
Çin | Wang Bingyu | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 12 | 7 | %74 |
İsviçre | Mirjam Ott | 6 | 3 | 67 | 48 | 40 | 36 | 7 | 12 | %76 |
Danimarka | Angelina Jensen | 4 | 5 | 49 | 61 | 31 | 40 | 15 | 5 | %74 |
Almanya | Andrea Schöpp | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 4 | %75 |
Büyük Britanya | Eve Muirhead | 3 | 6 | 54 | 59 | 36 | 41 | 11 | 10 | %75 |
Japonya | Moe Meguro | 3 | 6 | 64 | 70 | 36 | 37 | 13 | 5 | %73 |
Rusya | Liudmila Privivkova | 3 | 6 | 53 | 60 | 36 | 40 | 14 | 13 | %77 |
Amerika Birleşik Devletleri | Debbie McCormick | 2 | 7 | 43 | 65 | 36 | 36 | 12 | 12 | %77 |
- Elemeler
Salı, 16 Şubat, 14:00
Çarşamba, 17 Şubat, 9:00
Çarşamba, 17 Şubat, 19:00
Cuma, 19 Şubat, 19:00
Cumartesi, 20 Şubat, 14:00
|
Pazar, 21 Şubat, 9:00
Pazartesi, 22 Şubat, 14:00
Salı, 23 Şubat, 9:00
Salı, 23 Şubat, 19:00
|
- Yarı final
Perşembe, 25 Şubat, 9:00
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Kanada (Bernard) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
|
İsviçre (Ott) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
|
- Bronz madalya oyunu
Cuma, 26 Şubat, 9:00
Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
Çin (Wang) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | x | x | 12
|
İsviçre (Ott) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 6
|
Artistik buz pateni
Atlet(ler) | Etkinlik | KP | SP | Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Derece | Puan | Derece | Puan | Derece | ||
Stéphane Lambiel | Erkekler | ||||||
Sarah Meier | Kadınlar | ||||||
Anaïs Morand, Antoine Dorsaz |
Çiftler | ||||||
Serbest stil kayak
İsviçre, 6'sı aerials 8'i kros olmak üzere 14 sporcuyla serbest stil kayak etkinliklerine girdi.[6]
Aerials
Atletler | Etkinlik | Elemeler | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. tur | Derece | 2. tur | Derece | Toplam | Derece | 1. tur | Derece | 2. tur | Derece | Toplam | Derece | ||
Evelyne Leu | Kadınlar | 93.75 | 5 | 61.75 | 19 | 155.50 | 16 | İlerleyemedi | |||||
Tanja Schärer | Kadınlar | 60.63 | 20 | 65.10 | 18 | 125.73 | 19 | İlerleyemedi | |||||
Christian Hächler | Erkekler | 106.64 | 15 | 100.61 | 20 | 207.25 | 16 | İlerleyemedi | |||||
Andreas Isoz | Erkekler | 103.76 | 17 | 110.42 | 13 | 214.18 | 14 | İlerleyemedi | |||||
Thomas Lambert | Erkekler | 114.58 | 11 | 123.75 | 1 | 238.33 | 3 Q | 93.66 | 11 | 117.24 | 10 | 210.90 | 12 |
Renato Ulrich | Erkekler | 81.86 | 23 | 118.55 | 5 | 200.41 | 18 | İlerleyemedi |
Kros
Atletler | Etkinlik | Elemeler | 1/8 final | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Derece | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Derece | ||
Sanna Lüdi | Kadınlar | 1:32.87 | 35 | 35 | ||||
Katrin Müller | Kadınlar | 1:18.92 | 9 Q | 4 DNF | 18 | |||
Emilie Serain | Kadınlar | WD | ||||||
Fanny Smith | Kadınlar | 1:17.38 | 3 Q | 1 Q | 2 Q | 3 | 7 | |
Franziska Steffen | Kadınlar | 1:22.32 | 29 Q | 4 DNF | 29 | |||
Beni Hofer | Erkekler | 1:16.18 | 31 Q | 4 | 32 | |||
Conradign Netzer | Erkekler | 1:13.91 | 14 Q | 3 | 20 | |||
Michael Schmid | Erkekler | 1:12.53 | 1 Q | 1 Q | 1 Q | 1 Q | 1 Q | |
Richard Spalinger | Erkekler | 1:15.12 | 27 Q | 2 Q | 4 | 14 |
Kızak
Atlet | Etkinlik | 1. Ayak | 2. Ayak | 3. Ayak | 4. Ayak | Toplam | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Kocher | Kadınlar tek | 42.005 | 41.697 | 41.976 | 41.897 | 2:47.575 | 7 |
Stefan Höhener | Erkekler tek | 48.728 | 53.838 | 49.559 | 48.713 | 3:20.838 | 32 |
Kuzey kombine
Atlet | Etkinlik | Atlayış mesafesi | Atlayış skoru | Derece | Kayaklı koşu zamanı | Toplam | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Heer | Bireysel normal tepe/10 km | 97.0 | 116.5 | 21 | 25:09.2 | 11 | |
Tim Hug | Bireysel normal tepe/10 km | 93.5 | 108.0 | 36 | 26:04.1 | 35 | |
Seppi Hurschler | Bireysel normal tepe/10 km | 94.0 | 109.0 | 34 | 25:40.6 | 29 | |
Tommy Schmid | Bireysel normal tepe/10 km | 96.5 | 115.0 | 26 | 27:38.5 | 40 |
Skeleton
- Kadınlar
Atlet | 1. ayak | 2. ayak | 3. ayak | 4. ayak | Toplam | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|
Maya Pedersen | 54.53 | 54.83 | 54.24 | 53.91 | 3:37.51 | 9 |
- Erkekler
Atlet | 1. ayak | 2. ayak | 3. ayak | 4. ayak | Toplam | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Oswald | 53.77 | 53.68 | 53.00 | 53.30 | 3:33.75 | 16 |
Kayakla atlama
Atlet | Etkinlik | Elemeler | İlk tur | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Derece | Puan | Derece | Puan | Toplam | Derece | ||
Simon Ammann | Normal tepe | 0.0 | PQ | 135.5 | 1 Q | 141.0 | 276.5 | |
Geniş tepe | 0.0 | PQ | 144.7 | 1 Q | 138.9 | 283.6 | ||
Andreas Küttel | Normal tepe | 120.5 | 23 Q | 110.0 | 35 | DNQ | ||
Geniş tepe | 122.5 | 20 Q | 105.2 | 22 Q | 119.0 | 204.9 | 24 |
Notlar: PQ, bir kayakçının giriş sıralamalarına göre finale önceden yükselebildiğini gösterir. Q, bir sonraki tura geçmiş bir kayakçı olduğunu gösterir. DNQ, bir kayakçının bir sonraki tura katılamadığını gösterir.
Snowboard
Halfpipe
Atlet | Etkinlik | 1. eleme ayağı | 2. eleme ayağı | Yarı final | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Derece | Puan | Derece | Puan | Derece | 1. ayak | 2. ayak | Derece | ||
Sergio Berger | Erkekler | 7.3 | 37 | 26.2 | 20 | İlerkeyemedi | ||||
Christian Haller | Erkekler | 8.8 | 35 | 16.0 | 31 | İlerleyemedi | ||||
Markus Keller | Erkekler | 13.6 | 26 | 20.4 | 23 | İlerleyemedi | ||||
Iouri Podladtchikov | Erkekler | 36.3 | 6 | 41.4 | 5 | PQ | 42.4 | 17.6 | 4 | |
Ursina Haller | Kadınlar | 28.3 | 13 | 31.9 | 11 | 35.4 | 6 | 27.9 | 18.1 | 9 |
Manuela Pesko | Kadınlar | 12.2 | 25 | 17.5 | 22 | İlerleyemedi |
Paralel büyük slalom
Atlet | Etkinlik | Eleme | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final (teselli turu) |
Final (teselli turu) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Derece | Rakip | Süre | Rakip | Süre | Rakip | Süre | Rakip | Süre | |||
Nevin Galmarini | Erkekler | 1:18.86 | 17 | DNQ | ||||||||
Roland Haldi | Erkekler | 1:19.51 | 20 | DNQ | ||||||||
Marc Iselin | Erkekler | 1:19.16 | 19 | DNQ | ||||||||
Simon Schoch | Erkekler | 1:16.95 | 3 Q | Bussler (GER) | -22.06 W | Detkov (RUS) | DSQ L | Flander (SLO) | DNS W | Kosir (SLO) | -0.92 W | 5 |
Fränzi Mägert-Kohli | Kadınlar | 1:50.76 | 28 | DNQ |
Snowboard kros
Atlet | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Derece | Pozisyon | Pozisyon | Pozisyon | Son derece | ||
Fabio Caduff | Erkekler | 1:22.78 | 16 Q | 2 Q | 3 | 13 | |
Mellie Francon | Kadınlar | 1:24.43 | 1 Q | 1 Q | 4 | 3 | 7 |
Sandra Frei | Kadınlar | 1:29.46 | 4 Q | 4 | 11 | ||
Simona Meiler | Kadınlar | 1:27.94 | 9 Q | 3 | 9 | ||
Olivia Nobs | Kadınlar | 1:26.25 | 4 Q | 1 Q | 1 Q | 3 |
Kaynakça
- "Skater Stephane Lambiel to carry Swiss flag". Associated Press. 11 Şubat 2010. Erişim tarihi: 11 Şubat 2010.
- FIBT final allocation of the bobsleigh two-man teams for the 2010 Winter Olympics. 10 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 21 Şubat 2010.
- FIBT bobsleigh two-woman final quota allocation. 3 Ocak 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 21 Şubat 2010.
- FIBT final quota allocations for bobsleigh four-man at the 2010 Winter Olympics. 10 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 21 Şubat 2010.
- "Bobsleigh-Injuries leave Swiss in disarray." 15 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., by Martyn Herman, 19 February 2010, Yahoo! Sports 23 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 21 Şubat 2010.
- Swiss Olympic - Freestyle skiing Team 25 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Swiss Olympic Official Site, Erişim tarihi: 21 Şubat 2010. (Almanca).