2015 Dünya Atletizm Şampiyonası - Erkekler üç adım atlama
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler üç adım atlama yarışları 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
| 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası | |
|---|---|
| Tarih |
26 Ağustos (Ön eleme) 27 Ağustos (Final) |
| Yer | Pekin Ulusal Stadyumu |
| Etkinlik türü | Erkekler üç adım atlama |
| Katılımcılar |
20 ülke 28 sporcu |
| 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki müsabakalar ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Yol etkinlikleri | ||||
| Maraton | erkekler | kadınlar | ||
| 20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
| 50 km yürüyüş | erkekler | |||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
Final
Final müsabakası yerel saatle 19:10'da başladı.[1]
| Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Mesafe | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Taylor | 16.85 | 17.49 | 17.60 | 17.68 | 17.22 | 18.21 | 18.21 | WL, AR | ||
| Pedro Pablo Pichardo | 17.52 | 17.44 | 17.60 | 17.33 | 17.52 | 17.73 | 17.73 | |||
| Nelson Évora | 17.28 | x | 17.29 | x | x | 17.52 | 17.52 | SB | ||
| 4 | Omar Craddock | 17.14 | 17.08 | x | 17.14 | 17.37 | 16.50 | 17.37 | ||
| 5 | Lyukman Adams | x | 17.12 | 17.28 | x | 17.21 | 17.23 | 17.28 | ||
| 6 | Marian Oprea | 17.06 | 16.23 | - | - | - | x | 17.06 | ||
| 7 | Dmitriy Sorokin | 16.99 | 16.38 | x | x | x | x | 16.99 | ||
| 8 | Tosin Oke | 16.77 | x | 16.81 | x | x | x | 16.81 | ||
| 9 | Godfrey Khotso Mokoena | 16.57 | 16.76 | 16.81 | 16.81 | |||||
| 10 | Leevan Sands | 16.68 | x | 16.47 | 16.68 | |||||
| 11 | Jonathan Drack | x | 16.15 | 16.64 | 16.64 | |||||
| 12 | Benjamin Compaoré | x | x | 16.63 | 16.63 |
Kaynakça
- "Final results" (PDF). 20 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
