2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Kadınlar 10 metre havalı tabanca
Kadınlar 10 metre havalı tabanca müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 7 Ağustos 2016 tarihinde National Shooting Center'da yapıldı.[1]
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||||||||
National Shooting Center Deodoro | ||||||||||
Yer | Ulusal Atıcılık Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 7 Ağustos 2016 | |||||||||
Ülke sayısı | 33 | |||||||||
Sporcu sayısı | 44 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||
---|---|---|---|---|
Tüfek | ||||
50 m tüfek 3 pozisyon | erkekler | kadınlar | ||
50 m tüfek yüzüstü yatarak |
erkekler | |||
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | ||
Tabanca | ||||
50 m tabanca | erkekler | |||
25 m tabanca | kadınlar | |||
25 m çabuk ateşlemeli tabanca |
erkekler | |||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | ||
Havalı tüfek | ||||
Trap | erkekler | kadınlar | ||
Double trap | erkekler | |||
Skeet | erkekler | kadınlar |
Eleme ve final olmak üzere 2 aşamada tamamlandı. 8 atıcı final aşamasına kaldı.
Rekorlar
Eleme Turu
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | Toplam | Inner 10s | Shoot Off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitalina Batsarashkina | Rusya | 98 | 98 | 95 | 99 | 390 | 14 | Q | |
2 | Ekaterina Korshunova | Rusya | 97 | 96 | 98 | 96 | 387 | 14 | Q | |
3 | Anna Korakaki | Yunanistan | 94 | 99 | 96 | 98 | 387 | 12 | Q | |
4 | Alejandra Zavala | Meksika | 97 | 97 | 95 | 98 | 387 | 10 | Q | |
5 | Afaf El-Hodhod | Mısır | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | 9 | Q | |
6 | Bobana Veličković | Sırbistan | 98 | 93 | 98 | 96 | 385 | 12 | Q | |
7 | Zhang Mengxue | Çin | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 12 | Q | |
8 | Sonia Franquet | İspanya | 97 | 98 | 93 | 96 | 384 | 7 | Q | |
9 | Olfa Charni | Tunus | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 6 | ||
10 | Céline Goberville | Fransa | 95 | 98 | 96 | 94 | 383 | 11 | ||
11 | Zorana Arunović | Sırbistan | 93 | 96 | 98 | 95 | 382 | 16 | ||
12 | Jo Yong-suk | Kuzey Kore | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | 12 | ||
13 | Stéphanie Tirode | Fransa | 94 | 95 | 96 | 96 | 381 | 8 | ||
14 | Heena Sidhu | Hindistan | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | 13 | ||
15 | Kwak Jung-hye | Güney Kore | 94 | 94 | 98 | 94 | 380 | 12 | ||
16 | Viktoria Chaika | Beyaz Rusya | 94 | 97 | 92 | 97 | 380 | 11 | ||
17 | Renata Tobai Sike | Macaristan | 92 | 97 | 97 | 94 | 380 | 10 | ||
18 | Kim Min-jung | Güney Kore | 97 | 95 | 93 | 95 | 380 | 9 | ||
19 | Wu Chia-ying | Çin Taipeisi | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | 8 | ||
20 | Otryadyn Gündegmaa | Moğolistan | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | 14 | ||
21 | Golnoush Sebghatollahi | İran | 98 | 91 | 94 | 96 | 379 | 13 | ||
22 | Eleanor Bezzina | Malta | 95 | 94 | 95 | 95 | 379 | 10 | ||
23 | Klaudia Breś | Polonya | 95 | 94 | 97 | 93 | 379 | 10 | ||
24 | Lalita Yauhleuskaya | Avustralya | 97 | 93 | 95 | 94 | 379 | 9 | ||
25 | Monika Karsch | Almanya | 96 | 94 | 95 | 94 | 379 | 6 | ||
26 | Wadha Al Balushi | Umman | 95 | 95 | 96 | 93 | 379 | 5 | ||
27 | Tanyaporn Prucksakorn | Tayland | 96 | 94 | 94 | 94 | 378 | 13 | ||
28 | Olena Kostevych | Ukrayna | 94 | 98 | 91 | 95 | 378 | 12 | ||
29 | Lydia Paterson | Amerika Birleşik Devletleri | 94 | 95 | 95 | 94 | 378 | 12 | ||
30 | Guo Wenjun | Çin | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | 11 | ||
31 | Yu Ai-wen | Çin Taipeisi | 94 | 93 | 94 | 97 | 378 | 10 | ||
32 | Tsogbadrakhyn Mönkhzul | Moğolistan | 94 | 93 | 97 | 94 | 378 | 6 | ||
33 | Marija Marović | Hırvatistan | 92 | 95 | 94 | 96 | 377 | 11 | ||
34 | Nino Salukvadze | Gürcistan | 96 | 93 | 93 | 95 | 377 | 9 | ||
35 | Heidi Diethelm Gerber | İsviçre | 95 | 92 | 93 | 96 | 376 | 11 | ||
36 | Viktoria Egri | Macaristan | 93 | 93 | 99 | 91 | 376 | 7 | ||
37 | Teo Shun Xie | Singapur | 93 | 95 | 91 | 96 | 375 | 9 | ||
38 | Lynda Kiejko | Kanada | 91 | 97 | 91 | 95 | 374 | 9 | ||
39 | Pim-on Klaisuban | Tayland | 92 | 94 | 95 | 92 | 373 | 6 | ||
40 | Enkelejda Shehu | Amerika Birleşik Devletleri | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 | 5 | ||
41 | Antoaneta Boneva | Bulgaristan | 92 | 89 | 95 | 95 | 371 | 8 | ||
42 | Akiko Sato | Japonya | 91 | 93 | 92 | 93 | 369 | 5 | ||
43 | Elena Galiabovitch | Avustralya | 91 | 93 | 90 | 95 | 369 | 4 | ||
44 | Lilian Castro | El Salvador | 92 | 93 | 89 | 92 | 366 | 5 | ||
Final
Sıra | Atlet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Final | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhang Mengxue Çin |
9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 9.1 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 9.2 | 199.4 | OR | |
Vitalina Batsarashkina Rusya |
8.5 | 10.9 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 9.5 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 10.5 | 9.5 | 9.7 | 197.1 | ||
Anna Korakaki Yunanistan |
10.5 | 9.1 | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 9.5 | 9.9 | Yok | 177.7 | |||
4 | Alejandra Zavala Meksika |
9.8 | 10.5 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 10.5 | 9.6 | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 9.8 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | Yok | 157.1 | ||||
5 | Afaf El-Hodhod Mısır |
10.9 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 10.0 | 10.6 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 10.8 | Yok | 137.1 | ||||||
6 | Sonia Franquet İspanya |
9.6 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | Yok | 116.5 | ||||||||
7 | Bobana Veličković Sırbistan |
9.9 | 8.0 | 9.3 | 10.3 | 8.9 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 10.2 | 10.6 | Yok | 96.4 | ||||||||||
8 | Ekaterina Korshunova Rusya |
10.0 | 10.4 | 8.9 | 9.9 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | Yok | 73.5 |
Kaynakça
- "Shooting at the 2016 Summer Olympics – Women's 10 metre air pistol". Rio 2016. 23 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ağustos 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.