2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 94 kg
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter erkekler 85 kg müsabakaları, 12 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 94 kg | ||||||||||
Soldan-sağa: Straltsou, Moradi, Didžbalis | ||||||||||
Yer | Riocentro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 13 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 17 | |||||||||
Sporcu sayısı | 20 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | ||||
56kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Format
Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
Tarih | Saat | Müsabaka |
---|---|---|
13 Ağustos 2016 | 15.30 | B Grubu |
19.00 | A Grubu |
Rekorlar
2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Koparma | Akakios Kakiasvilis (GRE) | 188 kg | Atina, Yunanistan | 27 Kasım 1999 |
Silkme | Szymon Kołecki (POL) | 232 kg | Sofya, Bulgaristan | 29 Nisan 2000 | |
Toplam | Akakios Kakiasvilis (GRE) | 412 kg | Atina, Yunanistan | 27 Kasım 1999 | |
Olimpiyat rekoru | Koparma | Kourosh Bagheri (IRI) | 187 kg | Sydney, Avustrnalya | 24 Eylül 2000 |
Silkme | Ilya Ilyin (KAZ) | 226 kg | Pekin, Çin | 17 Ağustos 2008 | |
Toplam | Ilya Ilyin (KAZ) | 406 kg | Pekin, Çin | 17 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
Sıra | Atlet | Grup | Vücut kilo |
Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
Sohrab Moradi (IRI) | A | 93.64 | 178 | 182 | 182 | 221 | 221 | 403 | ||||
Vadzim Straltsou (BLR) | A | 93.70 | 175 | 175 | 220 | 220 | 395 | |||||
Aurimas Didžbalis (LTU) | A | 92.42 | 177 | 177 | 210 | 215 | 215 | 392 | ||||
4 | Sarat Sumpradit (THA) | A | 93.05 | 170 | 175 | 177 | 177 | 205 | 210 | 213 | 213 | 390 |
5 | Ragab Abdelhay (EGY) | A | 93.45 | 165 | 170 | 174 | 174 AF | 205 | 213 | 213 | 387 Afrika rekoru | |
6 | Dmytro Chumak (UKR) | A | 93.66 | 174 | 174 | 213 | 213 | 387 | ||||
7 | Ali Hashemi (IRI) | A | 93.10 | 173 | 173 | 210 | 210 | 383 | ||||
8 | Aliaksandr Bersanau (BLR) | A | 93.57 | 167 | 173 | 173 | 208 | 208 | 381 | |||
9 | Volodymyr Hoza (UKR) | B | 93.66 | 165 | 170 | 170 | 195 | 200 | 205 | 205 | 375 | |
10 | Park Han-woong (KOR) | B | 92.39 | 160 | 165 | 165 | 202 | 202 | 367 | |||
11 | Kendrick Farris (USA) | B | 93.24 | 160 | 160 | 197 | 197 | 357 | ||||
12 | Kévin Bouly (FRA) | B | 93.76 | 145 | 150 | 155 | 155 | 180 | 185 | 190 | 190 | 345 |
13 | Simplice Ribouem (AUS) | B | 93.25 | 145 | 150 | 155 | 155 | 185 | 185 | 340 | ||
14 | Sonny Webster (GBR) | B | 93.58 | 148 | 148 | 185 | 185 | 333 | ||||
15 | Cristopher Pavón (HON) | B | 93.26 | 140 | 145 | 145 | 180 | 180 | 325 | |||
16 | Petit Minkoumba (CMR) | B | 91.61 | 140 | 140 | 165 | 165 | 305 | ||||
17 | James Adede (KEN) | B | 92.89 | 112 | 116 | 116 | 140 | 140 | 256 | |||
– | Tanumafili Jungblut (ASA) | B | 92.91 | – | – | – | – | – | DNF |
Kaynakça
- "Rio 2016: Weightlifting". Rio 2016. 1 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2015.
- "Rio Olympics 2016: Adrian Zielinski joins brother Tomasz in being sent home". 15 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.