2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme - Erkekler 50 metre kurbağalama
2019 Dünya Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama yarışması, 23 ve 24 Temmuz 2019'da gerçekleştirildi.[1][2]
| Erkekler 50 metre kurbağalama 2019 Dünya Su Sporları Şampiyonası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Nambu Üniversitesi Belediye Su Sporları Merkezi | |||||||||
| Yer | Gwangju, Güney Kore | |||||||||
| Tarih |
23 Temmuz (eleme serileri ve yarı finaller) 24 Temmuz (final) | |||||||||
| Sporcu sayısı | 75 ülkeden 79 sporcu | |||||||||
| Kazanan derece | 26.06 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
|
2021 → | ||||||||||
| 2019 FINA Dünya Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Artistik yüzme | ||
| Solo | teknik | serbest |
| Düet | teknik | serbest |
| Takım | teknik | serbest |
| Highlight | highlight | |
| Kombinasyon | serbest | |
| Karma düet | teknik | serbest |
| Atlama | ||
| Bireysel | ||
| 1 m | erkekler | kadınlar |
| 3 m | erkekler | kadınlar |
| 10 m | erkekler | kadınlar |
| Senkronize | ||
| 3 m | erkekler | kadınlar |
| 10 m | erkekler | kadınlar |
| Karma | 3 m | 10 m |
| takım | ||
| Yüksek atlama | ||
| kadınlar | erkekler | |
| Açık su yüzme | ||
| 5 km | erkekler | kadınlar |
| 10 km | erkekler | kadınlar |
| 25 km | erkekler | kadınlar |
| Takım | takım | |
| Yüzme | ||
| Serbest | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| 800 m | erkekler | kadınlar |
| 1500 m | erkekler | kadınlar |
| Sırtüstü | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Kelebek | ||
| 50 m | erkekler | kadınlar |
| 100 m | erkekler | kadınlar |
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| Bireysel karışık | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar |
| 400 m | erkekler | kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar |
| 4×200 m | erkekler | kadınlar |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | erkekler | kadınlar |
| Karma bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | serbest | karışık |
| Sutopu | ||
| Turnuva | erkekler | kadınlar |
| Kadrolar | erkekler | kadınlar |
Rekorlar
Yarışmadan önce, mevcut dünya ve şampiyona rekorları aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | 25.95 | Budapeşte, Macaristan | 25 Temmuz 2017 | |
| Şampiyona rekoru | 25.95 | Budapeşte, Macaristan | 25 Temmuz 2017 |
Sonuçlar
Eleme serileri
Eleme serileri 23 Temmuz'da saat 10:00'da yapıldı.[3]
| Sıra | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | Adam Peaty | 26.28 | Q | |
| 2 | 6 | 4 | João Gomes Júnior | 26.73 | Q | |
| 2 | 7 | 4 | Felipe Lima | 26.73 | Q | |
| 4 | 7 | 6 | Hüseyin Emre Sakçı | 26.87 | Q, NR | |
| 4 | 8 | 5 | İlya Şımanoviç | 26.87 | Q | |
| 6 | 7 | 2 | Kirill Prigoda | 26.93 | Q | |
| 6 | 8 | 6 | Yan Zibei | 26.93 | Q, AS | |
| 8 | 8 | 8 | Darragh Greene | 26.94 | Q | |
| 9 | 6 | 2 | Andrey Nikolayev | 26.99 | Q | |
| 10 | 8 | 3 | Nicolo Martinenghi | 27.00 | Q | |
| 11 | 6 | 5 | Michael Andrew | 27.02 | Q | |
| 12 | 7 | 5 | Fabio Scozzoli | 27.11 | Q | |
| 13 | 6 | 7 | Tobias Bjerg | 27.13 | Q | |
| 14 | 6 | 6 | Ties Elzerman | 27.19 | Q | |
| 15 | 8 | 9 | Nikola Obrovac | 27.27 | Q, NR | |
| 16 | 6 | 3 | Yasuhiro Koseki | 27.33 | Q | |
| 17 | 8 | 0 | Dmitriy Balandin | 27.36 | ||
| 18 | 8 | 1 | Wang Lizhuo | 27.39 | ||
| 19 | 7 | 3 | Michael Houlie | 27.41 | ||
| 20 | 5 | 4 | Anton Sveinn McKee | 27.46 | NR | |
| 21 | 7 | 1 | Bernhard Reitshammer | 27.49 | ||
| 22 | 8 | 2 | Peter John Stevens | 27.50 | ||
| 23 | 6 | 0 | Moon Jae-kwon | 27.57 | ||
| 24 | 5 | 3 | Yusuf el-Kemaş | 27.62 | NR | |
| 25 | 6 | 1 | Itay Goldfaden | 27.67 | ||
| 25 | 7 | 7 | Giedrius Titenis | 27.67 | ||
| 27 | 7 | 0 | Édgar Crespo | 27.76 | ||
| 28 | 5 | 7 | Richard Funk | 27.78 | ||
| 29 | 4 | 7 | Martin Allikvee | 27.79 | NR | |
| 30 | 6 | 8 | Renato Prono | 27.80 | ||
| 31 | 6 | 9 | Martin Melconian | 27.85 | ||
| 32 | 7 | 8 | Vladislav Mustafin | 27.90 | ||
| 33 | 4 | 8 | James Deiparine | 27.91 | ||
| 34 | 4 | 6 | Yannick Käser | 27.99 | ||
| 35 | 5 | 5 | Laçezar Şumkov | 28.00 | ||
| 36 | 5 | 2 | Chao Man Hou | 28.07 | ||
| 37 | 5 | 1 | Kirill Vais | 28.15 | ||
| 38 | 5 | 6 | Tomáš Klobučník | 28.20 | ||
| 39 | 4 | 2 | Jan Kalusowski | 28.26 | ||
| 40 | 7 | 9 | Jorge Murillo | 28.36 | ||
| 41 | 4 | 3 | Wu Chun-feng | 28.43 | ||
| 42 | 5 | 8 | S.P. Likhith | 28.44 | ||
| 43 | 5 | 9 | Ari-Pekka Liukkonen | 28.45 | ||
| 44 | 5 | 0 | Lionel Khoo | 28.46 | ||
| 45 | 3 | 4 | Josué Domínguez | 28.50 | ||
| 46 | 1 | 4 | Benjamin Schulte | 28.73 | ||
| 47 | 4 | 4 | Didzis Rudavs | 28.94 | ||
| 48 | 4 | 1 | Gagarin Nathaniel | 28.97 | ||
| 49 | 4 | 5 | Izaak Bastian | 28.98 | ||
| 50 | 4 | 0 | Marco Flores | 29.09 | ||
| 51 | 3 | 5 | Adrian Robinson | 29.11 | ||
| 52 | 3 | 6 | Rainier Rafaela | 29.23 | ||
| 53 | 2 | 3 | Santiago Cavanagh | 29.26 | ||
| 54 | 4 | 9 | Sebastien Kouma | 29.27 | ||
| 55 | 3 | 3 | Malcolm Richardson | 29.36 | ||
| 56 | 1 | 6 | Amini Fonua | 29.73 | ||
| 57 | 1 | 0 | Constantin Malachi | 29.76 | ||
| 58 | 2 | 7 | Raşid et-Termum | 30.13 | ||
| 58 | 3 | 2 | Giacomo Casadei | 30.13 | ||
| 60 | 1 | 1 | Muhammad Ahmad | 30.22 | ||
| 61 | 2 | 9 | Jonathan Raharvel | 30.23 | ||
| 61 | 3 | 7 | Zandanbal Günsennorov | 30.23 | ||
| 63 | 3 | 1 | Shane Cadogan | 30.73 | ||
| 64 | 2 | 2 | Slava Sihanouvong | 32.11 | ||
| 65 | 3 | 0 | Tendo Mukalazi | 32.64 | ||
| 66 | 1 | 5 | Tindwende Sawadogo | 33.97 | ||
| 67 | 3 | 9 | Clayment Lafiara | 34.37 | ||
| 68 | 2 | 1 | İzzeddin İbrahim | 34.52 | ||
| 69 | 1 | 7 | Momodou Saine | 34.64 | ||
| 70 | 2 | 4 | Yaya Yeressa | 34.71 | ||
| 71 | 2 | 5 | Gildas Koumondji | 34.90 | ||
| 72 | 2 | 6 | Abdelmalik Muktar | 35.17 | ||
| 73 | 2 | 0 | Chris Mana | 36.93 | ||
| 74 | 2 | 8 | Hamid Rahimi | 37.48 | ||
| 75 | 1 | 2 | Alie Kamara | 37.79 | ||
| 76 | 1 | 8 | Hakim Yusuf | 38.65 | ||
| 77 | 1 | 9 | Darshan Koffi | 40.39 | ||
| 78 | 1 | 3 | Hollingsword Wolul | 41.44 | ||
| 3 | 8 | Kumaren Naidu | DSQ | |||
| 8 | 7 | Andrew Wilson | DNS | |||
Yarı finaller
Yarı finaller 23 Temmuz'da saat 20:41'de yapıldı.[4]
Yarı final 1
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fabio Scozzoli | 26.70 | Q | |
| 2 | 4 | João Gomes Júnior | 26.84 | Q | |
| 3 | 3 | Kirill Prigoda | 27.08 | QSO | |
| 4 | 6 | Darragh Greene | 27.14 | ||
| 5 | 5 | Hüseyin Emre Sakçı | 27.17 | ||
| 6 | 8 | Yasuhiro Koseki | 27.22 | ||
| 7 | 2 | Nicolo Martinenghi | 27.31 | ||
| 8 | 1 | Ties Elzerman | 27.61 |
Yarı final 2
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Adam Peaty | 26.11 | Q | |
| 2 | 5 | Felipe Lima | 26.62 | Q | |
| 3 | 3 | İlya Şımanoviç | 26.77 | Q | |
| 4 | 6 | Yan Zibei | 26.86 | Q, AS | |
| 5 | 7 | Michael Andrew | 26.88 | Q | |
| 6 | 1 | Tobias Bjerg | 27.08 | QSO | |
| 7 | 2 | Andrey Nikolayev | 27.17 | ||
| 8 | 8 | Nikola Obrovac | 27.31 |
Swim-off
Swim-off 23 Temmuz'da saat 22:22'de yapıldı.[5]
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kirill Prigoda | 27.09 | Q | |
| 2 | 5 | Tobias Bjerg | 27.16 |
Final
Final 24 Temmuz'da saat 21:03'te yapıldı.[6]
| Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Peaty | 26.06 | |||
| 5 | Felipe Lima | 26.66 | |||
| 2 | João Gomes Júnior | 26.69 | |||
| 4 | 8 | Kirill Prigoda | 26.72 | NR | |
| 5 | 6 | İlya Şımanoviç | 26.85 | ||
| 6 | 7 | Yan Zibei | 26.86 | =AS | |
| 7 | 1 | Michael Andrew | 26.93 | ||
| 3 | Fabio Scozzoli | DSQ |
Kaynakça
- "Program" (PDF). 22 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Temmuz 2019.
- "Başlangıç listesi" (PDF). 21 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2019.
- "Eleme serileri sonuçları" (PDF). 23 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2019.
- Yarı final sonuçları
- Swim-off sonuçları
- "Final sonuçları" (PDF). 24 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ağustos 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.