Açık kümeler dizini
Bu dizin, Güneş Sistemi'nden uzaklığına göre sıralanmış olan açık yıldız kümelerinin bir listesidir. Açık küme, aynı dev moleküler bulut içinde oluşan ve yerçekimsel olarak birbirlerine bağlı olan birkaç bin yıldızın oluşturduğu bir gruptur. Samanyolu gökadasında 1,000'den fazla açık küme bilinmektedir ancak gerçekte bu rakam on katına kadar çıkabilir.[1][2]
Resim | Küme tanımlaması |
Dönem J2000 | Takımyıldız | Uzaklık (parsek) |
Yaş (Milyon yıl) |
Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sağ açıklık | Dik açıklık | ||||||
Boğa | 04s 26.9d | +15° 52′ | Boğa | 46 | 625 | [3] | |
Melotte 111 | 12s 22.5d | +25° 51′ | Berenis'in Saçı | 90 | 400-500 | [4] | |
Ülker | 03s 47.4d | +24° 07′ | Boğa | 135 | 100 | [5] | |
IC 2602 | 10s 43.2d | −64° 24′ | Karina | 147 | 30 | [6] | |
IC 2391 | 08s 40.6d | −53° 02′ | Yelken | 148 | 30 | [6] | |
Arıkovanı | 08s 40.4d | +19° 41′ | Yengeç | 160 | 830 | [7] | |
NGC 2451 A | 07s 45.4d | −37° 58′ | Pupa | 189 | 50 | [8][9] | |
Alfa Persei | 03s 26.0d | +49° 07′ | Kahraman | 200 | 50 | [10] | |
Blanco 1 | 00s 04.3d | −29° 56′ | Heykeltıraş | 253 | 100 | [6] | |
Messier 7 | 17s 53.8d | −34° 47′ | Akrep | 280 | 224 | [8][11] | |
Messier 39 | 21s 31.8d | +48° 27′ | Kuğu | 311 | 280 | [1][8] | |
NGC 2232 | 06s 26.4d | −04° 45′ | Tekboynuz | 325 | 53 | [1][8] | |
IC 4756 | 18s 39.0d | −05° 27′ | Yılan | 330 | 500 | [1][8] | |
IC 4665 | 17s 46.3d | +05° 43′ | Yılancı | 352 | 43 | [1] | |
Trumpler 10 | 08s 47.8d | −42° 29′ | Yelken | 365 | 35 | [1][8] | |
IC 348 | 03s 44.6d | +32° 10′ | Kahraman | 385 | 44 | [1] | |
NGC 752 | 01s 57.7d | +37° 47′ | Andromeda | 400 | 1,700–2,000 | [12] | |
NGC 3532 | 11s 06.4d | −05° 42′ | Karina | 405 | 316 | [8][11] | |
NGC 2516 | 07s 58.1d | −60° 45′ | Karina | 409 | 140 | [1][11] | |
Collinder 140 | 07s 24.5d | −31° 51′ | Büyük Köpek | 410 | 35 | [1][8] | |
NGC 2547 | 08s 10.8d | −49° 18′ | Yelken | 433 | 38 | [8] | |
NGC 6281 | 17s 04.7d | −37° 59′ | Akrep | 479 | 220 | [1] | |
Kelebek | 17s 40.1d | −32° 13′ | Akrep | 487 | 94 | [1] | |
Messier 47 | 07s 36.6d | −14° 30′ | Pupa | 490 | 73 | [1] | |
Messier 34 | 02s 42.1d | +42° 46′ | Kahraman | 499 | 180 | [1][11] | |
Messier 25 | 18s 31.7d | −19° 07′ | Yay | 620 | 92 | [1] | |
Messier 23 | 17s 57.0d | −18° 59′ | Yay | 628 | 300 | [1][11] | |
NGC 225 | 00s 43.6d | +61° 46′ | Kraliçe | 657 | 130 | [1] | |
NGC 5662 | 14s 35.6d | −56° 37′ | Erboğa | 666 | 70 | [1][11] | |
NGC 5460 | 14s 07.4d | −48° 20′ | Erboğa | 678 | 160 | [1][11] | |
Messier 41 | 06s 46.0d | −20° 46′ | Büyük Köpek | 710 | 240 | [1][11] | |
NGC 189 | 61s 04.0d | +61° 04′ | Kraliçe | 752 | 10 | [1] | |
NGC 6025 | 16s 03.3d | −60° 26′ | Güney Üçgeni | 756 | 130 | [1][11] | |
Messier 48 | 08s 13.7d | −05° 45′ | Suyılanı | 770 | 400 | [1] | |
IC 5146 | 21s 53.5d | +47° 16′ | Kuğu | 852 | 1 | [1] | |
IC 4651 | 17s 24.8d | −49° 56′ | Sunak | 888 | 1,900 | [1][11] | |
NGC 6087 | 16s 18.8d | −57° 56′ | Cetvel | 891 | 70 | [1][11] | |
Messier 67 | 08s 51.3d | +11° 48′ | Yengeç | 908 | 4,000 | [1][11] | |
NGC 3114 | 10s 02.7d | −60° 07′ | Karina | 911 | 124 | [1] | |
Messier 35 | 06s 09.1d | +24° 21′ | İkizler | 912 | 180 | [13] | |
NGC 2509 | 08s 00.7d | −19° 04′ | Pupa | 912 | Belirsiz[14] | [15] | |
NGC 1502 | 04s 07.8d | +62° 20′ | Zürafa | 1,000 | 10 | [1] | |
NGC 7822 | 00s 04.0d | +68° 35′ | Kral | 1,000 | 2 | [16] | |
Messier 50 | 07s 02.6d | -08° 23′ | Tekboynuz | 1,000 | 130 | [13] | |
Messier 93 | 07s 44.6d | −23° 52′ | Pupa | 1037 | 390 | [1] | |
NGC 2169 | 06s 08.4d | +13° 58′ | Avcı | 1,052 | 12 | [1] | |
NGC 6242 | 16s 55.6d | −39° 28′ | Akrep | 1,131 | 50 | [1][11] | |
NGC 381 | 01s 08.3d | +61° 35′ | Kraliçe | 1,148 | 320 | [1] | |
NGC 6204 | 16s 46.1d | −47° 01′ | Sunak | 1,200 | 79 | [1] | |
Messier 21 | 18s 04.2d | −22° 29′ | Yay | 1,205 | 12 | [1] | |
NGC 6231 | 16s 54.1d | −41° 50′ | Akrep | 1,243 | 6 | [1][11] | |
Messier 18 | 18s 20.0d | −17° 06′ | Yay | 1,296 | 17 | [1] | |
NGC 2439 | 07s 40.8d | −31° 41′ | Pupa | 1,300 | 25 | [1][11] | |
Messier 36 | 05s 36.2d | +34° 08′ | Arabacı | 1,330 | 25 | [1] | |
Messier 37 | 05s 52.3d | +32° 33′ | Arabacı | 1,400 | 347 | [1] | |
Messier 38 | 05s 28.7d | +35° 51′ | Arabacı | 1,400 | 316 | [1] | |
Messier 52 | 23s 24.8d | +61° 35′ | Kraliçe | 1,400 | 160 | [1] | |
NGC 6067 | 16s 13.2d | −54° 13′ | Cetvel | 1,417 | 170 | [1][11] | |
NGC 2362 | 07s 18.6d | –24° 59′ | Büyük Köpek | 1,480 | 4–5 | [17] | |
NGC 6756 | 19s 08.7d | +04° 42′ | Kartal | 1,507 | 62 | [1] | |
NGC 6031 | 16s 07.9d | −54° 03′ | Cetvel | 1,510 | 117 | [1][18] | |
Messier 46 | 07s 41.7d | −14° 49′ | Pupa | 1,510 | 250 | [1] | |
Messier 26 | 18s 45.3d | −09° 23′ | Kalkan | 1,600 | 85 | [1] | |
NGC 2175 | 06s 09.7d | +20° 29′ | Avcı | 1,627 | 8.9 | [1] | |
NGC 188 | 00s 48.4d | +85° 15′ | Kral | 1,660 | 6,600 | [11][19] | |
NGC 2244 | 06 31.9s {{{2}}}d | +04° 56′ | Tekboynuz | 1,660 | 1.9 | [1] | |
Kartal Bulutsusu | 18s 18.8d | −13° 49′ | Yılan | 1,800 | 1.3 | [1] | |
NGC 2360 | 07s 17.7d | −15° 38′ | Büyük Köpek | 1,887 | 1,000 | [1][11] | |
Yaban Ördeği | 18s 51.1d | −06° 16′ | Kalkan | 1,900 | 250 | [1][11][20] | |
NGC 6834 | 19s 52.2d | +29° 25′ | Kuğu | 1,930 | 76 | [1][18] | |
NGC 659 | 01s 44.4d | +60° 40′ | Kraliçe | 1,938 | 35 | [1] | |
Mücevher Kutusu | 12s 53.6d | −60° 22′ | Güneyhaçı | 1,976 | 14 | [1][11] | |
NGC 869 | 02s 19.1d | +57° 09′ | Kahraman | 2,079 | 12 | [1] | |
NGC 637 | 01s 43.0d | +64° 02′ | Kraliçe | 2,160 | 10 | [1] | |
NGC 2355 | 07s 17.0d | +13° 47′ | İkizler | 2,200 | 955 | [1][11] | |
NGC 2129 | 06s 01.1d | İkizler | 2,200 | 10 | [1][21] | ||
NGC 663 | 01s 46.1d | +61° 14′ | Kraliçe | 2,420 | 25 | [1] | |
NGC 457 | 01s 19.1d | +58° 17′ | Kraliçe | 2,429 | 21 | [22] | |
NGC 2204 | 06s 15.5d | −18° 40′ | Büyük Köpek | 2,629 | 787 | [1] | |
NGC 884 | 02s 22.0d | +57° 08′ | Kahraman | 2,940 | 14 | [1][11] | |
Messier 103 | 01s 33.4d | +60° 39′ | Kraliçe | 3,000 | 16 | [23] | |
NGC 1931 | 05s 31.0d | +34° 15′ | Arabacı | 3,086 | 10 | [1] | |
NGC 2158 | 06s 07.4d | +24° 06′ | İkizler | 5,071 | 1,054 | [1] | |
NGC 6791 | 19s 20.9d | +37° 46′ | Çalgı | 5,853 | 8,900 | [1][11] | |
Arp-Madore 2 | 07s 38.8d | −33° 51′ | Pupa | 8,870 | 5,000 | [24] | |
Hodge 301 | 05s 38.5d | −69° 04′ | Kılıçbalığı | 51,400 | 25 | [25][26] | |
NGC 643A | 01s 30d | -76° 03′ | Küçüksuyılanı | 61042 |
Kaynakça
- Dias W.S., Alessi B.S., Moitinho A., Lepine J.R.D. (Temmuz 2002). "New catalog of optically visible open clusters and candidates". Astronomy and Astrophysics. 389 (3). ss. 871-873. Bibcode:2002A&A...389..871D. doi:10.1051/0004-6361:20020668. Not: VizieR veritabanı B/ocl.
- de La Fuente, M. R. (1998). "Dynamical Evolution of Open Star Clusters". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 110 (751). ss. 1117-1117. Bibcode:1998PASP..110.1117D. doi:10.1086/316220.
- Perryman, M.A.C. (1998). "The Hyades: distance, structure, dynamics, and age". Astronomy & Astrophysics. Cilt 331. ss. 81-120. Bibcode:1998A&A...331...81P.
- Casewell, S. L.; Jameson, R. F.; Dobbie, P. D. (Ocak 2006). New stellar members of the Coma Berenices open star cluster. 365 (2 bas.). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. ss. 447-453. Bibcode:2006MNRAS.365..447C. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09689.x.
- Percival, S. M.; Salaris, M.; Groenewegen, M. A. T. (2005). "The distance to the Pleiades. Main sequence fitting in the near infrared". Astronomy and Astrophysics. 429 (3). ss. 887-894. Bibcode:2005A&A...429..887P. doi:10.1051/0004-6361:20041694.
- Mermilliod, J.-C.; Turon, C.; Robichon, N.; Arenou, F.; Lebreton, Y. (13-16 Mayıs 1997). "Proceedings of the ESA Symposium 'Hipparcos - Venice '97'". The Distance of the Pleiades and Nearby Clusters. Venedik, İtalya: ESA. Bibcode:1997ESASP.402..643M.
- Pinfield, D. J. (Temmuz 2003). "Brown dwarfs and low-mass stars in the Pleiades and Praesepe: membership and binarity". Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. 342 (4). ss. 1241-1259. doi:10.1046/j.1365-8711.2003.06630.x.
- Robichon, N. (2005). "Open clusters with Hipparcos. I. Mean astrometric parameters". Astronomy and Astrophysics. Cilt 345. ss. 471−484. Bibcode:1999A&A...345..471R.
- Hünsch, M.; Weidner, C.; Schmitt, J. H. M. M. (Mayıs 2003). "An X-ray study of the open clusters NGC 2451 A and B". Astronomy and Astrophysics. 402 (2). ss. 571-586. Bibcode:2003A&A...402..571H. doi:10.1051/0004-6361:20030268.
- Basri, Gibor; Martín, Eduardo L. (Ocak 1999). "The Mass and Age of Very Low Mass Members of the Open Cluster alpha Persei". The Astrophysical Journal. 510 (1). ss. 266-273. doi:10.1086/306564.
- Meynet, G.; Mermilliod, J.-C.; Maeder, A. (Mayıs 1993). "New dating of galactic open clusters". Astronomy and Astrophysics Supplement Series. 98 (3). ss. 477−504. Bibcode:1993A&AS...98..477M.
- Giardino, G. (Ekim 2008). "The X-ray luminosity of solar-mass stars in the intermediate age open cluster NGC 752". Astronomy and Astrophysics. 490 (1). ss. 113−123. Bibcode:2008A&A...490..113G. doi:10.1051/0004-6361:200810042.
- Kalirai, Jasonjot Singh; Fahlman, Gregory G.; Richer, Harvey B.; Ventura, Paolo (Eylül 2003). "The CFHT Open Star Cluster Survey. IV. Two Rich, Young Open Star Clusters: NGC 2168 (M35) and NGC 2323 (M50)". The Astronomical Journal. 126 (3). ss. 1402-1414. Bibcode:2003AJ....126.1402K. doi:10.1086/377320.
- Carraro, G.; Costa, E. (Mart 2007). "Photometry of the five marginally studied open clusters Collinder 74, Berkeley 27, Haffner 8, NGC 2509, and VdB-Hagen 4". Astronomy and Astrophysics. 464 (2). ss. 573-580. Bibcode:2007A&A...464..573C. doi:10.1051/0004-6361:20066350.
- Sujatha, S.; Babu, G. S. D. (2003). "Study of open cluster NGC 2509". Bulletin of the Astronomical Society of India. Cilt 31. ss. 9−18. Bibcode:2003BASI...31....9S.
- Pandey, A. K. (Ocak 2008). "Stellar contents and star formation in the young star cluster Be 59". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 383 (3). ss. 1241-1258. Bibcode:2008MNRAS.383.1241P. doi:10.1111/j.1365-2966.2007.12641.x.
- Currie, Thayne (Haziran 2009). "The Last Gasp of Gas Giant Planet Formation: A Spitzer Study of the 5 Myr Old Cluster NGC 2362". The Astrophysical Journal. 698 (1). ss. 1-27. Bibcode:2009ApJ...698....1C. doi:10.1088/0004-637X/698/1/1.
- Paunzen, E. (Temmuz 2006). "CCD photometric search for peculiar stars in open clusters. VII. Berkeley 11, Berkeley 94, Haffner 15, Lyngå 1, NGC 6031, NGC 6405, NGC 6834 and Ruprecht 130". Astronomy and Astrophysics. 454 (1). ss. 171-178. Bibcode:2006A&A...454..171P. doi:10.1051/0004-6361:20054628.
- Bonatto, C.; Bica, E.; Santos, J. F. C., Jr. (Nisan 2005). "Spatial dependence of 2MASS luminosity and mass functions in the old open cluster NGC 188". Astronomy and Astrophysics. 433 (3). ss. 917-929. Bibcode:2005A&A...433..917B. doi:10.1051/0004-6361:20041113.
- Paunzen, E.; Pintado, O. I.; Maitzen, H. M. (Aralık 2003). "CCD photometric search for peculiar stars in open clusters. V. NGC 2099, NGC 3114, NGC 6204, NGC 6705 and NGC 6756". Astronomy and Astrophysics. 412 (3). ss. 721−725. doi:10.1051/0004-6361:20031065.
- Carraro, Giovanni; Chaboyer, Brian; Perencevich, James (Ocak 2006). "The young open cluster NGC 2129". Royal Astronomical Society, (PDF) . 365 (8,). ss. pp. 867-873. Bibcode:2006MNRAS.365..867C. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09762.x.
- Frinchaboy, Peter M. (2008). "Open Clusters as Galactic Disk Tracers. I. Project Motivation, Cluster Membership, and Bulk Three-Dimensional Kinematics". The Astronomical Journal. 136 (1). ss. 118−145. arXiv:0804.4630 $2. doi:10.1088/0004-6256/136/1/118. See table I, p. 12.
- Sanner, J. (Eylül 1999). "Photometric and kinematic studies of open star clusters. I. NGC 581 (M 103)". Astronomy and Astrophysics. Cilt 349. ss. 448-456. Bibcode:1999A&A...349..448S.
- Lee, Myung Gyoon (Şubat 1997). "UBVI CCD Photometry of the Remote Old Open Cluster AM-2". Astronomical Journal. Cilt 113. ss. 729−739. Bibcode:1997AJ....113..729L. doi:10.1086/118292.
- "Hodge 301". The Hubble Heritage Project. NASA. 1 Nisan 1999. 3 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2010.
- Grebel, Eva K.; Chu, You-Hua (Şubat 2000). "Hubble Space Telescope Photometry of Hodge 301: An "Old" Star Cluster in 30 Doradus". The Astronomical Journal. 119 (2). ss. 787-799. Bibcode:2000AJ....119..787G. doi:10.1086/301218.
Ayrıca bakınız
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.