Alexander Callens
Alexander Callens (d. 4 Mayıs 1992, Callao) Perulu futbolcudur. Major League Soccer ekiplerinden New York City'da oynamaktadır.
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Alexander Martín Marquinho Callens Asín | ||
Doğum tarihi | 4 Mayıs 1992 | ||
Doğum yeri | Callao,Peru | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | New York City | ||
Numarası | 6 | ||
Altyapı kariyeri | |||
Sport Boys | |||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2010-2011 | Sport Boys | 30 | (1) |
2011-2015 | Real Sociedad B | 86 | (5) |
2014 | Real Sociedad | 0 | (0) |
2015-2017 | CD Numancia | 39 | (3) |
2017- | New York City | 89 | (3) |
Millî takım kariyeri | |||
2013- | Peru | 13 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer İstatistikleri
Kulüp | Sezon | Lig | Lig Kupası | Diğer | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Sport Boys | 2010 | Primera División (Peru) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Toplam | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
Real Sociedad B | 2011-12 | Segunda División B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012-13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
2013-14 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||
2014-15 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
Toplam | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | ||
Real Sociedad | 2013-14 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Numancia | 2015-16 | La Liga 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
2016-17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
Toplam | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
New York City | 2017 | Major League Soccer | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 33 | 2 | |
Kariyer Toplamı | 187 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 191 | 11 |
Millî takım Golleri
No | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç türü |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 Eylül 2014 | Abdullah bin Khalifa, Doha, Katar | Katar | 1-0 | 2-0 | Hazırlık maçı |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.