Alexander Esswein
Alexander Esswein (d. 25 Mart 1990) Alman futbolcudur. Bundesliga'nın FC Augsburg takımda orta saha oyuncusu olarak forma giymektedir.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Alexander Esswein | ||
Doğum tarihi | 25 Mart 1990 | ||
Doğum yeri | Worms, Batı Almanya | ||
Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | VfB Stuttgart | ||
Numarası | 14 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1996-1998 | TSV Neuleiningen | ||
1998-1999 | VfR Frankenthal | ||
1999-2002 | SV Waldhof Mannheim | ||
2002-2008 | 1. FC Kaiserslautern | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2007-2008 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | (0) |
2008-2010 | VfL Wolfsburg II | 41 | (4) |
2008-2010 | VfL Wolfsburg | 8 | (0) |
2010-2011 | Dynamo Dresden | 31 | (17) |
2011-2014 | 1. FC Nürnberg | 58 | (6) |
2013 | 1. FC Nürnberg II | 1 | (0) |
2014-2016 | FC Augsburg | 61 | (4) |
2016- | Hertha Berlin | 45 | (4) |
2018 | Hertha BSC II | 6 | (2) |
2019- | → VfB Stuttgart (kiralık) | 0 | (0) |
Millî takım kariyeri | |||
2006-2007 | Almanya U-17 | 12 | (3) |
2007-2009 | Almanya U-18 | 7 | (3) |
2008-2009 | Almanya U-19 | 7 | (2) |
2009-2011 | Almanya U-20 | 3 | (3) |
2011-2013 | Almanya U-21 | 13 | (5) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer İstatistikleri
Güncelleme: 24 Mart 2014
Takım performans | Lig | Kupa | Uluslararası | Diğer | Toplam | kaynak | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Lig | Sezon | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |
Almanya | Lig | DFB-Pokal | Europe1 | Diğer2 | Toplam | ||||||||
1. FC Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 2007-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | [1] | ||
1. FC Kaiserslautern toplam | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | ||||
VfL Wolfsburg II | Regionalliga Nord | 2008-09 | 21 | 0 | - | - | - | 21 | 0 | [2] | |||
VfL Wolfsburg | Bundesliga | 2008-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [2] | ||
2009-10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [3] | ||||
VfL Wolfsburg II | Regionalliga Nord | 2009-10 | 20 | 4 | - | - | 20 | 4 | [3] | ||||
VfL Wolfsburg totals | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | - | |||
VfL Wolfsburg II toplamlar | 41 | 4 | - | - | - | 41 | 4 | - | |||||
Dynamo Dresden | 3. Liga | 2010-11 | 31 | 17 | - | - | 2 | 0 | 33 | 17 | [4] | ||
Dynamo Dresden toplam | 31 | 17 | - | - | 2 | 0 | 33 | 17 | - | ||||
1. FC Nürnberg | Bundesliga | 2011-12 | 26 | 4 | 3 | 1 | - | - | 29 | 5 | [5] | ||
2012-13 | 27 | 2 | 1 | 1 | 28 | 3 | [6] | ||||||
2013-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [7] | ||||||
1. FC Nürnberg toplamlar | 58 | 6 | 4 | 2 | - | - | 62 | 8 | - | ||||
1. FC Nürnberg II | Regionalliga Bayern | 2013-14 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | [7] | |||
1. FC Nürnberg toplamlar | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | |||||
FC Augsburg | Bundesliga | 2013-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | [7] | ||
FC Augsburg toplamlar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | |||
kariyer toplamlar | 146 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | 29 | - |
Kaynakça
- "Esswein, Alexander" (Almanca). kicker. 25 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- "Esswein, Alexander" (Almanca). kicker. 25 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- "Esswein, Alexander" (Almanca). kicker. 25 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- "Esswein, Alexander" (Almanca). kicker. 25 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- "Esswein, Alexander" (Almanca). kicker. 25 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- "Esswein, Alexander" (Almanca). kicker. 25 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
- "Alexander Esswein" (Almanca). Fussballdaten. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mart 2014.
Dış bağlantılar
- Alexander Esswein at worldfootball.net
- Alexander Esswein - fussballdaten.de profili (Almanca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.