Allegheny County, Pensilvanya
Allegheny County Pensilvanya eyaletinin güneybatısında bulunan bir bölgesidir (county). 2014 nüfus sayımına göre bölgede 1.231.225 kişi yaşamaktadır. Bölgenin yönetim başkenti Pittsburgh şehridir.
| Allegheny ilçesi | |
|---|---|
![]() | |
![]() Bayrak ![]() Arma | |
![]() | |
| Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
| Eyalet | Pensilvanya |
| Başkent | Pittsburgh |
| Kuruluş tarihi | 24 Eylül 1788 |
| Nüfus (2016) | |
| • Toplam | 1,225,365 |
|
Resmî site www.alleghenycounty.us | |
Tarih
Allegheny Lenape kültüründen gelmektedir. Pensilvanya eyaletinde kullanılan ilk Kızılderili ismidir. Bölgeye ismini Allegheny nehri vermiştir. Allegheny bilindiği kadarıyla Lenape dilinde iyi nehir anlamına gelmektedir.[1]
Siyaset
| Yıl | Demokratik | Cumhuriyetçi |
|---|---|---|
| 2012 | 56,54% 352.687 | 42,01% 269.039 |
| 2008 | 57,20% 368.453 | 41,89% 269.819 |
| 2004 | 57,15% 368.912 | 42,13% 271.925 |
| 2000 | 56,65% 329.963 | 40,41% 235.361 |
| 1996 | 52,82% 284.480 | 37,89% 204.067 |
| 1992 | 52,75% 324.004 | 29,80% 183.035 |
| 1988 | 59.51% 348.814 | 39,43% 231.137 |
| 1984 | 55.96% 372.576 | 42,76% 284.692 |
| 1980 | 47,87% 297.464 | 43,75% 271.850 |
| 1976 | 50,68% 328.343 | 46,79% 303.127 |
| 1972 | 42,26% 282.496 | 55,60% 371.737 |
| 1968 | 51,12% 364.906 | 37,09% 264.790 |
| 1964 | 66,03% 475.207 | 33,58% 241.707 |
| 1960 | 57,07% 428.455 | 42,76% 320.970 |
Kaynakça
- George R. Stewart, Names on the Land: A Historical Account of Place-Naming in the United States, 1967, Houghton Mifflin, sayfa 8.193
Notlar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



