André Ayew
André Ayew (d. 17 Aralık 1989; Seclin, Fransa), Ganalı futbolcudur. Premier League takımlarından Swansea City'de forma giymektedir.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | André Morgan Rami Ayew | ||
Doğum tarihi | 17 Aralık 1989 | ||
Doğum yeri | Seclin, Fransa | ||
Boyu | 1,76 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
Mevkii | Sağ kanat, İkinci forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Swansea City | ||
Numarası | 22 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1999-2005 | Nania FC | ||
2005-2007 | Marseille | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2007-2015 | Marseille | 152 | (45) |
2008-2009 | → Lorient (kiralık) | 22 | (3) |
2009-2010 | → AC Arles-Avignon (kiralık) | 25 | (4) |
2015-2016 | Swansea City | 34 | (12) |
2016-2018 | West Ham United | 43 | (9) |
2018- | Swansea City | 47 | (12) |
2018-2019 | → Fenerbahçe (kiralık) | 29 | (5) |
Toplam | 352 | (90) | |
Millî takım kariyeri | |||
2009 | Gana U-20 | 12 | (4) |
2007- | Gana | 75 | (14) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
- 21 Mayıs 2019 itibarıyla
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
Marseille | 2007-08 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 15 | 0 | |
2010-11 | 37 | 11 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 51 | 13 | |
2011-12 | 26 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 39 | 16 | |
2012-13 | 35 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | - | 45 | 12 | ||
2013-14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 29 | 8 | ||
2014-15 | 27 | 10 | 2 | 1 | - | - | 29 | 11 | |||
Toplam | 159 | 44 | 15 | 5 | 32 | 9 | 2 | 3 | 208 | 60 | |
Lorient | 2008-09 | 22 | 3 | 2 | 0 | - | - | 24 | 3 | ||
Arles-Avignon | 2009-10 | 25 | 4 | 1 | 0 | - | - | 26 | 4 | ||
Swansea City | 2015-16 | 34 | 12 | 1 | 0 | - | - | 35 | 12 | ||
West Ham United | 2016-17 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 6 | |
2017-18 | 18 | 3 | 6 | 3 | - | - | 24 | 6 | |||
Toplam | 43 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | |
Swansea City | 2017-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||
Fenerbahçe | 2018-19 | 28 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 37 | 5 | |
Kariyer toplamı | 323 | 77 | 29 | 8 | 38 | 9 | 2 | 3 | 392 | 97 |
Kaynakça
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta André Ayew ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.