Andrew Nabbout
Andrew Nabbout (d. 17 Aralık 1992), Urawa Red Diamonds takımında forvet pozisyonunda görev yapan Avustralyalı millî futbolcudur.[4]
![]() Nabbout Avustralya formasıyla (2018) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Andrew Nabbout[1] | ||
| Doğum tarihi | 17 Aralık 1992[2] | ||
| Doğum yeri | Melbourne, Avustralya | ||
| Boyu | 1,75 m (5 ft 9 in)[3] | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Urawa Red Diamonds | ||
| Numarası | 19 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2004-2007 | Brunswick City | ||
| 2007-2009 | Green Gully SC | ||
| 2009-2010 | Sunshine George Cross | ||
| 2012-2013 | Melbourne Victory | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2010-2011 | Sunshine George Cross | 14 | (0) |
| 2011-2012 | Heidelberg United | 32 | (3) |
| 2012 | Moreland Zebras | 9 | (0) |
| 2013-2015 | Melbourne Victory | 40 | (5) |
| 2016 | Negeri Sembilan FA | 12 | (8) |
| 2016-2018 | Newcastle Jets | 46 | (18) |
| 2018- | Urawa Red Diamonds | 16 | (1) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2018- |
| 9 | (2) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
Kaynakça
- "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: Australia" (PDF). FIFA. 10 Haziran 2018. s. 2. 27 Haziran 2019 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2018.
- "Newcastle Jets Team". 1 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ocak 2018.
- "Andrew Nabbout". Soccerway. 13 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2019.
- J.League Player statistics at J.League Data Site (Japonca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
