Andris Biedriņš
Andris Biedriņš (d. 2 Nisan 1986; Riga, SSCB), Leton basketbolcu.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 2 Nisan 1986 | ||
Doğum yeri | Riga, SSCB | ||
Boyu | 7 ft 0 in (2,13 m) | ||
Pozisyon | Pivot | ||
Profesyonellik öncesi | |||
NBA seçmeleri | 2004 / Tur: 1 / Sıra: 11. | ||
Golden State Warriors tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2002-2004 | BK Skonto | ||
2004-2013 | Golden State Warriors | ||
2013-2014 | Utah Jazz | ||
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Golden State | 30 | 1 | 12.8 | .577 | .000 | .475 | 3.9 | .4 | .4 | .8 | 3.6 |
2005-06 | Golden State | 68 | 2 | 14.7 | .638 | .000 | .306 | 4.2 | .4 | .3 | .7 | 3.8 |
2006-07 | Golden State | 82 | 63 | 29.0 | .599 | .000 | .521 | 9.3 | 1.1 | .8 | 1.7 | 9.5 |
2007-08 | Golden State | 76 | 59 | 27.3 | .626 | .000 | .620 | 9.8 | 1.0 | .7 | 1.2 | 10.5 |
2008-09 | Golden State | 62 | 58 | 30.0 | .578 | .000 | .551 | 11.2 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 11.9 |
2009-10 | Golden State | 33 | 29 | 23.1 | .591 | .000 | .160 | 7.8 | 1.7 | .6 | 1.3 | 5.0 |
2010-11 | Golden State | 59 | 55 | 23.7 | .534 | .000 | .323 | 7.2 | 1.0 | .9 | .9 | 5.0 |
2011-12 | Golden State | 47 | 35 | 15.7 | .609 | .000 | .111 | 3.7 | .3 | .5 | 1.0 | 1.7 |
Kariyer | 457 | 302 | 23.2 | .595 | .000 | .506 | 7.6 | 1.0 | .7 | 1.2 | 7.0 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Golden State | 11 | 8 | 24.3 | .730 | .000 | .533 | 6.3 | .5 | .7 | 1.5 | 6.4 |
Kariyer | 11 | 8 | 24.3 | .730 | .000 | .533 | 6.3 | .5 | .7 | 1.5 | 6.4 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.