B' Katigorias
B' Katigorias ya da Kıbrıs Cumhuriyeti İkinci Ligi (Yunanca: Δεύτερη Κατηγορία) Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ikinci en yüksek futbol ligidir.
Ülke |
|
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1953-54 |
Takım sayısı | 14 |
Üst lig | Kıbrıs Birinci Ligi |
Alt lig | G' Katigorias |
Son şampiyon | Alki Larnaca (2009-10) |
|
Ligde 14 takım bulunur ve her takım biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olmak üzere karşılıklı iki kez maç yapar. Sezon sonunda Kıbrıs Birinci Ligi'nden üç takım İkinci Lig'e düşer, İkinci lig'deki üç takım ise Birinci Lig'e yükselir. Ayrıca G' Katigorias'tan üç takım İkinci Lig'e yükselir, üç takım Üçüncü Lig'e düşer.
2010-11 sezonu takımları
B' Katigorias 2010-11 sezonunda mücadele eden takımlar şunlardır :
- Adonis Idalion
- Akritas Chlorakas
- Anagennisi Dherynia
- APEP
- Aris
- ASIL Lysi
- Atromitos
- Chalkanoras Idaliou
- Digenis Morphou
- Nea Salamis
- Omonia Aradippu
- Onisilos Sotira
- Othellos Athienou
- PAEEK
Şampiyonlar
Sezon | Şampiyon |
---|---|
1953-54 | Aris Limassol |
1954-55 | Nea Salamis |
1955-56 | Aris Limassol |
1956-57 | Apollon Lemesu |
1957-58 | Orfeas Nicosia |
1958-59 | Oynanmadı |
1959-60 | Alki Larnaca |
1960-61 | E.N.A.O. |
1961-62 | Panellinios |
1962-63 | Panellinios |
1963-64 | İptal edildi |
1964-65 | iptal edildi |
1965-66 | APOP Paphos |
1966-67 | ASIL Lysi |
1967-68 | Evagoras Paphos |
1968-69 | EN Paralimni |
1969-70 | Digenis Morphou |
1970-71 | APOP Paphos |
1971-72 | Evagoras Paphos |
1972-73 | APOP Paphos |
1973-74 | ASIL Lysi |
1974-75 | APOP Paphos |
1975-76 | Chalkanoras Idaliou |
1976-77 | APOP Paphos |
1977-78 | Omonia Aradippu |
1978-79 | Keravnos Strovolos |
1979-80 | Nea Salamis |
1980-81 | Evagoras Paphos |
1981-82 | Alki Larnaca |
1982-83 | Ermis Aradippou |
1983-84 | Olimpiakos Lefkosias |
1984-85 | Ermis Aradippou |
1985-86 | Ethnikos Achna |
1986-87 | APEP Pitsilia |
1987-88 | Keravnos Strovolos |
1988-89 | Evagoras Paphos |
1989-90 | EPA Larnakas |
1990-91 | Evagoras Paphos |
1991-92 | Ethnikos Achna |
1992-93 | Omonia Aradippu |
1993-94 | Aris Limassol |
1994-95 | Evagoras Paphos |
1995-96 | APOP Paphos |
1996-97 | AEL |
1997-98 | Olimpiakos Lefkosias |
1998-99 | Anagennisi Dherynia |
1999-00 | Digenis Morphou |
2000-01 | Alki Larnaca |
2001-02 | Nea Salamis |
2002-03 | Anagennisi Dherynia |
2003-04 | Nea Salamis |
2004-05 | APOP Kyniras Peyias |
2005-06 | AE Paphos |
2006-07 | APOP Kyniras Peyias |
2007-08 | AE Paphos |
2008-09 | Ermis Aradippou |
2009-10 | Alki Larnaca |
Kulüplerin performansları
Kulüp | Kazanılan | Kazanılan sezonlar |
---|---|---|
APOP Paphos | 6 | 1966, 1971, 1973, 1975, 1977, 1996 |
Evagoras Paphos | 6 | 1968, 1972, 1981, 1989, 1991, 1995 |
Nea Salamis | 4 | 1955, 1980, 2002, 2004 |
Alki Larnaca | 3 | 1960, 1982, 2001, 2010 |
Aris Limassol | 3 | 1954, 1956, 1994 |
Ermis Aradippou | 3 | 1983, 1985, 2009 |
Olimpiakos Lefkosias | 2 | 1984, 1998 |
Panellinios | 2 | 1962, 1963 |
ASIL Lysi | 2 | 1967, 1974 |
Digenis Morphou | 2 | 1970, 2000 |
Omonia Aradippu | 2 | 1978, 1993 |
Keravnos Strovolos | 2 | 1979, 1988 |
Ethnikos Achna | 2 | 1986, 1992 |
Anagennisi Dherynia | 2 | 1999, 2003 |
APOP Kyniras Peyias | 2 | 2005, 2007 |
AE Paphos | 2 | 2006, 2008 |
APEP Pitsilia | 1 | 1987 |
Apollon Lemesu | 1 | 1957 |
Orfeas Nicosia | 1 | 1958 |
E.N.A.O. | 1 | 1961 |
EPA Larnakas | 1 | 1990 |
EN Paralimni | 1 | 1969 |
Chalkanoras Idaliou | 1 | 1976 |
AEL | 1 | 1997 |
Dış bağlantılar
- Kıbrıs Futbol Federasyonu resmî web sitesi12 Aralık 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- UEFA.com'da Kıbrıs Cumhuriyeti26 Şubat 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- FIFA.com'da Kıbrıs Cumhuriyeti23 Ekim 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.