Segona Divisió
Segona Divisió Andorra'daki ikinci en yüksek seviye futbol ligi.
Ülke |
|
---|---|
Konfederasyon | UEFA |
Kuruluş | 1999 |
Takım sayısı | 15 |
Üst lig | Primera Divisió |
Son şampiyon | UE Engordany (2013-14) |
En başarılı takım | FC Encamp (3) |
Resmî site | Resmî site |
|
2013-14 sezonundaki takımlar
Segona Divisió'nun 2013-14 sezonunda mücadele eden 15 takım:
Kulüp |
---|
Atlètic Club d'Escaldes |
FC Encamp B |
UE Engordany |
UE Extremenya |
CE Jenlai |
FS La Massana |
FC Lusitanos B |
FC Ordino B |
Penya Encarnada d'Andorra |
CE Principat B |
FC Rànger's |
UE Sant Julià B |
FC Santa Coloma B |
UE Santa Coloma B |
Şampiyonluklar
Sezon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
---|---|---|---|
1999-00 | FC Lusitanos | Deportivo La Massana | FC Santa Coloma B |
2000-01 | FC Rànger's | FC Lusitanos B | FC Santa Coloma B |
2001-02 | Racing d'Andorra1 | FC Cerni | FC Santa Coloma B |
2002-03 | UE Engordany | Casa Estrella del Benfica | Atlètic Club d'Escaldes |
2003-04 | Atlètic Club d'Escaldes | Casa Estrella del Benfica | Deportivo La Massana |
2004-05 | FC Santa Coloma B2 | UE Extremenya | UE Engordany |
2005-06 | FC Encamp | UE Engordany | Casa Estrella del Benfica |
2006-07 | Casa Estrella del Benfica | FC Santa Coloma B | UE Engordany |
2007-08 | UE Santa Coloma | UE Extremenya | FC Encamp |
2008-09 | FC Encamp | Atlètic Club d'Escaldes | FC Lusitanos B |
2009-10 | Casa Estrella del Benfica | FC Lusitanos B | UE Extremenya |
2010-11 | FC Lusitanos B2 | FC Rànger's | UE Engordany |
2011-12 | FC Encamp | UE Extremenya | FC Lusitanos B |
2012-13 | FC Ordino | FC Lusitanos B | FC Santa Coloma B |
2013-14 | UE Engordany | CE Jenlai | FC Rànger's |
Dış bağlantılar
- Andorra Futbol Federasyonu31 Ocak 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Katalanca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.