Bolu'da 1983 Türkiye genel seçimleri
6 Kasım 1983 genel seçimleri Bolu İli sonuçları;[1][2]
Sonuçlar
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Anavatan Partisi | 119.542 | 56,02 | 4 |
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 46.451 | 21,76 | 1 |
Halkçı Parti | 41.485 | 19,44 | 0 |
Bağımsız(lar) | 5.911 | 2,77 | 0 |
Toplam | 213.389 | 100,00 | 5 |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Merkez | Anavatan Partisi |
Akçakoca | Anavatan Partisi |
Düzce | Anavatan Partisi |
Gerede | Anavatan Partisi |
Göynük | Anavatan Partisi |
Kıbrıscık | Anavatan Partisi |
Mengen | Anavatan Partisi |
Mudurnu | Anavatan Partisi |
Seben | Anavatan Partisi |
Yığılca | Anavatan Partisi |
Seçilenler
İsim | Parti |
---|---|
Ahmet Şamil Kazokoğlu | Anavatan Partisi |
Fuat Öztekin | Anavatan Partisi |
Kazım Oksay | Anavatan Partisi |
Seçkin Fırat | Anavatan Partisi |
Turgut Yaşar Gülez | Milliyetçi Demokrasi Partisi |
Kaynakça
- "Bolu İli Seçim Çevresi". 29 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2013.
- "Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları". TÜİK. 3 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.