Carboneras
Carboneras , İspanya'nın on yedi özerk bölgesinden en kalabalık ikinci bölge olan Endülüs'e bağlı; İspanya'nın güneyinde bulunan Almería eyaletine bağlı belediye. 2019 yılındaki nüfusu; 8.004 kişidir. Belediye, 95 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. Belediye başkanı, José Luis Amérigo'dur.
Nüfus
.jpg.webp)
| 1999 | 6,360 | — |
|---|---|---|
| 2000 | 6,530 | +2.7% |
| 2001 | 6,660 | +2.0% |
| 2002 | 6,777 | +1.8% |
| 2003 | 6,996 | +3.2% |
| 2004 | 7,100 | +1.5% |
| 2005 | 7,267 | +2.4% |
| 2006 | 7,508 | +3.3% |
| 2007 | 7,570 | +0.8% |
| 2008 | 7,787 | +2.9% |
| 2009 | 7,964 | +2.3% |
| 2010 | 8,123 | +2.0% |
| 2011 | 8,189 | +0.8% |
| 2012 | 8,081 | −1.3% |
| 2013 | 8,035 | −0.6% |
| 2014 | 7,852 | −2.3% |
| 2017 | 7,837 | −0.2% |
| 2018 | 7,757 | −1.0% |
| 2019 | 8,004 | +3.2% |
Kaynak: INE (Spain)25 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış bağlantılar
- (İspanyolca) Carboneras3 Ağustos 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- (İspanyolca) Carboneras29 Haziran 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Diputación Provincial de Almería
![]()
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.