Chris Wilcox
Chris Ray Wilcox (d. 3 Eylül 1982). Amerikalı eski basketbolcu. 2002 NBA Seçmeleri'nde Los Angeles Clippers tarafından 8. sıradan seçilmiştir.
Wilcos, Celtics takımındayken | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 3 Eylül 1982 | ||
Doğum yeri | Raleigh, Kuzey Karolina | ||
Boyu | 6 ft 10 in (2,08 m) | ||
Pozisyon | Uzun forvet, Pivot | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Whiteville Lisesi | ||
Kolej | Maryland Üniversitesi | ||
NBA seçmeleri | 2002 / Tur: 1 / Sıra: 8. | ||
Los Angeles Clippers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2002-2006 | Los Angeles Clippers | ||
2006-2009 | Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder | ||
2009 | New York Knicks | ||
2009-2011 | Detroit Pistons | ||
2011-2013 | Boston Celtics | ||
Profesyonel kariyer
Los Angeles Clippers
2002 yılında Clippers tarafından seçilen Wilcox, 2006 yılına kadar bu takımda forma giymiştir.
Seattle SuperSonics
2005-06 sezonunda Seattle SuperSonics takımında maç başına ortalama 14.1 sayı ve 8.2 ribaund ortalamasıyla oynadı.29 maçın 23'ün de ilk 5'te başladı.
New York Knicks
19 Şubat 2009 tarihinde Malik Rose karşılığında New York Knicks takımına takas edildi.
Detroit Pistons
22 Temmuz 2009 tarihinde Detroit Pistons takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Boston Celtics
9 Aralık 2011 tarihinde Boston Celtics takımıyla kontrat imzaladı.14 Temmuz 2012 tarihinde takımıyla kontrat yenilemiştir.
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | L.A. Clippers | 46 | 3 | 10.4 | .521 | .000 | .500 | 2.3 | .5 | .2 | .3 | 3.7 |
2003-04 | L.A. Clippers | 65 | 17 | 20.6 | .521 | .000 | .700 | 4.7 | .8 | .4 | .3 | 8.6 |
2004-05 | L.A. Clippers | 54 | 25 | 18.6 | .514 | .000 | .611 | 4.2 | .7 | .5 | .4 | 7.9 |
2005-06 | L.A. Clippers | 48 | 1 | 13.7 | .536 | .000 | .644 | 3.6 | .4 | .3 | .4 | 4.5 |
2005-06 | Seattle | 29 | 23 | 30.1 | .592 | .000 | .787 | 8.2 | 1.2 | .6 | .4 | 14.1 |
2006-07 | Seattle | 82 | 81 | 31.5 | .529 | .000 | .684 | 7.7 | 1.0 | .9 | .5 | 13.5 |
2007-08 | Seattle | 62 | 55 | 28.0 | .524 | .000 | .645 | 7.0 | 1.2 | .7 | .6 | 13.4 |
2008-09 | Oklahoma City | 37 | 6 | 19.4 | .485 | .000 | .598 | 5.3 | .9 | .5 | .3 | 8.4 |
2008-09 | New York | 25 | 0 | 13.2 | .529 | .000 | .509 | 3.3 | .6 | .3 | .2 | 5.4 |
2009-10 | Detroit | 34 | 10 | 13.0 | .525 | .000 | .500 | 3.4 | .4 | .4 | .4 | 4.5 |
2010-11 | Detroit | 57 | 29 | 17.5 | .581 | .000 | .562 | 4.8 | .8 | .5 | .3 | 7.4 |
2011-12 | Boston | 28 | 4 | 17.2 | .598 | .000 | .615 | 4.4 | .4 | .4 | .3 | 5.4 |
Kariyer | 567 | 254 | 20.5 | .534 | .000 | .642 | 5.1 | .8 | .5 | .4 | 8.6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.