Danilo Gabriel de Andrade
Danilo Gabriel de Andrade, (d. 11 Haziran 1979), Brezilyalı profesyonel futbolcu, Corinthians'da oynamaktadır.
| |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Danilo Gabriel de Andrade | ||
Doğum tarihi | 11 Haziran 1979 | ||
Doğum yeri | São Gotardo, Minas Gerais, Brezilya | ||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Corinthians | ||
Numarası | 20 | ||
Altyapı kariyeri | |||
1998–1999 | Goiás | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1999–2003 | Goiás | 86 | (8) |
2003–2006 | São Paulo | 101 | (18) |
2007–2009 | Kashima Antlers | 77 | (6) |
2010– | Corinthians | 173 | (12) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Kariyer istatistikleri
Kulüp kariyeri | Lig | Kupa | Lig Kupası | Kıtasal | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller | Maç | Goller |
Breziya | Lig | Copa do Brasil | Lig Kupası | Güney Amerika | Toplam | |||||||
2000 | Goiás | Série A | 14 | 1 | 14 | 1 | ||||||
2001 | 24 | 3 | 24 | 3 | ||||||||
2002 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
2003 | 24 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
Toplam | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | ||
2004 | São Paulo | Série A | 40 | 8 | 16 | 1 | 56 | 9 | ||||
2005 | 32 | 6 | 14 | 3 | 46 | 9 | ||||||
2006 | 29 | 4 | 16 | 3 | 45 | 7 | ||||||
Toplam | 101 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 191* | 37* | ||
Japonya | Lig | İmparatorluk Kupası | J.League Cup | Asya | Toplam | |||||||
2007 | Kashima Antlers | J1 League | 26 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | - | 39 | 1 | |
2008 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 39 | 10 | ||
2009 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4 | ||
Toplam | 77 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 11 | 5 | 109 | 15 | ||
Brezilya | Lig | Copa do Brasil | Lig Kupası | Güney Amerika | Toplam | |||||||
2010 | Corinthians | Série A | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 2 |
2011 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3 | ||
2012 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 38 | 9 | ||
2013 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 44 | 1 | ||
2014 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29* | 2 | ||
2015 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53* | 4* | ||
Toplam | 173 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 307* | 32* | ||
Ülke | Brezilya | 360 | 38 | 10 | 0 | 87 | 12 | 570* | 73* | |||
Japonya | 77 | 6 | 8 | 4 | 13 | 0 | 11 | 5 | 109 | 15 | ||
Toplam | 437 | 44 | 18 | 4 | 13 | 0 | 98 | 17 | 675* | 88* |
State League
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller |
---|---|---|---|---|
2004 | São Paulo | Paulista | 9 | 0 |
2005 | 16 | 4 | ||
2006 | 19 | 8 | ||
Toplam | 44 | 12 | ||
2010 | Corinthians | Paulista | 8 | 1 |
2011 | 7 | 1 | ||
2012 | 11 | 2 | ||
2013 | 15 | 4 | ||
2014 | 13 | 0 | ||
2015 | 11 | 3 | ||
Toplam | 65 | 11 | ||
Toplam | 109 | 23 | ||
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Goller |
---|---|---|---|---|
2005 | São Paulo | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 2 | 0 |
2012 | Corinthians | FIFA Kulüpler Dünya Kupası | 2 | 0 |
Toplam | 4 | 0 | ||
Dış bağlantılar
- J.League Player statistics at J.League Data Site (Japonca)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.