Djiby Fall
Baye Djiby Fall (d. 20 Nisan 1985), Senegalli futbolcudur. Yertis FK
| Wikimedia Commons'ta Baye Djiby Fall ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Baye Djiby Fall | ||
| Doğum tarihi | 20 Nisan 1985 | ||
| Doğum yeri | Thiès, Senegal | ||
| Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | FK İrtış | ||
| Numarası | 9 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Saint-Louis Center | |||
| AJ Auxerre | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| -2006 | AS Vitré | 16 | (8) |
| 2006-2007 | Randers FC | 30 | (14) |
| 2007-2008 | Al-Ain FC | 3 | (1) |
| 2008-2009 | Odense | 31 | (18) |
| 2009-2012 | Lokomotiv Moskva | 15 | (0) |
| 2010 | →Molde FK (kiralık) | 28 | (16) |
| 2011-2012 | →Odense (kiralık) | 10 | (2) |
| 2012 | Lokeren | 7 | (5) |
| 2012-2013 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | (0) |
| 2013-2015 | Randers FC | 37 | (10) |
| 2015 | Karşıyaka | 15 | (1) |
| 2016- | FK İrtış | 8 | (2) |
| Toplam | 202 | (77) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 |
| 2 | (0) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
