Elimination Chamber (2014)
Elimination Chamber (2014) WWE tarafından 23 Şubat 2014'te Minneapolis, Minnesota'daki Target Center'da düzenlenmiş beşinci geleneksel Elimination Chamber profesyonel güreş izle ve öde etkinliği'dir.
| Elimination Chamber (2014) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Posterin kapağında yer alan Stephanie McMahon | ||||||
| Şarkı | Nero - "Doomsday" | |||||
| Bilgi | ||||||
| Federasyon | WWE | |||||
| Tarih | 23 Şubat 2014 | |||||
| Seyirci sayısı | 14,101 | |||||
| Yer | Target Center | |||||
| Şehir | Minneapolis, Minnesota | |||||
| İzle ve öde kronolojisi | ||||||
| ||||||
| Elimination Chamber kronolojisi | ||||||
| ||||||
Sonuçlar
| No. | Sonuçlar | Tür | Süre[1][2][3] |
|---|---|---|---|
| 1P | Cody Rhodes and Goldust, RybAxel'i (Ryback ve Curtis Axel) (Larry Hennig ile) yendi. | Takım maçı[4] | 10:25 |
| 2 | Big E (ş), Jack Swagger'ı (Zeb Colter ile) yendi. | WWE Kıtalararası Şampiyonluğu için teke tek maç[5] | 11:50 |
| 3 | The New Age Outlaws (Road Dogg ve Billy Gunn) (ş), The Usos'u (Jimmy Uso ve Jey Uso) yendi. | WWE Takım Şampiyonluğu için takım maçı[6] | 08:34 |
| 4 | Titus O'Neil, Darren Young'ı yendi. | Teke tek maç[7] | 06:17 |
| 5 | The Wyatt Family (Bray Wyatt, Luke Harper ve Erick Rowan), The Shield'ı (Dean Ambrose, Seth Rollins ve Roman Reigns) yendi. | Altı kişilik takım maçı[8] | 22:42 |
| 6 | Cameron, AJ Lee'yi (ş) (Tamina Snuka ile) diskalifiye ile yendi. | WWE Divalar Şampiyonluğu için teke tek maç | 04:30 |
| 7 | Batista, Alberto Del Rio'yu yendi. | Teke tek maç[9] | 07:11 |
| 8 | Randy Orton (ş); Daniel Bryan, John Cena, Cesaro (Zeb Colter ile), Christian ve Sheamus'ı yendi. | WWE Dünya Ağırsiklet Şampiyonluğu için Elimination Chamber maçı[10] | 37:33 |
| |||
Elimination Chamber girişleri ve elemeleri
| Elenen | Güreşçi | Giriş sırası | Elendiği güreşçi | Eleme türü | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheamus | 2 | Christian | Chamber pod'un en üstünden frog splash yaptıktan sonra tuşladı. | 26:03[3] |
| 2 | Christian | 4 | Daniel Bryan | Running knee yaptıktan sonra tuşladı. | 27:12[3] |
| 3 | Cesaro | 1 | John Cena | STF ile pes ettirdi. | 30:10[3] |
| 4 | John Cena | 5 | Randy Orton | Bray Wyatt'ın Sister Abigail yapmasından sonra tuşladı. | 32:38[3] |
| 5 | Daniel Bryan | 3 | Randy Orton | RKO yaptıktan sonra tuşladı. | 37:30 |
| Kazanan | Randy Orton | 6 | Kazanan | Kazanan | 00:00 |
Kaynakça
- Caldwell, James (23 Şubat 2014). "WWE E. CHAMBER PPV RESULTS 2/23 (Hour 1): IC Title & Tag Title matches, Prime Time Players explode". pwtorch.com. 6 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015.
- Caldwell, James (23 Şubat 2015). "WWE E. CHAMBER PPV RESULTS 2/23 (Hour 2): Shield vs. Wyatts big six-man tag, Batista vs. Del Rio, Divas Title". pwtorch.com. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015.
- Caldwell, James (23 Şubat 2014). "WWE E. CHAMBER PPV RESULTS 2/23 (Hour 3): Elimination Chamber WWE Title main event". pwtorch.com. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2015.
- Benigo, Anthony. "Dolph Ziggler & Bad News Barett vs. Ryback & Curtis Axel (Kickoff Match)". WWE. 2 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2014.
- Clapp, John. "Intercontinental Champion Big E vs. Jack Swagger". WWE. 2 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- Clapp, John. "WWE Tag Team Champions Goldust & Stardust vs. The Usos". WWE. 2 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2014.
- Melok, Bobby. "Darren Young vs. Titus O'Neil". WWE. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2014.
- Benigno, Anthony. "The Shield vs. The Wyatt Family". 7 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ocak 2014.
- "Roman Reigns vs. Alberto Del Rio". wwe.com staff. WWE. 14 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2014.
- Clapp, John. "WWE World Heavyweight Championship Elimination Chamber Match". 6 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
