Kuzey Vietnam
Kuzey Vietnam, resmî adıyla Vietnam Demokratik Cumhuriyeti (Vietnamca: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), 1945-1976 yılları arasında Güneydoğu Asya'da var olmuş komünist devlet.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Vietnam Demokratik Cumhuriyeti | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945-1976 | |||||||||||
Bayrak
Arma
| |||||||||||
| |||||||||||
Başkent | Hanoi | ||||||||||
Yaygın diller | Vietnamca | ||||||||||
Hükûmet | Tek partili sosyalist devlet | ||||||||||
Başkan | |||||||||||
• 1945–1969 | Hồ Chí Minh | ||||||||||
• 1969–1976 | Ton Duc Thang | ||||||||||
Tarihçe | |||||||||||
• Kuruluşu | 1945 | ||||||||||
• Bağımsızlık ilanı | 2 Eylül 1945 | ||||||||||
• Viet Minh'in Hanoi'ye girmesi | 10 Ekim 1954 | ||||||||||
• Vietnam Halk Ordusu'nun Saigon'a girmesi | 30 Nisan 1975 | ||||||||||
• Kuzey ve Güney Vietnam'ın birleşmesi | 2 Temmuz 1976 | ||||||||||
• Dağılışı | 1976 | ||||||||||
Yüzölçümü | |||||||||||
• Toplam | 157.880 km2 (60.960 sq mi) | ||||||||||
Nüfus | |||||||||||
• Sayılan | 15916955 | ||||||||||
Para birimi | đồng | ||||||||||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.