Kyle Lowry
Kyle Lowry (d. Philadelphia, Pensilvanya, 25 Mart 1986), Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu. 2006 NBA Seçmeleri'ne katılarak Memphis Grizzlies'ın 24. sırada seçtiği isim oldu. 1.83 boyundaki Lowry Oyun kurucu pozisyonunda oynamakta ve şu an Toronto Raptors takımında forma giymektedir.
Lowry, Toronto Raptors formasıyla (Nisan 2015) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 25 Mart 1986 | ||
Doğum yeri | Philadelphia, Pensilvanya | ||
Boyu | 1.83 m | ||
Pozisyon | Oyun kurucu | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Toronto Raptors | ||
Numarası | 7 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Cardinal Dougherty | ||
Kolej | Villanova (2004-2006) | ||
NBA seçmeleri | 2006 / Tur: 1 / Sıra: 24. | ||
Memphis Grizzlies tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2006-2009 | Memphis Grizzlies | ||
2009-2012 | Houston Rockets | ||
2012-günümüz | Toronto Raptors | ||
Başarıları | |||
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Memphis | 10 | 0 | 17.5 | .368 | .375 | .893 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | .1 | 5.6 |
2007-08 | Memphis | 82 | 9 | 25.5 | .432 | .257 | .698 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | .3 | 9.6 |
2008-09 | Memphis | 49 | 21 | 21.9 | .412 | .246 | .801 | 2.3 | 3.6 | 1.0 | .2 | 7.6 |
2008-09 | Houston | 28 | 0 | 21.7 | .475 | .276 | .800 | 2.8 | 3.5 | .8 | .3 | 7.6 |
2009-10 | Houston | 68 | 0 | 24.3 | .397 | .272 | .827 | 3.6 | 4.5 | .9 | .1 | 9.1 |
2010-11 | Houston | 75 | 71 | 34.2 | .426 | .376 | .765 | 4.1 | 6.7 | 1.4 | .3 | 13.5 |
2011-12 | Houston | 47 | 38 | 32.1 | .409 | .374 | .864 | 4.5 | 6.6 | 1.6 | .3 | 14.3 |
2012-13 | Toronto | 68 | 52 | 29.7 | .401 | .362 | .795 | 4.7 | 6.4 | 1.4 | .4 | 11.6 |
2013-14 | Toronto | 70 | 70 | 36.6 | .421 | .383 | .813 | 4.8 | 7.8 | 1.6 | .2 | 17.6 |
Kariyer | 497 | 261 | 28.7 | .418 | .349 | .790 | 3.8 | 5.4 | 1.2 | .3 | 11.6 |
Dış bağlantılar
- NBA.com Profili
- ESPN.com Profili26 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.